Anticlimax voor Markering na prachtige aanvalspartij


Bijna alle zwarte stukken van Martin Markering stonden gericht op de koningstelling van Harry Verhoef. De loper diagonaal op de koning, de toren en dame actief op de f- en g-lijn en ook nog een paard in de buurt. Toch ging het helemaal mis.

Eerst werd het paard geofferd, maar dat nam Harry terecht niet aan. Het paard werd weer teruggetrokken en toen kon Harry ineens met de zijn toren de vijandelijke dame bedreigen. Het paard werd ertussen gezet in plaats van de loper en dat was wellicht fout. Toch bleven er mogelijkheden om de aanval succesvol af te ronden. Dat kostte echter zoveel tijd, dat Martin tot zijn schrik ontdekte dat zijn vlag was gevallen.

Hotze Tette Hofstra had geen moeilijke avond tegen Jan Wouters. Hotze won een pion in de opening, waarna Jan wanhopig begon te offeren. Dit werd hem fataal. Ook achtervolger Noel Bovens haalde het volle punt binnen. Daar kreeg hij wel de hulp bij van Chris van Oosterwijk, want die zag zijn mooie stelling met een kwaliteit voorsprong in duigen vallen na een onnauwkeurige pionzet. Noel veroverde een paard en maakte het netjes af.

Het onderonsje van Bakkers, Gerhard en Rene, eindigde uiteindelijk in remise. Gerhard stond eigenlijk gewonnen, maar gaf in tijdnood een stuk weg. Ook Kees van Dijk en Teun Alting deelden het punt na een spannende strijd. Teun had nog wel een pion meer, maar vond het niet genoeg om door te strijden.

Sjoerd de Rave proefde ook weer eens de smaak van de overwinning. In de opening tegen Jaap Nugteren won hij een pion en kreeg zoveel druk op de koning van Jaap, dat deze het maar opgaf. Rinus van der Molen liet tegen Jaap van Donkelaar na de opening zijn witte loper op de diagonaal a8-h1 ruilen en kwam vervolgens niet meer uit de omklemming op de koningsvleugel. Een mataanval van de dame met de toren was niet meer te weerstaan.

Sake van de Schaaf liet Joop de Bruin ontsnappen in een stelling met een pion extra, maar was tevreden met het halve punt. Hans Gillet klom weer enkele plaatsen. Hij boekte een mooie overwinning op Ton Suuring.

We cannot display this gallery
Uitslagen BSV interne competitie
cyclus 3 ronde 21 gespeeld op 13-03-2017
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Hotze Tette Hofstra Jan Wouters 1-0
Noël Bovens Chris van Oosterwijk 1-0
Wim Thieme Teunis Bunt 1-0
Harry Verhoef Martin Markering 1-0
Rene Bakker Gerhard Bakker ½-½
Kees van Dijk Teun Alting ½-½
Jaap van Donkelaar Rinus van der Molen 1-0
Sjoerd de Rave Jaap Nugteren 1-0
Sake van der Schaaf Joop de Bruin ½-½
Hans Gillet Ton Suuring 1-0
Martin Maasse Klaus Bodlaender ½-½
Niet gespeeld Reden
Gerrit Drenth afgezegd
Rini Kreeft afgezegd
Martijn Pauw afgezegd
Benno van der Veen afgezegd
Martijn Bakker afgezegd
John Riksen afgezegd
Martien Smit afgezegd
Gary Dinsbach afgezegd
Klaas Ganzevoort afgezegd
Hans van de Weteringh afgezegd
Ed de Beule afgezegd
Jan Hooft afgezegd
Dick Brehen afgezegd
Albert Smit afgezegd
Anne Venema afgezegd
Ranglijst BSV interne competitie
cyclus 3 na ronde 21 seizoen 16/17
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp Rating Rtng+
01 Hotze Tette Hofstra 854,0 12,5/15 2211 2196 -1 WZW 60 A* 2208 -3
02 Noël Bovens 708,7 10,0/15 1905 2031 1 ZWW 59 A 1966 61
03 Jan Wouters 630,7 6,0/10 1825 1927 0 WWZ 58 A 1859 34
04 John Riksen 624,5 9,5/17 2064 1893 -1 ZWZ 57 A 1986 -78
05 Kees van Dijk 603,7 6,0/11 1584 1681 -1 WZW 56 B* 1618 34
06 Chris van Oosterwijk 547,5 7,0/14 1771 1902 -2 ZWZ 55 A 1821 50
07 Wim Thieme 544,5 8,0/16 1828 1928 0 ZWW 54 A 1876 48
08 Teunis Bunt 533,3 5,5/12 1884 1907 -2 WZZ 53 B 1886 2
09 Jaap van Donkelaar 527,8 7,5/14 1455 1593 2 WZW 52 B 1520 65
10 Harry Verhoef 509,0 8,0/14 1770 1779 0 ZZW 51 A 1776 6
11 Jaap Nugteren 501,2 6,5/12 1464 1490 0 WZZ 50 B 1469 5
12 Rene Bakker 483,7 7,0/16 1680 1799 0 ZZW 49 B 1727 47
13 Benno van der Veen 475,0 6,0/09 1973 2024 -1 WZW 48 A 1990 17
14 Rinus van der Molen 467,8 5,0/11 1511 1549 -1 ZWZ 47 B 1522 11
15 Martien Smit 460,0 9,0/15 1628 1808 1 ZWW 46 C* 1704 76
16 Martin Markering 423,5 7,5/13 1916 1811 -1 ZWZ 45 B 1871 -45
17 Teun Alting 410,3 8,0/15 1683 1593 -1 WZZ 44 A 1646 -37
18 Sjoerd de Rave 409,8 7,0/16 1302 1464 2 ZWW 43 C 1383 81
19 Martijn Pauw 402,5 5,5/08 2083 2083 0 ZZW 42 A 2078 -5
20 Hans Gillet 386,8 7,0/15 1397 1472 1 ZZW 41 B 1428 31
21 Martijn Bakker 360,0 5,0/09 2050 1954 -1 WWZ 40 A 2024 -26
22 Hans van de Weteringh 334,0 5,0/11 1650 1497 -1 ZZW 39 B 1590 -60
23 Joop de Bruin 327,8 5,0/11 1450 1434 1 WWZ 38 B 1451 1
24 Sake van der Schaaf 312,8 5,0/10 1413 1463 2 ZWW 37 B 1434 21
25 Rini Kreeft 302,5 6,0/11 1705 1666 -1 ZWZ 36 B 1689 -16
26 Martin Maasse 259,5 3,0/06 1632 1417 2 WZW 35 C 1586 -46
27 Gary Dinsbach 249,2 4,5/09 1740 1758 -1 ZWZ 34 B 1747 7
28 Dick Brehen 232,0 2,5/08 1480 1393 0 ZZW 33 C 1456 -24
29 Gerhard Bakker 228,5 2,5/05 1594 1634 -1 WZZ 32 C 1602 8
30 Jan Hooft 202,5 5,0/13 1510 1415 1 ZZW 31 C 1474 -36
31 Ton Suuring 197,5 4,5/17 1354 1305 -1 ZWZ 30 C 1329 -25
32 Klaus Bodlaender 188,3 4,5/19 1476 1292 1 ZWZ 29 C 1376 -100
33 Albert Smit 152,7 3,0/08 1595 1360 0 WWZ 28 C 1528 -67
34 Klaas Ganzevoort 129,5 2,5/04 1522 1633 0 ZZW 27 C 1540 18
35 Ed de Beule 104,0 0,0/01 2060 1456 -1 Z 26 C 2037 -23
36 Gerrit Drenth 45,7 1,0/03 1400 1398 1 WWZ 25 C 1399 -1
37 Anne Venema 38,5 0,5/02 1384 1312 2 WW 24 C 1381 -3
]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief