Paringen ronde 1 (zaterdag, 09 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 GM Van den Doel, Erik 0.0 2587 Verwoert, Jef 0.0 1950 1-0
2 Tissink, Arjan 0.0 1929 GM Epishin, Vladimir 0.0 2569 0-1
3 GM Pruijssers, Roeland 0.0 2538 Van der Veen, Benno 0.0 1922 1-0
4 Markering, Martin 0.0 1918 GM Dgebuadze, Alexandre 0.0 2509 0-1
5 GM Orlov, Andrey 0.0 2489 Verhoef, Ruud 0.0 1914 1-0
6 Van Doorn, Hans 0.0 1901 IM Ducarmon, Quinten 0.0 2474 0-1
7 Hofstra, Hotze Tette 0.0 2241 Bunt, Teunis 0.0 1891 1-0
8 Bovens, Noël 0.0 1875 Cornelisse, John 0.0 2167 0-1
9 Bakker, Martijn 0.0 2115 Vos, Diederick 0.0 1861 ½-½
10 Fröberg, Gert-Jan 0.0 1835 Verhoef, Pieter 0.0 2070 0-1
11 Riksen, John 0.0 2049 Thijssen, Ton 0.0 1833 0-1
12 Fassaert, Désiré 0.0 1832 Dijkstra, Matthijs 0.0 1998 0-1
13 Bruil, Rembrandt 0.0 1982 Shakhverdian, William 0.0 1784 ½-½
14 Koeweiden, Bart 0.0 1779 Ydo, Pim 0.0 1981 1-0
15 Pauw, Martijn 0.0 1973 Verhoef, Harry 0.0 1744 ½-½
16 Cchung, Chi Yun 0.0 1714 Du Chatinier, Gunie 0.0 1955 0-1

ByeSpekreijse, Stefan

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:05