Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1GM Van den Doel, Erik 1.0 M 2587 2987 +0.08 0.0 0.0 1
2GM Epishin, Vladimir 1.0 M 2569 2969 +0.08 0.0 0.0 1
3GM Pruijssers, Roeland 1.0 M 2538 2938 +0.08 0.0 0.0 1
4GM Dgebuadze, Alexandre 1.0 M 2509 2909 +0.08 0.0 0.0 1
5GM Orlov, Andrey 1.0 M 2489 2889 +0.08 0.0 0.0 1
6IM Ducarmon, Quinten 1.0 M 2474 2874 +0.08 0.0 0.0 1
7 Hofstra, Hotze Tette 1.0 M 2241 2691 +0.11 0.0 0.0 1
8 Cornelisse, John 1.0 M 2167 2675 +0.15 0.0 0.0 1
9 Verhoef, Pieter 1.0 M 2070 2635 +0.21 0.0 0.0 1
10 Dijkstra, Matthijs 1.0 M 1998 2632 +0.28 0.0 0.0 1
11 Du Chatinier, Gunie 1.0 M 1955 2514 +0.20 0.0 0.0 1
12 Thijssen, Ton 1.0 M 1833 2849 +0.78 0.0 0.0 1
13 Spekreijse, Stefan 1.0 M 1818 0 +0.00 0.0 0.0 +
14 Koeweiden, Bart 1.0 M 1779 2781 +0.76 0.0 0.0 1
15 Bakker, Martijn 0.5 M 2115 1861 -0.31 0.5 0.25 ½
16 Bruil, Rembrandt 0.5 M 1982 1784 -0.26 0.5 0.25 ½
17 Pauw, Martijn 0.5 M 1973 1744 -0.29 0.5 0.25 ½
18 Vos, Diederick 0.5 M 1861 2115 +0.31 0.5 0.25 ½
19 Shakhverdian, William 0.5 M 1784 1982 +0.26 0.5 0.25 ½
20 Verhoef, Harry 0.5 M 1744 1973 +0.29 0.5 0.25 ½
21 Riksen, John 0.0 M 2049 1033 -0.78 1.0 0.0 0
22 Ydo, Pim 0.0 M 1981 979 -0.76 1.0 0.0 0
23 Verwoert, Jef 0.0 M 1950 1550 -0.08 1.0 0.0 0
24 Tissink, Arjan 0.0 M 1929 1529 -0.08 1.0 0.0 0
25 Van der Veen, Benno 0.0 M 1922 1522 -0.08 1.0 0.0 0
26 Markering, Martin 0.0 M 1918 1518 -0.08 1.0 0.0 0
27 Verhoef, Ruud 0.0 M 1914 1514 -0.08 1.0 0.0 0
28 Van Doorn, Hans 0.0 M 1901 1501 -0.08 1.0 0.0 0
29 Bunt, Teunis 0.0 M 1891 1441 -0.11 1.0 0.0 0
30 Bovens, Noël 0.0 M 1875 1367 -0.15 1.0 0.0 0
31 Fröberg, Gert-Jan 0.0 M 1835 1270 -0.21 1.0 0.0 0
32 Fassaert, Désiré 0.0 M 1832 1198 -0.28 1.0 0.0 0
33 Cchung, Chi Yun 0.0 M 1714 1155 -0.20 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:05