Paringen ronde 2 (zaterdag, 09 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Cornelisse, John 1.0 2167 GM Van den Doel, Erik 1.0 2587 0-1
2 GM Epishin, Vladimir 1.0 2569 Verhoef, Pieter 1.0 2070 1-0
3 Dijkstra, Matthijs 1.0 1998 GM Pruijssers, Roeland 1.0 2538 0-1
4 GM Dgebuadze, Alexandre 1.0 2509 Spekreijse, Stefan 1.0 1818 1-0
5 Du Chatinier, Gunie 1.0 1955 GM Orlov, Andrey 1.0 2489 0-1
6 IM Ducarmon, Quinten 1.0 2474 Koeweiden, Bart 1.0 1779 1-0
7 Thijssen, Ton 1.0 1833 Hofstra, Hotze Tette 1.0 2241 0-1
8 Shakhverdian, William 0.5 1784 Bakker, Martijn 0.5 2115 0-1
9 Verhoef, Harry 0.5 1744 Bruil, Rembrandt 0.5 1982 0-1
10 Vos, Diederick 0.5 1861 Pauw, Martijn 0.5 1973 0-1
11 Verhoef, Ruud 0.0 1914 Riksen, John 0.0 2049 ½-½
12 Ydo, Pim 0.0 1981 Van Doorn, Hans 0.0 1901 0-1
13 Verwoert, Jef 0.0 1950 Bovens, Noël 0.0 1875 1-0
14 Bunt, Teunis 0.0 1891 Tissink, Arjan 0.0 1929 0-1
15 Van der Veen, Benno 0.0 1922 Fröberg, Gert-Jan 0.0 1835 0-1
16 Fassaert, Désiré 0.0 1832 Markering, Martin 0.0 1918 ½-½

ByeCchung, Chi Yun

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:05