Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1GM Van den Doel, Erik 2.0 M 2587 2987 +0.16 2.0 2.0 1 1
2GM Epishin, Vladimir 2.0 M 2569 2969 +0.16 2.0 2.0 1 1
3IM Ducarmon, Quinten 2.0 M 2474 2874 +0.16 2.0 2.0 1 1
4GM Orlov, Andrey 2.0 M 2489 2889 +0.16 1.5 1.5 1 1
5GM Pruijssers, Roeland 2.0 M 2538 2938 +0.16 1.0 1.0 1 1
6GM Dgebuadze, Alexandre 2.0 M 2509 2909 +0.16 1.0 1.0 1 1
7 Hofstra, Hotze Tette 2.0 M 2241 2666 +0.19 1.0 1.0 1 1
8 Bakker, Martijn 1.5 M 2115 2016 -0.19 1.0 0.75 ½ 1
9 Bruil, Rembrandt 1.5 M 1982 1957 -0.06 1.0 0.75 ½ 1
10 Pauw, Martijn 1.5 M 1973 1996 +0.06 1.0 0.75 ½ 1
11 Verhoef, Pieter 1.0 M 2070 2153 +0.13 3.0 1.0 1 0
12 Dijkstra, Matthijs 1.0 M 1998 2115 +0.20 2.5 0.5 1 0
13 Du Chatinier, Gunie 1.0 M 1955 2035 +0.12 2.5 0.5 1 0
14 Thijssen, Ton 1.0 M 1833 2141 +0.70 2.5 0.5 1 0
15 Spekreijse, Stefan 1.0 M 1818 1418 -0.08 2.5 0.5 + 0
16 Cornelisse, John 1.0 M 2167 2221 +0.07 2.0 0.0 1 0
17 Verwoert, Jef 1.0 M 1950 2113 +0.32 2.0 0.0 0 1
18 Tissink, Arjan 1.0 M 1929 2110 +0.37 2.0 0.0 0 1
19 Van Doorn, Hans 1.0 M 1901 2141 +0.53 2.0 0.0 0 1
20 Koeweiden, Bart 1.0 M 1779 2080 +0.68 2.0 0.0 1 0
21 Fröberg, Gert-Jan 1.0 M 1835 1996 +0.41 1.0 0.0 0 1
22 Cchung, Chi Yun 1.0 M 1714 1155 -0.20 1.0 0.0 0 +
23 Vos, Diederick 0.5 M 1861 1851 -0.04 3.0 0.75 ½ 0
24 Shakhverdian, William 0.5 M 1784 1856 +0.14 3.0 0.75 ½ 0
25 Verhoef, Harry 0.5 M 1744 1785 +0.09 3.0 0.75 ½ 0
26 Markering, Martin 0.5 M 1918 1882 -0.20 2.5 0.25 0 ½
27 Verhoef, Ruud 0.5 M 1914 1989 +0.10 2.5 0.25 0 ½
28 Riksen, John 0.5 M 2049 1681 -0.96 1.5 0.25 0 ½
29 Fassaert, Désiré 0.5 M 1832 1765 -0.16 1.5 0.25 0 ½
30 Van der Veen, Benno 0.0 M 1922 1279 -0.70 3.0 0.0 0 0
31 Bunt, Teunis 0.0 M 1891 1285 -0.56 3.0 0.0 0 0
32 Ydo, Pim 0.0 M 1981 1040 -1.37 2.0 0.0 0 0
33 Bovens, Noël 0.0 M 1875 1259 -0.55 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:05