Paringen ronde 5 (zaterdag, 09 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 GM Van den Doel, Erik 4.0 2587 GM Pruijssers, Roeland 4.0 2538 ½-½
2 GM Orlov, Andrey 3.5 2489 GM Dgebuadze, Alexandre 3.0 2509 1-0
3 IM Ducarmon, Quinten 3.0 2474 Hofstra, Hotze Tette 3.0 2241 0-1
4 Du Chatinier, Gunie 3.0 1955 Bruil, Rembrandt 2.5 1982 0-1
5 Pauw, Martijn 2.5 1973 GM Epishin, Vladimir 2.5 2569 0-1
6 Verhoef, Pieter 2.5 2070 Vos, Diederick 2.5 1861 1-0
7 Verhoef, Ruud 2.0 1914 Cornelisse, John 2.0 2167 0-1
8 Van Doorn, Hans 2.0 1901 Bakker, Martijn 2.0 2115 ½-½
9 Fröberg, Gert-Jan 2.0 1835 Verwoert, Jef 2.0 1950 0-1
10 Markering, Martin 2.0 1918 Koeweiden, Bart 2.0 1779 1-0
11 Cchung, Chi Yun 2.0 1714 Riksen, John 1.5 2049 0-1
12 Bovens, Noël 1.5 1875 Ydo, Pim 1.5 1981 0-1
13 Shakhverdian, William 1.5 1784 Bunt, Teunis 1.5 1891 1-0
14 Thijssen, Ton 1.5 1833 Dijkstra, Matthijs 1.0 1998 0-1
15 Tissink, Arjan 1.0 1929 Spekreijse, Stefan 1.0 1818 ½-½
16 Fassaert, Désiré 1.0 1832 Verhoef, Harry 0.5 1744 1-0

ByeVan der Veen, Benno

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:05