Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Brandsma, Anne 1.0 M 1908 0 +0.00 0.0 0.0 +
2 Ornée, Arthur 1.0 M 1794 2477 +0.34 0.0 0.0 1
3 Lever, Marcel 1.0 M 1792 2476 +0.34 0.0 0.0 1
4 Gerhardus, Robbie 1.0 M 1789 2466 +0.33 0.0 0.0 1
5 Van Pel, Gerben 1.0 M 1780 2464 +0.34 0.0 0.0 1
6 Auwens, Michel 1.0 M 1767 2452 +0.34 0.0 0.0 1
7 Van Meijeren, Klaas 1.0 M 1748 0 +0.00 0.0 0.0 +
8 Van Laar, Jan 1.0 M 1717 2433 +0.38 0.0 0.0 1
9 De Keijzer, Corstiaan 1.0 M 1712 2431 +0.39 0.0 0.0 1
10 Van Dijk, Dominic 1.0 M 1710 2430 +0.39 0.0 0.0 1
11 Anjema, Pieter 1.0 M 1697 2414 +0.39 0.0 0.0 1
12 Molewijk, Tom 1.0 M 1687 2413 +0.40 0.0 0.0 1
13 Preuter, Carlos 1.0 M 1686 2390 +0.37 0.0 0.0 1
14 Van Pel, Daan 1.0 M 1686 2286 +0.24 0.0 0.0 1
15 Kastelein, Gerard 1.0 M 1645 2554 +0.65 0.0 0.0 1
16 Leopold, Pieter 1.0 M 0 2485 0 0.0 0.0 1
17 Brandsma, Jeroen 1.0 M 1663 2483 +0.53 0.0 0.0 1
18 De Korte, Rene 0.5 M 1717 1634 -0.11 0.5 0.25 ½
19 Westerhof, Jan Willem 0.5 M 1634 1717 +0.11 0.5 0.25 ½
20 Dik, Pim 0.0 M 1754 845 -0.65 1.0 0.0 0
21 Donker, Hans Geen (rating)li 0.0 M 1685 0 +0.00 1.0 0.0 0
22 Jaspers Focks, Harry 0.0 M 1683 863 -0.53 1.0 0.0 0
23 Patil, Mahesh 0.0 M 1677 994 -0.34 1.0 0.0 0
24 Ruegebrink, Gerrit 0.0 M 1676 992 -0.34 1.0 0.0 0
25 Van Setten, Alexander 0.0 M 1666 989 -0.33 1.0 0.0 0
26 Bakker, René 0.0 M 1664 980 -0.34 1.0 0.0 0
27 Peeters, Joep 0.0 M 1652 967 -0.34 1.0 0.0 0
28 Spronk, Anton 0.0 M 1633 917 -0.38 1.0 0.0 0
29 Keijzer, Leo 0.0 M 1631 912 -0.39 1.0 0.0 0
30 Pruijssers, Henk 0.0 M 1630 910 -0.39 1.0 0.0 0
31 De Jong, Lucas 0.0 M 1614 897 -0.39 1.0 0.0 0
32 Von Kreyfelt, Ernst 0.0 M 1613 887 -0.40 1.0 0.0 0
33 Van Dijk, Kees 0.0 M 1590 886 -0.37 1.0 0.0 0
34 Molewijk, Koen 0.0 M 1486 886 -0.24 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:04