Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Van Pel, Gerben 2.0 M 1780 2475 +0.71 2.0 2.0 1 1
2 Auwens, Michel 2.0 M 1767 2469 +0.73 2.0 2.0 1 1
3 Brandsma, Jeroen 2.0 M 1663 2498 +1.10 2.0 2.0 1 1
4 Lever, Marcel 2.0 M 1792 2487 +0.71 1.0 1.0 1 1
5 Kastelein, Gerard 2.0 M 1645 2536 +1.25 1.0 1.0 1 1
6 Gerhardus, Robbie 1.5 M 1789 1870 +0.19 2.5 1.75 1 ½
7 Van Meijeren, Klaas 1.5 M 1748 0 +0.00 2.0 1.25 + ½
8 Ornée, Arthur 1.5 M 1794 1887 +0.22 1.5 0.75 1 ½
9 De Korte, Rene 1.5 M 1717 1887 +0.44 1.5 0.75 ½ 1
10 Van Dijk, Dominic 1.5 M 1710 1905 +0.51 1.5 0.75 1 ½
11 Molewijk, Tom 1.5 M 1687 1894 +0.54 1.5 0.75 1 ½
12 Westerhof, Jan Willem 1.5 M 1634 1894 +0.68 1.5 0.75 ½ 1
13 Leopold, Pieter 1.5 M 0 1910 0 1.0 0.5 1 ½
14 Van Laar, Jan 1.0 M 1717 1639 -0.22 3.0 1.0 1 0
15 Anjema, Pieter 1.0 M 1697 1703 +0.02 3.0 1.0 1 0
16 Brandsma, Anne 1.0 M 1908 0 +0.00 2.5 0.5 + -
17 Van Pel, Daan 1.0 M 1686 1627 -0.15 2.5 0.5 1 0
18 De Keijzer, Corstiaan 1.0 M 1712 1647 -0.18 2.0 0.0 1 0
19 Preuter, Carlos 1.0 M 1686 1685 +0.00 2.0 0.0 1 0
20 Jaspers Focks, Harry 1.0 M 1683 1647 -0.10 2.0 0.0 0 1
21 Bakker, René 1.0 M 1664 1685 +0.06 2.0 0.0 0 1
22 Peeters, Joep 1.0 M 1652 1690 +0.11 2.0 0.0 0 1
23 Van Setten, Alexander 1.0 M 1666 1710 +0.12 1.5 0.0 0 1
24 Spronk, Anton 1.0 M 1633 1697 +0.18 1.0 0.0 0 1
25 De Jong, Lucas 1.0 M 1614 1687 +0.20 1.0 0.0 0 1
26 Molewijk, Koen 1.0 M 1486 886 -0.24 1.0 0.0 0 +
27 Dik, Pim 0.0 M 1754 881 -1.20 3.5 0.0 0 0
28 Donker, Hans Geen (rating)li 0.0 M 1685 834 -0.57 3.0 0.0 0 0
29 Ruegebrink, Gerrit 0.0 M 1676 903 -0.93 3.0 0.0 0 0
30 Patil, Mahesh 0.0 M 1677 914 -0.90 2.5 0.0 0 0
31 Pruijssers, Henk 0.0 M 1630 888 -0.84 2.5 0.0 0 0
32 Von Kreyfelt, Ernst 0.0 M 1613 870 -0.85 2.5 0.0 0 0
33 Keijzer, Leo 0.0 M 1631 898 -0.82 2.0 0.0 0 0
34 Van Dijk, Kees 0.0 M 1590 875 -0.77 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:04