Paringen ronde 1 (zaterdag, 09 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Rienstra, Fred 0.0 1591 Ravensteijn, Jan 0.0 1445 1-0
42 Okel, Emile 0.0 1439 Hartsuiker, Jan 0.0 1585 ½-½
43 Braun, Eric 0.0 1584 Kok, Erwin 0.0 1399 ½-½
44 Slaats, Henk 0.0 1372 Pruijssers, Karin 0.0 1563 ½-½
45 Unkrig, Frank 0.0 1526 Vos, Reynier 0.0 1366 0-1
46 Lubbers, Rob 0.0 1356 Van Dodeweerd, Matthijs 0.0 1515 ½-½
47 Ekkelboom, Bert 0.0 1507 Van Kempen, Pim 0.0 1340 0-1
48 Van Doorn, Niek 0.0 1306 Vosmeijer, Henk 0.0 1503 0-1
49 Van der Molen, Rinus 0.0 1489 Van der Dussen, Kees 0.0 1153 1-0
50 Wolters, Rens 0.0 1015 Van de Bund, Wout 0.0 1476 0-1
51 Van Veenendaal, Geurt 0.0 1446 Vos de Wael, Alexander 0.0 0 0-1
52 Hooft, Jan 0.0 1510 Van Meijeren, Jehoshua 0.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02