Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Rienstra, Fred 1.0 M 1591 2245 +0.30 0.0 0.0 1
2 Vosmeijer, Henk 1.0 M 1503 2106 +0.25 0.0 0.0 1
3 Van der Molen, Rinus 1.0 M 1489 1953 +0.12 0.0 0.0 1
4 Van de Bund, Wout 1.0 M 1476 1876 +0.08 0.0 0.0 1
5 Vos, Reynier 1.0 M 1366 2326 +0.71 0.0 0.0 1
6 Van Kempen, Pim 1.0 M 1340 2307 +0.72 0.0 0.0 1
7 Van Meijeren, Jehoshua 1.0 M 0 * 2310 0 0.0 0.0 1
8 Vos de Wael, Alexander 1.0 M 0 2246 0 0.0 0.0 1
9 Hartsuiker, Jan 0.5 M 1585 1439 -0.20 0.5 0.25 ½
10 Braun, Eric 0.5 M 1584 1399 -0.24 0.5 0.25 ½
11 Pruijssers, Karin 0.5 V 1563 1372 -0.25 0.5 0.25 ½
12 Van Dodeweerd, Matthijs 0.5 M 1515 1356 -0.21 0.5 0.25 ½
13 Okel, Emile 0.5 M 1439 1585 +0.20 0.5 0.25 ½
14 Kok, Erwin 0.5 M 1399 1584 +0.24 0.5 0.25 ½
15 Slaats, Henk 0.5 M 1372 1563 +0.25 0.5 0.25 ½
16 Lubbers, Rob 0.5 M 1356 1515 +0.21 0.5 0.25 ½
17 Unkrig, Frank 0.0 M 1526 566 -0.71 1.0 0.0 0
18 Hooft, Jan 0.0 M 1510 0 +0.00 1.0 0.0 0
19 Ekkelboom, Bert 0.0 M 1507 540 -0.72 1.0 0.0 0
20 Van Veenendaal, Geurt 0.0 M 1446 0 +0.00 1.0 0.0 0
21 Ravensteijn, Jan 0.0 M 1445 791 -0.30 1.0 0.0 0
22 Van Doorn, Niek 0.0 M 1306 703 -0.25 1.0 0.0 0
23 Van der Dussen, Kees 0.0 M 1153 689 -0.12 1.0 0.0 0
24 Wolters, Rens 0.0 M 1015 615 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02