Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Vosmeijer, Henk 2.0 M 1503 2123 +0.53 2.0 2.0 1 1
2 Vos, Reynier 2.0 M 1366 2359 +1.49 2.0 2.0 1 1
3 Van de Bund, Wout 2.0 M 1476 1876 +0.08 1.0 1.0 1 1
4 Van Meijeren, Jehoshua 2.0 M 0 * 2300 0 1.0 1.0 1 1
5 Hartsuiker, Jan 1.5 M 1585 1599 +0.03 2.0 1.25 ½ 1
6 Okel, Emile 1.5 M 1439 1685 +0.64 2.0 1.25 ½ 1
7 Van Kempen, Pim 1.0 M 1340 1505 +0.44 3.0 1.0 1 0
8 Vos de Wael, Alexander 1.0 M 0 1461 0 3.0 1.0 1 0
9 Van Dodeweerd, Matthijs 1.0 M 1515 1470 -0.11 2.0 1.0 ½ ½
10 Lubbers, Rob 1.0 M 1356 1539 +0.48 2.0 1.0 ½ ½
11 Rienstra, Fred 1.0 M 1591 1406 -0.48 2.0 0.0 1 0
12 Unkrig, Frank 1.0 M 1526 1406 -0.32 2.0 0.0 0 1
13 Van der Molen, Rinus 1.0 M 1489 1953 +0.12 2.0 0.0 1 0
14 Van Doorn, Niek 1.0 M 1306 1507 +0.51 2.0 0.0 0 1
15 Braun, Eric 1.0 M 1584 1457 -0.34 1.5 0.75 ½ ½
16 Pruijssers, Karin 1.0 V 1563 1364 -0.52 1.5 0.75 ½ ½
17 Ekkelboom, Bert 1.0 M 1507 1247 -0.61 1.0 0.0 0 1
18 Van Veenendaal, Geurt 1.0 M 1446 1846 +0.08 1.0 0.0 0 1
19 Kok, Erwin 0.5 M 1399 1319 -0.20 2.5 0.5 ½ 0
20 Slaats, Henk 0.5 M 1372 1381 +0.02 2.5 0.5 ½ 0
21 Hooft, Jan 0.0 M 1510 506 -0.76 3.0 0.0 0 0
22 Wolters, Rens 0.0 M 1015 615 -0.16 3.0 0.0 0 0
23 Ravensteijn, Jan 0.0 M 1445 759 -0.69 2.0 0.0 0 0
24 Van der Dussen, Kees 0.0 M 1153 698 -0.23 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02