Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Vosmeijer, Henk 3.0 M 1503 2137 +0.85 4.0 4.0 1 1 1
2 Van Meijeren, Jehoshua 3.0 M 0 * 2292 +1.50 4.0 4.0 1 1 1
3 Vos, Reynier 2.0 M 1366 1665 +1.17 6.5 3.5 1 1 0
4 Braun, Eric 2.0 M 1584 1576 -0.03 5.0 3.25 ½ ½ 1
5 Van de Bund, Wout 2.0 M 1476 1876 +0.08 5.0 2.0 1 1 0
6 Van Dodeweerd, Matthijs 2.0 M 1515 1552 +0.16 4.0 2.5 ½ ½ 1
7 Unkrig, Frank 2.0 M 1526 1514 -0.04 4.0 2.0 0 1 1
8 Vos de Wael, Alexander 2.0 M 0 1595 +0.50 4.0 2.0 1 0 1
9 Hartsuiker, Jan 2.0 M 1585 1592 +0.04 3.5 2.0 ½ 1 ½
10 Pruijssers, Karin 2.0 V 1563 1516 -0.18 2.5 1.75 ½ ½ 1
11 Ekkelboom, Bert 2.0 M 1507 1391 -0.37 2.0 1.0 0 1 1
12 Okel, Emile 1.5 M 1439 1523 +0.33 5.5 2.5 ½ 1 0
13 Rienstra, Fred 1.5 M 1591 1465 -0.49 5.0 2.0 1 0 ½
14 Kok, Erwin 1.5 M 1399 1465 +0.26 4.0 1.5 ½ 0 1
15 Van Kempen, Pim 1.0 M 1340 1383 +0.17 7.0 2.0 1 0 0
16 Lubbers, Rob 1.0 M 1356 1410 +0.20 6.0 2.0 ½ ½ 0
17 Van Doorn, Niek 1.0 M 1306 1382 +0.27 6.0 1.0 0 1 0
18 Van der Molen, Rinus 1.0 M 1489 1953 +0.12 5.0 0.0 1 0 0
19 Hooft, Jan 1.0 M 1510 1230 -0.65 4.0 0.0 0 0 1
20 Van Veenendaal, Geurt 1.0 M 1446 1305 -0.26 4.0 0.0 0 1 0
21 Ravensteijn, Jan 1.0 M 1445 1262 -0.61 3.5 0.0 0 0 1
22 Slaats, Henk 0.5 M 1372 1243 -0.44 5.5 1.0 ½ 0 0
23 Van der Dussen, Kees 0.0 M 1153 702 -0.34 4.0 0.0 0 0 0
24 Wolters, Rens 0.0 M 1015 615 -0.24 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02