Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Van Meijeren, Jehoshua 4.0 M 0 * 2295 +2.00 7.0 7.0 1 1 1 1
2 Vosmeijer, Henk 3.0 M 1503 2137 +0.85 9.0 5.0 1 1 1 0
3 Unkrig, Frank 3.0 M 1526 1604 +0.39 8.0 6.0 0 1 1 1
4 Braun, Eric 3.0 M 1584 1658 +0.36 7.5 5.5 ½ ½ 1 1
5 Pruijssers, Karin 3.0 V 1563 1578 +0.07 6.5 4.75 ½ ½ 1 1
6 Vos de Wael, Alexander 3.0 M 0 1656 +1.00 5.5 3.5 1 0 1 1
7 Van Dodeweerd, Matthijs 2.5 M 1515 1561 +0.26 9.5 5.75 ½ ½ 1 ½
8 Rienstra, Fred 2.5 M 1591 1544 -0.24 8.0 4.75 1 0 ½ 1
9 Hartsuiker, Jan 2.5 M 1585 1574 -0.06 8.0 4.75 ½ 1 ½ ½
10 Vos, Reynier 2.0 M 1366 1546 +0.92 11.5 5.5 1 1 0 0
11 Van de Bund, Wout 2.0 M 1476 1301 -0.35 10.0 3.0 1 1 0 0
12 Lubbers, Rob 2.0 M 1356 1529 +0.91 9.5 3.75 ½ ½ 0 1
13 Van Kempen, Pim 2.0 M 1340 1493 +0.81 8.5 3.0 1 0 0 1
14 Ekkelboom, Bert 2.0 M 1507 1346 -0.76 7.0 2.0 0 1 1 0
15 Ravensteijn, Jan 2.0 M 1445 1413 -0.05 6.5 1.0 0 0 1 1
16 Okel, Emile 1.5 M 1439 1523 +0.33 10.0 2.75 ½ 1 0 0
17 Kok, Erwin 1.5 M 1399 1410 +0.01 8.5 3.0 ½ 0 1 0
18 Slaats, Henk 1.5 M 1372 1376 -0.03 8.0 2.5 ½ 0 0 1
19 Van der Molen, Rinus 1.0 M 1489 1299 -0.44 10.0 1.0 1 0 0 0
20 Hooft, Jan 1.0 M 1510 1147 -1.36 8.0 1.0 0 0 1 0
21 Van Veenendaal, Geurt 1.0 M 1446 1191 -0.90 8.0 0.0 0 1 0 0
22 Van Doorn, Niek 1.0 M 1306 1280 -0.14 7.5 1.0 0 1 0 0
23 Van der Dussen, Kees 1.0 M 1153 1187 -0.03 4.0 0.0 0 0 0 1
24 Wolters, Rens 0.0 M 1015 550 -0.55 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02