Paringen ronde 5 (zaterdag, 09 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Van Meijeren, Jehoshua 4.0 0 * Pruijssers, Karin 3.0 1563 1-0
42 Braun, Eric 3.0 1584 Vosmeijer, Henk 3.0 1503 0-1
43 Unkrig, Frank 3.0 1526 Vos de Wael, Alexander 3.0 0 1-0
44 Van Dodeweerd, Matthijs 2.5 1515 Rienstra, Fred 2.5 1591 ½-½
45 Ekkelboom, Bert 2.0 1507 Hartsuiker, Jan 2.5 1585 ½-½
46 Vos, Reynier 2.0 1366 Van de Bund, Wout 2.0 1476 1-0
47 Ravensteijn, Jan 2.0 1445 Lubbers, Rob 2.0 1356 1-0
48 Kok, Erwin 1.5 1399 Van Kempen, Pim 2.0 1340 0-1
49 Okel, Emile 1.5 1439 Slaats, Henk 1.5 1372 0-1
50 Hooft, Jan 1.0 1510 Van der Molen, Rinus 1.0 1489 0-1
51 Van Veenendaal, Geurt 1.0 1446 Van der Dussen, Kees 1.0 1153 0-1
52 Wolters, Rens 0.0 1015 Van Doorn, Niek 1.0 1306 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2017 at 01:02