Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Dik, Pim 1.0 NED M 1781 2455 +0.33 0.0 0.0 1
2 Roelofs, Iris 1.0 NED V 1776 2454 +0.33 0.0 0.0 1
3 Grooten, Tommy 1.0 NED M 1750 2450 +0.36 0.0 0.0 1
4 De Winter, Eric 1.0 NED M 1731 2415 +0.34 0.0 0.0 1
5 Roothaan, Elmar 1.0 NED M 1706 2409 +0.37 0.0 0.0 1
6 De Vries, Fabian 1.0 NED M 1692 2376 +0.34 0.0 0.0 1
7 Ruegebrink, Gerrit 1.0 NED M 1662 0 +0.00 0.0 0.0 1
8 Bakker, René 1.0 NED M 1646 2545 +0.64 0.0 0.0 1
9 Rienstra, Fred 1.0 NED M 1617 2544 +0.67 0.0 0.0 1
10 Vos de Wael, Alexander 1.0 NED M 1573 2492 +0.66 0.0 0.0 1
11 Van Hoorn, Peter Geen (rating)li 1.0 NED M 0 2459 0 0.0 0.0 1
12 Van Setten, Alexander 0.5 NED M 1687 1532 -0.21 0.5 0.25 ½
13 Thuijls, Hans 0.5 NED M 1532 1687 +0.21 0.5 0.25 ½
14 Wouters, Jan 0.0 NED M 1745 846 -0.64 1.0 0.0 0
15 Schoorl, Adri 0.0 NED M 1744 817 -0.67 1.0 0.0 0
16 Verhoef, Harry 0.0 NED M 1692 773 -0.66 1.0 0.0 0
17 Westerhof, Jan Willem 0.0 NED M 1659 0 +0.00 1.0 0.0 0
18 Entrop, Lodewijk 0.0 NED M 1655 981 -0.33 1.0 0.0 0
19 Molewijk, Tom 0.0 NED M 1654 976 -0.33 1.0 0.0 0
20 Keijzer, Leo 0.0 NED M 1650 950 -0.36 1.0 0.0 0
21 Van der Sleen, Jan 0.0 NED M 1628 0 +0.00 1.0 0.0 -
22 Pruijssers, Henk 0.0 NED M 1615 931 -0.34 1.0 0.0 0
23 Vlietstra, Sung-Ho 0.0 NED M 1609 906 -0.37 1.0 0.0 0
24 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1576 892 -0.34 1.0 0.0 0
25 Malki, Afram 0.0 NED M 0 862 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2018 at 22:23