Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Roothaan, Elmar 2.0 NED M 1706 2391 +0.69 2.0 2.0 1 1
2 Rienstra, Fred 2.0 NED M 1617 2547 +1.35 2.0 2.0 1 1
3 Dik, Pim 2.0 NED M 1781 2474 +0.71 1.5 1.5 1 1
4 Van Hoorn, Peter Geen (rating)li 2.0 NED M 0 2473 0 1.5 1.5 1 1
5 Bakker, René 1.5 NED M 1646 1931 +0.76 2.5 1.75 1 ½
6 Ruegebrink, Gerrit 1.5 NED M 1662 1776 +0.16 2.0 1.25 1 ½
7 Roelofs, Iris 1.5 NED V 1776 1851 +0.17 1.5 0.75 1 ½
8 De Winter, Eric 1.5 NED M 1731 1824 +0.22 1.5 0.75 1 ½
9 De Vries, Fabian 1.0 NED M 1692 1679 -0.04 2.5 0.5 1 0
10 Wouters, Jan 1.0 NED M 1745 1589 -0.41 2.0 0.5 0 1
11 Grooten, Tommy 1.0 NED M 1750 1634 -0.32 2.0 0.0 1 0
12 Schoorl, Adri 1.0 NED M 1744 1634 -0.30 2.0 0.0 0 1
13 Westerhof, Jan Willem 1.0 NED M 1659 2415 +0.44 2.0 0.0 0 1
14 Vlietstra, Sung-Ho 1.0 NED M 1609 1680 +0.19 2.0 0.0 0 1
15 Vos de Wael, Alexander 1.0 NED M 1573 1699 +0.34 2.0 0.0 1 0
16 Van der Sleen, Jan 1.0 NED M 1628 2492 +0.59 1.5 0.0 - 1
17 Malki, Afram 1.0 NED M 0 862 0 1.5 0.0 0 +
18 Van Setten, Alexander 0.5 NED M 1687 1532 -0.21 2.5 0.25 ½ 0
19 Entrop, Lodewijk 0.5 NED M 1655 1486 -0.44 2.5 0.25 0 ½
20 Van Delft, Karel 0.5 NED M 1576 1481 -0.23 1.5 0.25 0 ½
21 Thuijls, Hans 0.5 NED M 1532 1523 -0.02 1.5 0.25 ½ 0
22 Verhoef, Harry 0.0 NED M 1692 801 -1.25 2.5 0.0 0 0
23 Molewijk, Tom 0.0 NED M 1654 893 -0.89 2.5 0.0 0 0
24 Pruijssers, Henk 0.0 NED M 1615 895 -0.78 2.5 0.0 0 0
25 Keijzer, Leo 0.0 NED M 1650 947 -0.73 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2018 at 22:23