De OSBO en ASV organiseren op zaterdag 25 juni 2016 een feest ter gelegenheid van hun 70-jarig en 125-jarig jubileum in Rozet te Arnhem.
Adres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
De volgende activiteiten staan op het programma:
-een tweetallentoernooi met aantrekkelijke prijzen, 15 minuten p.p.p.p.
-simultaans tegen Jan Timman en Thomas Beerdsen
-promotie door de Chess Queens Zhaoqin Peng & Tea Lanchava
-presentaties door Hans Böhm en Huub Blom
-aanwezigheid van ‘De Beste Zet’ en ‘Schaakkunst’
Schema van de dag
9.45: Opening: (vz)
Schaken: 
10.00-15:30 Tweetallen Toernooi:
10.00-14.30 Simultaan Jan Timman en Thomas Beerdsen
Lezingen:
12.30-13.30 Huub Blom / 14.00 – 15.30 Hans B
Promotie:
10.00-12.00 / 13.00 – 16.00 Chess Queens
Opgave voor het tweetallentoernooi bij Ruud Wille (ASV):      [email protected]
Opgave voor de simultaan bij Miklós Hoffer (OSBO):                [email protected]
Tweetallentoernooi
Je speelt met nog een schaker, hoeft geen clubgenoot te zijn, samen als duo tegen een ander duo. Dan kan het 2-0 worden of 1½-½ of 1-1 etc.
Elo is niet van belang. Dus je kunt met een speler van 1000 spelen of met iemand van 2400. De elo's worden bij elkaar opgeteld en op basis van de totale rating wordt de indeling gemaakt. Dus wellicht ook leuk om als duo met iemand van een andere OSBO-club eens samen een toernooi te spelen. Zo worden 7 ronden gespeeld.
 
Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Kroegloperstoernooi in Apeldoorn, dat ook met tweetallen wordt gespeeld. Zie hieronder de aanmeldingen voor dat toernooi. Dat geeft een aardig goed idee van de toernooiopzet.
 
Apeldoorns Kroegloperstoernooi 2016 : deelnemers						
		naam	elo	naam	elo	som
	1	Jorden van Foreest	2568	Nick Maatman	2301	4869
	2	Sipke Ernst	2532	Stefan Colijn	2306	4838
	3	Roeland Pruijssers	2455	Sjef Rijnaarts	2365	4820
	4	Tom Middelburg	2370	Eelco Kuipers	2299	4669
	5	Thomas Beerdsen	2334	Lucas van Foreest	2328	4662
	6	Nico Zwirs	2348	Maurice Schippers	2245	4593
	7	Anne Haast	2371	Lisa Hortensius	2192	4563
	8	Koen Lambrechts	2263	Evert Rademakers	2227	4454
	9	Mark Timmermans	2368	Roland van Keeken	1996	4364
	10	Jan Jaap Janse	2187	Bert Both	2156	4343
	11	Marcel Boel	2199	Freddie van der Elburg	2116	4315
	12	Tom Bus	2221	Peter Boel	2143	4286
	13	Niels Ondersteijn	2356	Erik Biemans	1925	4281
	14	Zhaoqin Peng	2391	Siem van Dael	1825	4216
	15	Rob Schoorl	2316	Nick Schilder	1900	4216
	16	Peter Egmond	2200	Mick van Randtwijk	1939	4139
	17	Harrie de Bie	2100	Nikolai Kabanof	1967	4067
	18	Bas van Roosmalen	2196	Remco Brinkman	1828	4024
	19	Simon Elgersma	2021	Joris Kokje	2000	4021
	20	Maaike Keetman	2103	Bas de Boer	1882	3985
	21	Guy Bielderman	2022	Dries Wedda	1879	3901
	22	Noud Lentjes	2214	Dick Vliek	1649	3863
	23	Martin van Dommelen	2231	Susan Vink-van Dommelen	1600	3831
	24	Cees van Bohemen	2017	Chris Langefeld	1650	3667
	25	Babak Zahmat	1735	Niels Matser	1822	3557
	26	Steven Braun	1737	Veronique Hijl	1644	3381
	27	Bas Jansen	1967	Janus Spoorenberg	1396	3363
	28	Theo Visschedijk	1745	Karel van Delft	1608	3353
	29	Yannic Husers	1698	Bernard van Lenthe	1609	3307
	30	Tom Molewijk	1728	Koen Molewijk	1525	3253
	31	Maarten Hoeneveld	1699	Khoi Pham	1508	3207
	32	Jan Roebers	2108	Eline Roebers	1000	3108
	33	Robin Bos	2060	Koen Dijkstra	1000	3060
	34	André van Kuijk	1528	Vadim van Kuijk	1500	3028
	35	Wim Willemsen	1437	Henk Scholten	1380	2817
	36	Malcolm Lok	1813	Ilan van der Zand	1000	2813
	37	Jos Aalberts	1400	Vincent van Huijstee	1400	2800
	38	Lodewijk Entrop	1489	Henri Geerts	1000	2489
	39	Jan Mellema	1000	Sipke Mellema	1000	2000
			
		