T	BENNEKOM	 RO	1	2	3	4	5	N	W	BRD	KL	 RC	TPR	W-WE
1.	Hotze Tette Hofstra	2205	1	1	1	1	1	5	5	1,2	3w	1918	2361	+0,676
2.	Martijn Pauw	1993	1	1	1	-	-	3	3	2,0	3z	1736	2129	+0,560
3.	Martin Markering	1872	-	-	-	0	0	2	0	2,5	 	1880	1601	-0,977
4.	Eddy de Beule	1962	1	1	1	1	1	5	5	2,8	3w	1711	2148	+1,019
5.	Benno van der Veen	1927	-	1	0	1	0	4	2	3,8	2z	1730	1730	-0,232
6.	Mike van Niel	1969	1	-	-	-	-	1	1	4,0	1z	1700	2027	+0,173
Beste score r5 gesorteerd op W en TPR
T	BEKER	TEAM	W	N	RO	TPR
1.	Hotze Tette Hofstra	Bennekom	5	5	2205	2361
2.	Eddy de Beule	Bennekom	5	5	1962	2148
3.	Robin van Ee	PSV/Dodo	4	4	1864	2164
4.	Kevin van Brummelen	PSV/Dodo	3½	5	1967	1897
5.	Rik Roelofs	De Toren Arnhem 3	3	4	2001	2281
6.	Ewoud 't Jong	PSV/Dodo	3	3	2106	2151
7.	Martijn Pauw	Bennekom	3	3	1993	2129
8.	John Remmerts	De Elster Toren	2½	3	1891	2025
9.	Pieter Verhoef	ASV 4	2½	4	1804	1952
10.	Ronald Engelen	De Toren Arnhem 3	2½	4	1839	1938
11.	Kasper Dokter	PSV/Dodo	2½	4	1761	1782
12.	Martin Markering	Bennekom 2	2	2	1872	2150
13.	Gonzalo Tangarife Ramirez	ASV 4	2	3	2032	2123
14.	Olger van Dijk	PSV/Dodo	2	3	1972	2037
15.	Richard Christians	Wageningen 3	2	2	1829	2030
16.	Sjoerd van Roosmalen	De Elster Toren	2	3	2042	2026
			
		
