BSV Bennekom heeft een belangrijke stap gezet naar klasse behoud. Het beladen duel tegen Charlois Europoort 3 werd thuis met 4,5-3,5 gewonnen. Het was super spannend.  En zeker is dat concurrent Zevenaar met 5,5-,2,5 heeft verloren van HWP Haarlem 2, evenals ENPS. Voor andere uitslagen en de stand, zie hieronder. Verslag volgt zondag. Nu eerst even uitrusten!
KNSB; Klasse 3E; r7; za 21-mrt-2015
   BSV Bennekom                - Charlois Europoort 3   4½ - 3½
1. Veen van der,B.K.(Benno)    - Osinga,A.(Angelique)   ½  - ½   
2. Markering,M.A.(Martin)      - Canedo jr.,J.M.(Jesus) 1  - 0   
3. Hofstra,H.T.J.(Hotze Tette) - Tinga,T.(Tjerk)        0  - 1   
4. Beule de,E.C.A.(Eddy)       - Wit de,C.(Cor)         1  - 0   
5. Pauw,M.R.(Martijn)          - Soerjadi,K.(Kresna)    1  - 0   
6. Bunt,T.(Teunis)             - Staal,J.(Jaap)         0  - 1   
7. Riksen,J.B.(John)           - Ottenhof,S.(Sascha)    1  - 0   
8. Thieme,W.J.(Wim)            - Borst,F.(Filip)        0  - 1
Stand na 7e ronde
r7	Klasse 3E	Rav	Mp	Bp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Boven IJ 2047	11 - 33		4	    	4½	    	5	5½	4½	6½	3
2.	HWP Haarlem 2 1974	10 - 32	4		5	3½	    	5	5	    	5½	4
3.	ASV 2 2012	9 - 30	    	3		5½	4	4½	4½	3½	5	    
4.	LSG 3 2027	8 - 29½	3½	4½	2½		4½	    	    	5½	3	6
5.	RSR Ivoren Toren 2 1970	7 - 29½	    	    	4	3½		3½	2½	6	5½	4½
6.	BSV Bennekom 1964	7 - 27	3	3	3½	    	4½		4½	4½	4  
7.	Charlois Europoort 3 1960	5 - 27½	2½	3	3½	    	5½	3½		4	    	5½
8.	ENPS 1990	5 - 24½	3½	    	4½	2½	2	3½	4		    	4½
9.	Zevenaar 1897	5 - 23	1½	2½	3	5	2½	4	    	    		4½
10.	Voorschoten 2 1964	3 - 24	5	4	    	2	3½	    	2½	3½	3½	
Uitslagen Klasse 3E; Ronde: 7; za 21 mrt
 	Zevenaar		HWP Haarlem 2		2½ -	5½
 	ENPS		Boven IJ		3½ -	4½
 	RSR Ivoren Toren 2		Voorschoten 2		4½ -	3½
 	ASV 2		LSG 3		5½ -	2½
 	BSV Bennekom		Charlois Europoort 3		4½ -	3½
Persoonlijke resultaten
T	BSV Bennekom	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Hotze Tette Hofstra	2211	1	1	1	1	0	½	0	7	4½	1.3	1z	2085	2189	-0.091
2.	Martijn Pauw	2040	½	½	½	1	0	0	1	7	3½	2.7	1z	2082	2082	+0.375
3.	Martin Markering	1933	0	1	1	1	½	1	1	7	5½	3.7	1w	1995	2221	+2.597
4.	Benno van der Veen	1931	0	0	1	½	½	0	½	7	2½	4.1	5z	1986	1882	-0.474
5.	Eddy de Beule	2006	0	0	0	1	1	½	1	7	3½	4.4	3w	1986	1986	-0.178
6.	Noël Bovens	1854	-	0	0	0	0	½	-	5	½	6	1w	1898	1532	-1.687
7.	Wim Thieme	1870	1	0	0	0	-	-	0	5	1	6.4	1w	1954	1713	-0.932
8.	Teunis Bunt	1875	½	½	-	-	½	½	0	5	2	6.6	3w	1948	1875	-0.026
9.	John Riksen	1771	0	-	1	0	1	1	1	6	4	7.2	2z	1834	1957	+1.521
			
		





