Rating februari 2018

Alles op schaakgebied bij BSV

Rating februari 2018

Berichtdoor Cyclist » di 30 jan 2018, 22:35

1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2225 -16
2 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2152 +37
3 J.B. (John) Riksen 7548849 2043 -6
4 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2039 -7
5 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2018 +45
6 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 1978 -4
7 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1926 +4
8 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
9 T. (Teunis) Bunt 7165444 1904 +13
10 M.A. (Martin) Markering 5983615 1901 -17
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1888 +13
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1824 +80
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1781 +34
14 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1746 -44
15 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1727 -8
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1701 +6
18 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
19 R. (René) Bakker 8194703 1649 -15
20 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
21 M. (Martien) Smit 7348297 1611 -2
22 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
23 C. (Kees) van Dijk 7950679 1586 -4
24 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1532 -18
25 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1515 -23
26 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
27 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1484 -5
28 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 =
29 J. (Joop) de Bruin 7693741 1449 -2
30 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1438 +27
31 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1432 +13
32 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1424 -6
33 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1396 -37
34 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1377 -28
35 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
36 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1255 -14
Cyclist
BSV runner-up
BSV runner-up
 
Berichten: 64
Geregistreerd: do 02 okt 2008, 12:54

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten

cron