Ratinglijst mei 2018

Alles op schaakgebied bij BSV

Ratinglijst mei 2018

Berichtdoor MartinM » di 08 mei 2018, 23:28

Naam lidnr rating verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2213 -12
2 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2134 -18
3 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2046 +7
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2024 -19
5 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 1999 +21
6 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 1977 -41
7 M.A. (Martin) Markering 5983615 1945 +44
8 T. (Teunis) Bunt 7165444 1932 +28
9 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
10 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1901 -25
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1876 -12
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1811 -13
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1770 -11
14 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1752 +25
15 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1722 -24
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1696 -5
18 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
19 R. (René) Bakker 8194703 1646 -3
20 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
21 M. (Martien) Smit 7348297 1611 =
22 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
23 C. (Kees) van Dijk 7950679 1600 +14
24 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1541 +9
25 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
26 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1504 +20
27 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1490 -25
28 J. (Joop) de Bruin 7693741 1460 +11
29 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1457 +19
30 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1424 =
31 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1416 +20
32 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1412 -20
33 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1382 +5
34 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
35 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1271 +16
MartinM
BSV runner-up
BSV runner-up
 
Berichten: 95
Geregistreerd: ma 08 feb 2010, 20:38

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten

cron