Uitslagen Rapid tweede sessie 2019

Alles op schaakgebied bij BSV

Uitslagen Rapid tweede sessie 2019

Berichtdoor kreeft58 » di 26 feb 2019, 15:26

Vierde ronde
Martin Markering Teunis Bunt ½-½
Rene Bakker Hotze Tette Hofstra 0-1
Sjoerd de Rave Jan Wouters 0-1
Hans van de Weteringh Chris van Oosterwijk 0-1
Jaap van Donkelaar Gary Dinsbach 0-1
Martijn Bakker Noël Bovens 1-0
Rinus van der Molen Albert Smit 1-0

Vijfde ronde
Teunis Bunt Jan Wouters 1-0
Martin Markering Hotze Tette Hofstra ½-½
Chris van Oosterwijk Rene Bakker ½-½
Gary Dinsbach Martijn Bakker 1-0
Rinus van der Molen Sjoerd de Rave 0-1
Hans van de Weteringh Jaap van Donkelaar ½-½
Albert Smit Noël Bovens 0-1

Zesde ronde
Teunis Bunt Gary Dinsbach 1-0
Jan Wouters Martin Markering ½-½
Hotze Tette Hofstra Chris van Oosterwijk 1-0
Rene Bakker Sjoerd de Rave 1-0
Martijn Bakker Hans van de Weteringh 1-0
Noël Bovens Jaap van Donkelaar 1-0

Ranglijst BSV Rapidcompetitie 2018-2019
na ronde 6 seizoen 18/19
Pos VorNr Naam Score WP SB Sc/Aant Afgez W-Z Kleur Rating TPR TPR +
01 (-) Teunis Bunt 5,5 18,0 16,00 5,5/6 0 ZWW 1932 2131 199
02 (-) Hotze Tette Hofstra 4,5 21,5 14,00 4,5/6 0 ZZW 2213 2088 -125
03 (-) Martin Markering 4,0 23,0 14,50 4,0/6 0 WWZ 1945 2008 63
04 (-) Harry Verhoef 4,0 6,0 6,00 3,0/3 3 1 WZW 1800 1929 129
05 (-) Jan Wouters 3,5 21,0 7,50 2,5/5 -1 ZZW 1745 1835 90
06 (-) Rene Bakker 3,5 17,5 7,75 3,5/6 0 WZW 1646 1760 114
07 (-) Benno van der Veen 3,5 9,0 7,00 2,5/3 3 -1 ZWZ 1901 2095 194
08 (-) Gary Dinsbach 3,0 20,5 7,00 3,0/6 0 ZWZ 1752 1777 25
09 (-) Martijn Bakker 3,0 8,0 5,00 2,0/3 3 1 WZW 2134 1949 -185
10 (-) Martijn Pauw 3,0 8,0 4,00 2,0/3 3 1 WZW 1990 1883 -107
11 (-) Noël Bovens 3,0 7,0 3,50 2,0/3 3 -1 ZZW 1883 1863 -20
12 (-) Chris van Oosterwijk 2,5 18,0 4,75 2,5/6 0 ZWZ 1770 1677 -93
13 (-) Rinus van der Molen 2,5 15,0 4,25 1,5/5 1 ZWW 1517 1358 -159
14 (-) Sjoerd de Rave 2,0 22,0 3,75 1,0/5 -1 WZZ 1271 1377 106
15 (-) Teun Alting 2,0 9,5 1,50 1,0/3 3 1 ZWW 1696 1610 -86
16 (-) Jelle van den Berg 2,0 9,0 1,25 0,0/2 3 0 ZW 1300 1240 -60
17 (-) Hans van de Weteringh 1,5 17,0 2,75 1,5/6 0 WWZ 1490 1503 13
18 (-) Jaap van Donkelaar 1,5 15,0 2,75 1,5/6 -2 WZZ 1412 1439 27
19 (-) Joop de Bruin 1,5 8,0 1,00 0,5/3 3 1 ZWW 1460 1300 -160
20 (-) Albert Smit 1,0 5,5 0,00 0,0/2 4 0 ZW 1498 1267 -231
21 (-) Gerhard Bakker 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1541 1541 0
22 (-) Ed de Beule 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 2046 2046 0
23 (-) Dick Brehen 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1457 1457 0
24 (-) Rembrandt Bruil 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 2067 2067 0
25 (-) Paul Constant 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1609 1609 0
26 (-) Klaas Ganzevoort 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1400 1400 0
27 (-) Hans Gillet 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1431 1431 0
28 (-) Jan Hooft 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1510 1510 0
29 (-) Martin Maasse 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1639 1639 0
30 (-) John Riksen 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 2024 2024 0
31 (-) Sake van der Schaaf 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1382 1382 0
32 (-) Ton Suuring 1,0 0,0 0,00 0,0/0 6 0 1354 1354 0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 22 gasten

cron