Uitslagen vierde ronde interne tweede competitie

Alles op schaakgebied bij BSV

Uitslagen vierde ronde interne tweede competitie

Berichtdoor kreeft58 » do 07 maart 2019, 19:18

ronde 4 gespeeld op 07-02-2019
Witspeler Zwartspeler Uitslag

Rinus van der Molen - Harry Verhoef 0-1
Teunis Bunt - Chris van Oosterwijk 1-0
Hotze Tette Hofstra - Noël Bovens 1-0
Rene Bakker - Martin Markering 0-1
Gary Dinsbach - Martijn Bakker 0-1
Teun Alting - Hans Gillet 1-0
Jan Wouters - Martin Maasse 1-0
Sjoerd de Rave - Jelle van den Berg 0-1
Jaap van Donkelaar extern 1-0
Dick Brehen extern 1-0
Albert Smit extern ½-½
Joop de Bruin extern 1-0


Ranglijst BSV Interne Competitie 2018-2019 zomer na ronde 4 seizoen 18/19
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp Rating Rtng+
01 Harry Verhoef 234,0 1,5/2 1800 2030 -2 ZZ 60 A* 1818 18
02 Teunis Bunt 221,1 3,0/3 1932 2204 1 ZWW 59 A 1965 33
03 Hotze Tette Hofstra 196,7 2,5/3 2213 2138 1 WZW 58 A 2208 -5
04 Jaap van Donkelaar 179,2 1,0/2 1412 1536 0 ZW 57 B* 1421 9
05 Dick Brehen 179,1 0,0/0 1457 1457 0 56 A 1457 0
06 Rinus van der Molen 172,1 1,0/2 1517 1601 0 ZW 55 A 1523 6
07 Chris van Oosterwijk 159,4 1,0/2 1770 2015 0 WZ 54 A 1788 18
08 Martin Markering 156,7 2,0/3 1945 1921 -1 WZZ 53 A 1942 -3
09 Hans van de Weteringh 153,8 2,5/3 1490 1785 -1 ZWZ 52 B 1526 36
10 Noël Bovens 148,6 2,0/3 1883 1929 -1 WZZ 51 A 1889 6
11 Albert Smit 145,7 0,5/1 1498 1638 1 W 50 B 1504 6
12 Martijn Bakker 144,9 2,0/3 2134 1946 -1 ZWZ 49 A 2117 -17
13 Joop de Bruin 133,0 0,0/1 1460 1258 -1 Z 48 B 1452 -8
14 Rene Bakker 126,0 2,0/4 1646 1597 0 ZZW 47 A 1637 -9
15 Gerhard Bakker 119,7 2,0/3 1541 1546 1 WWZ 46 B 1544 3
16 Benno van der Veen 117,7 1,0/1 1901 2027 -1 Z 45 B 1906 5
17 Teun Alting 102,6 2,0/4 1696 1604 0 ZWW 44 A 1682 -14
18 Jan Wouters 83,7 1,0/3 1745 1749 1 WZW 43 A 1745 0
19 Gary Dinsbach 77,8 0,0/2 1752 1615 0 ZW 42 B 1741 -11
20 Sake van der Schaaf 73,3 0,0/1 1382 1382 1 W 41 B 1382 0
21 Hans Gillet 69,8 1,5/4 1431 1470 0 WZZ 40 B 1438 7
22 Rembrandt Bruil 60,8 0,0/0 2067 2067 0 39 A 2067 0
23 Ed de Beule 59,5 0,0/0 2046 2046 0 38 A 2046 0
24 John Riksen 58,3 0,0/0 2024 2024 0 37 A 2024 0
25 Martijn Pauw 57,0 0,0/0 1990 1990 0 36 A 1990 0
26 Jelle van den Berg 55,2 1,0/4 1600 1302 0 WWZ 35 B 1555 -45
27 Martin Maasse 49,1 0,0/2 1639 1437 0 WZ 34 B 1623 -16
28 Paul Constant 47,8 0,0/0 1609 1609 0 33 B 1609 0
29 Klaas Ganzevoort 45,9 0,0/0 1565 1565 0 32 B 1565 0
30 Jan Hooft 43,5 0,0/0 1510 1510 0 31 B 1510 0
31 Sjoerd de Rave 37,4 0,5/4 1271 1212 2 ZWW 30 B 1260 -11
32 Ton Suuring 37,3 0,0/0 1354 1354 0 29 B 1354 0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten