De nieuwe lijst geeft als sterkste stijger Albert Smit met 30 punten aan. Goede tweede is Sjoerd de Rave met 22 punten en derde is Rembrandt Bruil (16). Alle stijgers proficiat. Kijk verder de lijst wat uw belang is!
1	H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra	7335592	2233	+14
2	R.A. (Rembrandt) Bruil	8494871	2157	+16
3	M.H. (Martijn) Bakker	8083075	2047	-15
4	J.B. (John) Riksen	7548849	2024	=
5	E.C.A. (Eddy) de Beule	7261298	1964	-15
6	T. (Teunis) Bunt	7165444	1931	-9
7	M.A. (Martin) Markering	5983615	1928	-22
8	M.S. (Mark) van Lelieveld	7483377	1913	=
9	M.R. (Martijn) Pauw	5807373	1885	+15
10	B.K. (Benno) van der Veen	7356393	1869	=
11	N.L.A. (Noël) Bovens	7649224	1834	-6
12	H.A. (Harry) Verhoef	8159613	1798	-5
13	C.G. (Chris) van Oosterwijk	5959932	1771	=
14	G. (Gary) Dinsbach	7428300	1754	=
15	J.T.M. (Jan) Wouters	6064861	1744	-2
16	M.J.S. (Rini) Kreeft	7413351	1705	=
17	T.J. (Teun) Alting	7737312	1661	-17
18	R. (René) Bakker	8194703	1653	+9
19	M. (Martin) Maasse	7564755	1639	=
20	P.J. (Paul) Constant	6796097	1609	=
21	H. (Hans) van de Weteringh	6174113	1569	=
22	M. (Rinus) van der Molen	8290744	1562	=
23	G. (Gerhard) Bakker	7103558	1551	+2
24	J.P. (Jan) Hooft	7802410	1510	=
25	D.J. (Dick) Brehen	8531963	1483	-27
26	J. (Jaap) van Donkelaar	8521920	1468	+9
27	J. (Joop) de Bruin	7693741	1453	+1
28	A. (Albert) Smit	8582189	1441	+30
29	J.H.L. (Hans) Gillet	6969094	1431	=
30	S. (Sake) van der Schaaf	6102195	1367	=
31	A. (Anton) Suuring	6067578	1354	=
32	S. (Sjoerd) de Rave	8277764	1285	+22
Gemiddelde ratin
			
		