Zie vooralsnog het gesloten forum BSV 1!
Uitslag:
Wageningen 2	1924	-	Bennekom	1931	4½	-	3½		
1.	Mahsa Bitalzadeh	1997	-	Eddy de Beule	2014	0	-	1		
2.	Robin van Leerdam	1951	-	Hotze Hofstra	2186	0	-	1		
3.	Cees van de Waerdt	1939	-	Bert Duijker	1906	1	-	0		
4.	Clemens de Vos	1967	-	Chris van Oosterwijk	1760	1	-	0		
5.	Martijn Naaijer	1937	-	Jan Wouters	1861	½	-	½		
6.	Maurice van Eijk	1828	-	Martin Markering	1962	½	-	½		
7.	John Stigter	1867	-	Teunis Bunt	1863	½	-	½		
8.	Karel Scholten	1906	-	Wim Thieme	1899	1	-	0
			
		
