Klasse 2C
7e ronde
De Cirkel 2 – De Toren Arnhem 6j 7 - 1 
Edese SV – UVS 4 3½ - 4½
Wageningen 5 – Bennekom 2 4 - 4
PSV/DoDo 2 – ASV 7 2½ - 5½
Eindstand
1. Edese SV		11-36 (k)
2. Bennekom 2		11-32  
3. UVS 4		10-30½
4. ASV 7		  7-31½
5. PSV/DoDo 2		  6-26½
6. Wageningen 5	  6-26
7. De Cirkel 2		  3-24½	(d)
8. De Toren Arnhem 6j	  2-16	(d)
Persoonlijke resultaten		                          
1.	Van Oosterwijk  1797	½	½	-	0	1	0	1	6 - 3  	1679
2.	Harry Verhoef	1781	1	-	1	1	1	½	0	6 - 4½	1845
3.	Gary Dinsbach	1796	1	-	0	1	0	0	1	6 - 3  	1632
4.	René Bakker	1753	1	½	0	0	0	½	½	7 - 2½	1509
5.	Jan Wouters	1832	0	0	1	1	1	1	-	6 - 4  	1801
6.	Van der Molen	1542	-	1	-	-	-	0	-	2 - 1  	1746
7.	Teun Alting	1684	0	0	1	1	0	½	½	7 - 3  	1551
8.	Cock Struijk	1652	½	1	1	1	1	½	½	7 - 5½	1819
9.	Kees van Dijk	1620	-	1	1	0	-	-	½	4 - 2½	1631
10.	Rini Kreeft	        1712	1	½	1	-	½	-	0	5 - 3  	1455
Beste score 	
1.	Ruud Verhoef	ASV 7	6 - 7	1686
2.	Bert-Jan Boer	UVS 4	6 - 7	1642
3.	Cock Struijk	Bennek 2	5½ -	7 1652
4.	Frank Buunk	Edese SV	5 - 7	1720
5.	F. Tromp	Wageningen 5	5 - 7	1850
6.	Hans Thuijls	Edese SV	5 - 6	1784
7.	Cor van Ingen	Edese SV	5 - 7	1845
8.	Pieter Verhoef	ASV 7	4½ - 7	1434
9.	Frits Gieltjes	Wagen 5	4½ -	7	1657
10.	Harry Verhoef	Bennek 2	4½ -	6	1781
11.	Onno Marres	UVS 4	4½ -	7	1613
12.	Tijs van Dijk	ASV 7	4½ - 7	1736
Klasse 3E
7e ronde
PION 3 -  PSV DoDo 3		5 - 1                
Wageningen 6 – Rhenen	2 - 4                
Edese SV 3 – Veenendaal  5	1½ - 4½                
Bennekom 3  - De Cirkel 3	1½ - 4½    
Eindstand
1.	PION 3 14 – 35½ (k)
2.	Rhenen 12 – 24
3.	PSV DoDo 3 7 – 20
4.	Bennekom 3 7 -19½
5.	Veenendaal  5  5 – 18½
6.	Wageningen 6 5- 18
7.	De Cirkel 3 4 – 18½
8.	Edese SV 3 2 – 12½
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 
Persoonlijke resultaten		
1.	Van der Molen	1542	½	1	0	½	1	-	1	6 - 4		1683
2.	Kees van Dijk	1620	0	0	-	-	0	1	-	4 - 1		1449
3.	Martin Maasse	1608	½	½	½	½	-	0	½	6 - 2½	1601
4.	Modderkolk		-	-	-	-	1	0	-	2 - 1         1578
5.	Gerhard Bakker	1517	-	-	-	1	1	½	-	3 - 2½	1722
6.	Van Donkelaar		-	1	0	-	-	-	0	3 - 1		1391
7.	Joop de Bruin	1507	½	-	-	-	-	-	-	1 - ½		1595
8.	Jaap Nugteren	1659	1	1	0	1	1	1	0	7 -5		1686
9.	Anton Suuring	1431	-	-	0	-	-	-	-	1 -0		1296
10.	Sjoerd de Rave	1467	0	0	½	½	0	½	0	7 - 1½	1266
11.	S.v/d Schaaf	1429	-	-	-	-	-	-	0	1 - 0		1175
12.	Martien Smit	1550	-	-	-	½	-	-	-	1 - ½		1389
Beste score 
1.	Jaques de Jong	PION 3	6½ - 7      1689
2.	Alexander Bouwman	PION 3	6 - 6  	1702
3.	Cisko Loos	De Cirkel 3	        5½ - 6       1306
4.	Henk Fleuren	PION 3	        5½ - 7       1738
5.	Mark Huizinga	De Cirkel 3	5½ - 6	
6.	Jaap Nugteren	Bennekom 3	5 - 7  	1659
7.	Herman Brinkhof	PION 3	5 - 6  	1742
8.	Joost Hooghiemstra	Wag 6	5 - 6	
9.	Aad van Wieringen	PION 3	5 - 7  	1605
10.	Diederik van Donk	PSV/D 3	4½ -	6	1736
11.	Jacob de Gooyer	Rhenen	4½	6	1775
12.	Vincent Valstar	PSV/DoDO 3	4 - 6  	1495
13.	Gerbert Kets	Wageningen 6	4 - 7  	1398
14.	Rinus van der Molen	Bennek 3	4 - 6  	1542
15.	Rowdy Tuss	PION 3	        4 - 5  	1787
16.	Rene Hovestad	Rhenen	        4 - 7  	1542
Klasse 4E
7e ronde(16 april De Cirkel Ede)
Bennekom 4 vrij
Rhenen 2 – ASV 12
ASV 13 – Dodewaard
De Cirkel 4 – De Toren Arnhem 10
Stand 
1. Rhenen 2	8 – 20½ (uit 5)
2. Dodewaard 	8 - 19½ (uit 5)
3. ASV 12 	6 – 16 (uit 5)
4. Bennekom 4	5 – 17 
5. ASV 13	5 – 16½ (uit 5)
6. De Cirkel 4	2 – 9½ (uit 5)
7. De Toren 10 2 –  9 (uit 5)
			
		
