Rating per 15 augustus 2013

Alles op schaakgebied bij BSV

Rating per 15 augustus 2013

Berichtdoor kreeft58 » vr 16 aug 2013, 10:26

Rel.nr. T  Naam Aug.13 mei-13 Feb.13
7335592  Hofstra,H.T.J.(Hotze Tette) 2205 2184 2209
5807373  Pauw,M.R.(Martijn) 1993 1972 1972
7425924  Niel,van M.(Mike) 1969 1952 1953
7261298  Beule,de E.C.A.(Eddy) 1962 1975 1980
7356393  Veen,van der B.K.(Benno) 1927 1922 1922
7483377  Lelieveld,van M.S.(Mark) 1913 1913 1913
6935027  Thieme,W.J.(Wim) 1901 1911 1905
7649224  Bovens,N.L.A.(Noël) 1899 1910 1910
6589264  Duijker,J.H.(Bert) 1882 1841 1841
5983615  Markering,M.A.(Martin) 1872 1891 1932
7165444  Bunt,T.(Teunis) 1854 1877 1877
6064861  Wouters,J.T.M.(Jan) 1812 1790 1784
8159613  Verhoef,H.A.(Harry) 1798 1786 1786
5959932  Oosterwijk,van C.G.(Chris) 1761 1784 1784
7428300  Dinsbach,G.(Gary) 1760 1782 1782
8194703  Bakker,R.(René) 1697 1730 1735
8257909  Struijk,C.(Cock) 1697 1669 1669
7413351  Kreeft,M.J.S.(Rini) 1683 1710 1710
7699021  Balder,R.P.(Robert Paul) 1681 1681 1681
8528311  Modderkolk,R.A.G.(René) 1672
8427859  Nugteren,J.(Jaap) 1671 1684 1684
7737312  Alting,T.J.(Teun) 1653 1659 1659
6074376  Bock,de M.J. 1622 1622 1622
7950679  Dijk,van C.(Kees) 1611 1609 1609
6796097  Constant,P.J.(Paul) 1609 1609 1609
7564755  Maasse,M.(Martin) 1607 1613 1613
8290744  Molen,van der M.(Rinus) 1590 1576 1576
6969094  Gillet,J.H.L.(Hans) 1551 1526 1541
7103558  Bakker,G.(Gerhard) 1550 1528 1553
7348297  Smit,M.(Martien) 1545 1550 1550
7802410  Hooft,J.P.(Jan) 1528 1528 1528
7693741  Bruin,de J.(Joop) 1516 1524 1524
8089004  Drenth,G.(Gerrit) 1481 1481 1481
6009608  Bodlaender,K.B.A.(Klaus) 1476 1476 1476
6102195  Schaaf,van der S.(Sake) 1450 1432 1432
6067578  Suuring,A.(Anton) 1404 1403 1403
8277764  Rave,de S.(Sjoerd) 1403 1444 1444
8521920  Donkelaar,van J.(Jaap) 1382
8244907  Jurg,G.B.F.(Gerrit) 1137 1142 1142
8340717  Bonsma,A.(Auke) 1050
8532425  Gabbert,M.(Martin)
8542743  Campen,R.B.(Ruben)
8531963  Breher,D.J.(Dick)
8532414  Gabbert,P.(Philip)
8543194  Koreneef,O.H.(Onno)
8545416  Hoksbergen,A.M.E.(Anna)
8547297  Bruin,de S.W.R.(Stan)
8543326  Lückerath,A.A.A.(Arnold)
8543909  Vloten,van H.W.(Hidde)
8378623  Neijenhuis,J.T.(Tom)
8444755  Quak,J.P.(Jacob)
6150210  Ganzevoort,K.W.
8314581  Hulskamp,H.K.(Kurt)
8464049  Gorissen,K.W.(Kas)
8512955  Hoksbergen,J.(Johan)
8523812  Rijken,H.(Harry)
8464060  Gorissen,M.(Maaike)
8507312  Riet,van 't N.(Natan)
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten

cron