De KNSB heeft de voorlopige indeling bekend gemaakt voor het seizoen 2014-2015. BSV Bennekom is ingedeeld in klasse 3E. Tot 1 juli 2014 kan er gereageerd worden op de indeling. Blijft de nummering zo, dan hebben we vijf thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden.
Klasse 3E	Clubnr	Plaats	P/D
1.	ENPS	0814	Amsterdam	P
2.	RSR Ivoren Toren 2	1440	Rotterdam	
3.	ASV 2	0404	Arnhem	D
4.	BSV Bennekom	0406	Bennekom	P
5.	Charlois Europoort 3	1409	Rotterdam	
6.	LSG 3	1111	Leiden	
7.	Voorschoten 2	1118	Voorschoten	
8.	Boven IJ	0826	Amsterdam	
9.	HWP Haarlem 2	0923	Haarlem	
10.	Zevenaar	0459	Zevenaar
Zie ook deze link: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaa ... n/indeling
De indelingstabel van de competitie 2014-2015 is als volgt
Ronde 1 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2 
Ronde 2 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7 
Ronde 3 10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3 
Ronde 4 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8 
Ronde 5 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 
Ronde 6 4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9 
Ronde 7 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 
Ronde 8 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1 
Ronde 9 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 
Speeldata KNSB-competitie 2014-2015
Ronde 1: 27 september 2014  
Ronde 2: 1 november 2014  
Ronde 3: 22 november 2014  
Ronde 4: 13 december 2014  
Ronde 5: 7 februari 2015  
Ronde 6: 7 maart 2015  
Ronde 7: 21 maart 2015 twee weken na ronde 6 
Ronde 8: 11 april 2015  
Ronde 9: 25 april 2015 twee weken na ronde 8
Dit kunnen onze tegenstanders worden
    ENPS 1                 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N %   Brd Kl KNSB TPR 
1.  Peter Hoekstra         ½  ½  0  1  ½  -  1  3½ 6 58  1,5 2z 2087 2033
2.  Peter Nitscke          0  ½  0  0  1  ½  0  2  7 29  2,0 1w 1961 1918
3.  Sanne Visser           -  -  -  ½  -  ½  -  1  2 50  2,5    1827 1978
4.  Kees Bakker            1  0  0  -  -  ½  0  1½ 5 30  3,6 1w 1900 1856
5.  Steve Michel           -  1  1  ½  0  0  ½  3  6 50  4,0    1881 1932
6.  Bas Jonkers            ½  -  -  1  0  -  -  1½ 3 50  4,0 3z 1781 1966
7.  Pieter Oldenhove       0  1  0  -  -  -  1  2  4 50  4,5    1907 1902
8.  Mark Hecker            -  -  0  1  0  1  1  3  5 60  5,6 1w 1943 1933
9.  Jan Velde              -  1  -  -  -  0  ½  1½ 3 50  6,0 1z 1822 1859
10. Erik van Rijkom        0  -  ½  -  1  -  -  1½ 3 50  6,0 1w 1885 1826
11. Niek Verweij           -  -  -  0  -  -  -  0  1 0   6,0 1w 1816 1641
12. Ruud van Caspel        1  0  1  ½  1  ½  ½  4½ 7 64  7,4 1w 1990 1986
13. Ben de Leur            0  ½  -  -  1  1  -  2½ 4 63  7,5    1928 1936
Voorschoten 2	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Marcus Driessen 2087	½	1	0	0	1	0	1	1	½	9	5	2,1	9z	2079	2119	+0,416
2.	Bert Houweling 2068	1	1	0	0	-	0	½	½	½	8	3½	2,4	2w	2086	2041	-0,312
3.	Henk Schouten 2126	-	1	1	1	1	-	½	1	½	7	6	2,7	1w	2050	2355	+1,798
4.	Gerben van der Hoeven 1958	0	0	1	0	-	1	-	½	1	7	3½	4,6	1z	2015	2015	+0,540
5.	Gert Both 1878	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	0	5,0	1z	1873	1683	-0,501
6.	Jip Damen 1779	-	-	-	-	-	½	-	-	-	1	½	5,0	1w	2119	2119	+0,376
7.	Igor Damen 2042	½	1	½	½	1	1	½	-	½	8	5½	5,0	2w	1999	2139	+1,030
8.	Roderick van Kempen 1970	0	0	1	0	0	0	½	0	½	9	2	5,2	1z	2043	1824	-1,657
9.	Symon Algera 2005	0	-	0	1	0	0	-	½	-	6	1½	5,3	2w	2008	1815	-1,447
10.	David Jongste 1846	½	½	1	0	0	1	1	0	½	9	4½	6,4	1w	1932	1932	+0,994
11.	Timo Bottema 1955	-	½	-	-	1	-	-	½	½	4	2½	6,8	 	1993	2084	+0,709
12.	Hans Lindeboom 1910	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	7,0	1w	1991	1758	-0,344
13.	Sander Hilarius 1933	-	-	-	-	1	-	0	-	-	2	1	7,0	2w	1812	1812	-0,260
 																		
Boven IJ	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Cor Croese 2247	1	0	1	0	½	1	1	1	1	9	6½	1,2	3w	2059	2227	-0,084
2.	Barry Brink 2185	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	7	1,8	3z	2077	2295	+1,213
3.	Ed Baarslag 2089	1	1	1	1	-	0	1	½	1	8	6½	3,5	 	2013	2267	+1,732
4.	Frank van de Velpen 2095	½	1	0	1	½	1	½	0	1	9	5½	3,6	1w	2034	2115	+0,252
5.	Martin Beugel 2064	½	0	½	0	1	1	½	1	1	9	5½	5,6	1w	1992	2073	+0,179
6.	Martin de Koning 1974	1	½	0	1	½	1	0	-	1	8	5	5,6	 	1974	2065	+1,008
7.	Peter Sassen 1921	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	6,5	2w	1859	1603	-1,169
8.	George Gijsen 1965	½	0	0	-	1	0	½	1	0	8	3	6,9	2z	1974	1883	-0,906
9.	Cyriel Pex 2046	0	-	-	½	½	0	0	1	-	6	2	7,2	2z	1935	1812	-1,616
10.	Han Gieske 1929	-	-	0	1	-	-	-	-	-	2	1	7,5	2z	1793	1793	-0,360
11.	Wim de Schipper 1918	-	½	-	-	-	-	-	-	-	1	½	8,0	1w	2050	2050	+0,128
12.	Huub Groenenberg 1807	-	-	-	-	½	-	-	-	-	1	½	8,0	1w	1903	1903	+0,142
 																		
HWP Haarlem 2	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Eduard Leinwand 1944	½	1	0	0	-	-	-	-	-	4	1½	1,5	 	2054	1963	+0,121
2.	Harry Lips 2030	½	1	½	1	½	0	½	1	½	9	5½	2,6	1z	2073	2154	+1,527
3.	Yorick Tromp 1861	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	0	3,0	1z	2064	1770	-0,237
4.	René in 't Veld 1988	-	-	-	-	-	-	-	½	1	2	1½	3,0	 	1996	2189	+0,520
5.	Rob Mulder 2051	½	1	½	1	0	0	-	-	½	7	3½	3,3	1z	2064	2064	+0,116
6.	Jan Seeleman 1931	1	½	0	1	½	-	0	0	½	8	3½	4,0	 	2026	1981	+0,461
7.	Enno Noordhoff 2180	½	1	½	1	½	1	1	½	½	9	6½	4,0	1w	1983	2152	+0,013
8.	Pepijn Steenbergen 1939	½	0	0	-	0	0	1	½	1	8	3	4,3	 	2017	1926	-0,173
9.	Adrie Pancras 1828	-	-	-	-	½	0	-	1	-	3	1½	5,7	1w	2023	2023	+0,701
10.	Harry van der Peet 1805	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	6,0	1z	2031	1725	-0,201
11.	David Joziasse 1919	½	½	½	0	-	0	½	-	-	6	2	6,0	2w	2005	1882	-0,220
12.	Paul Tuijp 1890	-	-	-	-	-	-	½	-	-	1	½	7,0	1z	1911	1911	+0,022
13.	Peter Beerens 1904	0	0	½	½	0	-	1	0	1	8	3	7,0	 	1989	1898	-0,101
14.	Hendrik Jan Gabriëls 1845	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	0	7,0	1z	2082	1771	-0,200
15.	Cees Visser 1912	-	-	-	-	-	-	-	-	½	1	½	8,0	1w	1914	1914	+0,003
16.	Allard Ligteringen 1923	-	-	-	1	½	-	-	-	-	2	1½	8,0	 	1878	2071	+0,434
17.	Ben de Jong 1883	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8,0	1w	1731	2000	+0,234
 																		
Charlois Europoort 3	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Jesus Canedo jr. 1995	½	½	0	1	½	-	0	½	-	7	3	3,0	7z	2059	2008	-0,052
2.	John Leer 2024	½	0	1	-	0	-	1	½	0	7	3	3,3	1w	2100	2048	+0,201
3.	Andrzej Pietrow 2042	½	½	0	-	0	½	0	½	0	8	2	3,6	2z	2004	1812	-2,414
4.	Cor de Wit 1991	½	½	0	½	1	0	0	1	0	9	3½	3,7	1w	1996	1915	-0,908
5.	Mathieu Middelkoop 2072	0	-	-	-	1	1	½	1	0	6	3½	3,7	 	1995	2055	-0,097
6.	Tjerk Tinga 1918	-	-	½	-	-	-	½	-	1	3	2	4,0	3w	2002	2125	+0,846
7.	Jaap Staal 2085	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4,0	1w	2020	2245	+0,395
8.	Filip Borst 2052	1	1	1r	1	0	-	-	0	-	5	3	4,5	1w	1963	2035	+0,174
9.	Albert Kamman 1930	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	0	5,0	1z	2077	1811	-0,315
10.	Angelique Osinga 1882	½	1	1	0	1	-	½	0	-	7	4	5,3	1w	1973	2025	+0,934
11.	Kresna Soerjadi 1982	½	½	-	0	1	1	0	½	0	8	3½	5,9	 	2035	1990	+0,060
12.	John van de Laar 1779	-	-	-	0	-	-	-	-	0	2	0	6,5	 	1968	1629	-0,530
13.	Sascha Ottenhof 1878	-	-	-	1	-	0	-	-	-	2	1	6,5	2w	1984	1984	+0,337
14.	Eduard Smits 1708	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7,0	1z	1985	2039	+0,789
15.	Carel Vredenborg 1975	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	0	7,0	1w	1924	1757	-0,585
16.	Gerard Kool 2083	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	8,0	1w	1870	2169	+0,223
17.	Joris Geene 1804	-	-	-	0	-	-	-	-	1	2	1	8,0	2z	1898	1898	+0,256
 																		
RSR Ivoren Toren 2	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Philip Westerduin 2014	0	0	0	½	1	½	-	-	½	7	2½	2,6	1z	2055	1951	-0,627
2.	Kees van der Knijff 2110	½	-	½	½	½	1	½	1	½	8	5	2,8	 	2043	2134	+0,288
3.	Arno Beljaars 2077	0	0	½	1	1	1	½	1	0	9	5	3,0	1w	2010	2050	-0,317
4.	Joop Klijn 1891	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	4,0	1w	2108	1807	-0,200
5.	Rob van der Plas 2154	-	-	-	-	-	-	-	-	½	1	½	4,0	1z	2126	2126	-0,039
6.	Paul Tromp 2010	½	½	0	0	-	1	-	1	½	7	3½	4,1	3z	2032	2032	+0,186
7.	Tim Benning 1985	0	0	0	0	-	0	1	1	½	8	2½	4,5	2w	1985	1845	-1,488
8.	Marco Starmans 2086	1	1	1	½	½	0	½	-	-	7	4½	5,0	1w	2006	2110	+0,420
9.	Maarten van Doorn 1813	0	0	1	0	½	0	½	0	-	8	2	5,1	2z	2046	1853	+0,239
10.	Herman Keetbaas 1963	-	½	-	-	½	-	-	-	-	2	1	6,0	 	1891	1891	-0,252
11.	Paul Batenburg 2020	-	1	1	½	1	0	0	½	½	8	4½	6,3	2z	2005	2050	+0,337
12.	Peter Torczynski 2065	½	-	-	-	-	-	1	1	½	4	3	7,5	4w	1930	2123	+0,323
13.	Paul Dekker 1824	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	8,0	1w	1914	1676	-0,320
14.	Arnold Rijken 1553	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	0	8,0	1z	1740	1454	-0,229
LSG 3	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Mark Irwin 2199	-	-	-	½	0	-	-	-	0	3	½	1	1z	2202	1925	-0.988
2.	Gerrie Bloothoofd 2099	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1w	1950	2217	+0.279
3.	CM Eric van 't Hof 2096	0	1	-	-	-	0	0	1	-	5	2	2.8	1w	2005	1933	-0.986
4.	Ernst Gevers 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1z	2025	2214	+0.511
5.	Henk van Putten 2058	½	0	½	1	½	0	0	½	½	9	3½	3.1	1w	2022	1942	-1.423
6.	Frans Erwich 2032	1	1	1	0	0	½	1	½	-	8	5	3.1	2w	2012	2103	+0.918
7.	Marcel Wubben 2048	1	1	½	1	1	0	0	1	0	9	5½	3.7	3w	1993	2073	+0.350
8.	Rob Uittenbogaard 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	5	1z	2044	1629	-0.060
9.	Leendert Pols 1987	1	-	-	1	0	0	½	1	-	6	3½	5.2	2w	1869	1929	-0.134
10.	Thomas Thissen 1965	-	0	1	0	-	0	0	1	1	7	3	5.6	7z	1916	1864	-0.948
11.	Adinda Serdijn 1989	1	½	1	1	1	0	0	1	½	9	6	5.8	1w	1892	2015	+0.445
12.	Joost Schaeffner 1926	1	0	1	1	1	0	0	½	1	9	5½	6.4	1w	1869	1950	+0.362
13.	Marcel de Jeu 1938	0	-	1	-	½	-	-	-	-	3	1½	7.7	1z	1933	1933	-0.117
14.	Marco de Mooij 1921	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	8	1z	1775	2041	+0.26
ASV 2	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	Murat Duman 1911	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	1,0	1w	2259	1892	-0,096
2.	Pascal Losekoot 2098	½	-	-	-	-	-	-	-	0	2	½	2,5	 	2146	1954	-0,366
3.	Sander Berkhout 2156	-	1	1	1	-	0	½	0	0	7	3½	2,7	1z	2169	2169	+0,124
4.	Richard van der Wel 2057	-	0	1	0	½	0	½	0	1	8	3	2,8	 	2135	2044	-0,220
5.	FM Peter Boel 2153	-	1	1	½	1	1	0	0	0	8	4½	2,9	2z	2173	2218	+0,710
6.	Johan Wolbers 2075	0	1	½	0	0	1	½	1	0	9	4	3,2	1w	2189	2149	+0,773
7.	John Sloots 2040	0	1	0	½	½	½	½	0	0	9	3	4,9	3w	2068	1945	-1,161
8.	Koert van Bemmel 2081	-	-	-	1	0	0	-	-	½	4	1½	5,3	2w	2110	2019	-0,344
9.	Theo Jurrius 2020	1	-	-	-	-	-	0	-	-	2	1	6,0	2w	2081	2081	+0,108
10.	Jacques Boonstra 1791	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	6,0	1z	2060	1733	-0,157
11.	Barth Plomp 1973	1	-	½	-	-	-	-	-	0	3	1½	6,0	3z	2016	2016	+0,143
12.	Remco Gerlich 1981	0	0	0	1	-	1	-	-	-	5	2	6,2	1z	2024	1951	-0,310
13.	Koen Maassen van den Brink 1973	0	-	-	-	-	-	0	0	-	3	0	6,7	1z	2085	1728	-1,059
14.	Fred Reulink 1985	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	7,0	1z	2071	1835	-0,399
15.	Paul Schoenmakers 1886	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	0	7,0	1z	2081	1791	-0,215
16.	Jan Knuiman 1987	-	½	½	1	½	0	0	-	-	6	2½	7,2	2w	2022	1962	-0,100
17.	Daan Holtackers 2082	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	8,0	1w	2140	1918	-0,388
18.	Martin Weijsenfeld 1915	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	8,0	1z	2083	1806	-0,243
 																		
Zevenaar	 Ro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N	W	Brd	kl	 Rc	TPR	W-We
1.	IM Vincent Rothuis 2308	1	-	-	½	-	-	-	-	-	2	1½	1,0	 	2102	2295	-0,019
2.	Henk Karssen 2049	1	-	½	0	½	½	1	0	0	8	3½	1,8	6z	2093	2048	-0,015
3.	Guust Homs 2170	½	½	1	½	½	½	½	0	1	9	5	1,9	3w	2092	2132	-0,418
4.	Vincent Pelgrom 1937	-	0	½	1	1	½	½	½	0	8	4	3,5	4z	2041	2041	+0,452
5.	Arie Huysman 2005	½	½	½	½	½	1	0	0	½	9	4	3,9	7w	2034	1994	-0,166
6.	Wim Ratering 1979	1	-	-	-	-	½	-	-	-	2	1½	5,5	2w	1920	2112	+0,344
7.	Toon Janssen 1961	1	½	½	0	1	1	-	½	0	8	4½	5,5	8z	1970	2015	+0,601
8.	Hans Corbeel 1562	-	0	1	-	0	-	0	0	0	6	1	5,7	6w	2004	1728	+0,586
9.	Hans Castrop 1781	½	0	-	½	0	½	-	-	-	5	1½	6,2	3z	1939	1790	-0,029
10.	Edzard Bosch van Rosenthal 1775	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	0	7,0	1z	1964	1677	-0,233
11.	Tonie Claessen 1647	-	0	-	-	-	-	1	-	0	3	1	7,3	3z	1930	1807	+0,444
12.	Reinier Janssen 1871	1	½	0	½	1	1	½	½	½	9	5½	7,6	9w	1822	1902	+0,451
13.	Daan Wijnholts 1553	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	8,0	1z	1883	1525	-0,144
14.	NO		-	-	-	-	-	-	0r	-	-	0	0	3,0
			
		






