Pagina 1 van 1

Rating per 1 november 2014

BerichtGeplaatst: ma 03 nov 2014, 16:27
door kreeft58
Naam lidnr rating verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2195 +12
2 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2088 +6
3 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2039 -11
4 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1942 -8
5 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
6 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1903 +14
7 M.A. (Martin) Markering 5983615 1891 -9
8 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1883 +11
9 T. (Teunis) Bunt 7165444 1874 -2
10 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1786 =
11 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1772 =
12 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1772 =
13 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1754 -7
14 C. (Cock) Struijk 8257909 1719 =
15 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1688 =
16 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
17 A.A.M. (Noud) Vromans 8379767 1670 =
18 T.J. (Teun) Alting 7737312 1666 =
19 R. (René) Bakker 8194703 1660 =
20 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1627 =
21 M.J. de Bock 6074376 1622 =
22 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
23 M. (Martin) Maasse 7564755 1607 =
24 M. (Martien) Smit 7348297 1590 =
25 C. (Kees) van Dijk 7950679 1589 =
26 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1570 =
27 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1570 =
28 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1528 =
29 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1497 =
30 J. (Joop) de Bruin 7693741 1485 =
31 G. (Gerrit) Drenth 8089004 1481 =
32 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 =
33 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1438 =
34 A. (Anton) Suuring 6067578 1376 =
35 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1330 =
36 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1314 =
37 G.B.F. (Gerrit) Jurg 8244907 1129 =
38 A. (Auke) Bonsma 8340717 1044 =