Regio Rapid toernooi eerste sessie Veenendaal

Alles op schaakgebied bij BSV

Regio Rapid toernooi eerste sessie Veenendaal

Berichtdoor kreeft58 » za 24 okt 2015, 17:35

Wisselrapidtoernooi Gelderse Vallei Resultaten Veenendaal 22 okt 2015
Rank PNo Name Score Rating
1 6 Meijer, Sjoerd 4 1862
2 1 Offringa, Joost 3,5 2248
3 2 Van den Dikkenberg, Erik 3,5 2127
4 3 Don, Henk 3 1997
5 8 V.d. Eijkel, Erik 3 1798
6 17 Anjema, Pieter 3 1714
7 4 Markering, Martin 2,5 1962
8 5 Otte, Marco 2,5 1910
9 7 Roseboom, Martin 2,5 1862
10 11 Koeweiden, Bart 2,5 1774
11 12 Zandvliet, John 2,5 1760
12 16 Klaassen, Ronald 2,5 1715
13 20 Ham, van Jan 2,5 1651
14 26 Ketel, Hermen 2,5 1592
15 9 Slagter, Willem 2 1794
16 13 Dullaart, Peter 2 1730
17 14 Bouwmeester, Hein 2 1722
18 21 Vromans, Noud 2 1631
19 22 Gaasbeek, Alfred 2 1629
20 24 Nienhuis, Sebo 2 1616
21 25 Zee, Ben 2 1616
22 30 Vegter, Leen 2 1439
23 10 Van Bodegraven, Jan 1,5 1775
24 19 Van Raan, Jos 1,5 1661
25 23 Van Dijk, Kees 1,5 1627
26 28 Pol, Mart 1,5 1570
27 31 Van Scherrenburg, Herman 1,5 1378
28 18 Van de Weteringh, Hans 0 1662
29 27 Leer, Rob 1 1587
30 29 Bosman, Nico 1 1548
31 35 Grim, Huub 1 0
32 36 Van de Voort, Kees 1 0
33 32 Groen, Edwin 0,5 1242
34 15 Dik, Pim 0 1719
35 33 Schweinsberg, Frits 0 1233
36 34 Aalberts, Jos 0 0

Wisseltoernooi Gelderse Vallei Veenendaal 22 okt 2015
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 CB Score

----------------------------------------------------------------------------
1. 6 Meijer, Sjoerd 24b1 23w1 17b1 4w1 0 4.0
2. 1 Offringa, Joost 19w1 14b1 8w1 2b½ 0 3.5
2 Van den Dikkenberg, Erik 20b1 11w1 9b1 1w½ 0 3.5
4. 3 Don, Henk 21w1 17b0 25w1 16b1 0 3.0
8 V.d. Eijkel, Erik 26b1 28w1 1b0 13w1 0 3.0
17 Anjema, Pieter 35b1 3w1 6w0 9b1 0 3.0
7. 4 Markering, Martin 22b1 16w½ 12b1 6b0 -2 2.5
5 Otte, Marco 23w0 26b½ 31w1 24w1 2 2.5
7 Roseboom, Martin 25w½ 31b1 16w0 19b1 0 2.5
11 Koeweiden, Bart 30w1 2b0 21w1 20b½ 0 2.5
12 Zandvliet, John 31w½ 32b1 4w0 23b1 0 2.5
16 Klaassen, Ronald 34w1 4b½ 7b1 3w0 0 2.5
20 Ham, van Jan 2w0 27b1 36w1 11w½ 2 2.5
26 Ketel, Hermen 8w0 5w½ 32b1 10b1 0 2.5
15. 9 Slagter, Willem 27w1 36b1 2w0 17w0 2 2.0
13 Dullaart, Peter 32w½ 25b½ 30w1 8b0 0 2.0
14 Bouwmeester, Hein 33b1 1w0 24b0 28w1 0 2.0
21 Vromans, Noud 3b0 35w1 11b0 27w1 0 2.0
22 Gaasbeek, Alfred 4w0 30b0 33w1 36b1 0 2.0
24 Nienhuis, Sebo 6w0 34b1 14w1 5b0 0 2.0
25 Zee, Ben 7b½ 13w½ 3b0 29w1 0 2.0
30 Vegter, Leen 11b0 22w1 13b0 32w1 0 2.0
23. 10 Van Bodegraven, Jan 28b0 29w1 23b½ 26w0 0 1.5
19 Van Raan, Jos 1b0 33w1 28b½ 7w0 0 1.5
23 Van Dijk, Kees 5b1 6b0 10w½ 12w0 0 1.5
28 Pol, Mart 10w1 8b0 19w½ 14b0 0 1.5
31 Van Scherrenburg, Herman 12b½ 7w0 5b0 33b1 -2 1.5
28. 27 Leer, Rob 9b0 20w0 35b1 21b0 -2 1.0
29 Bosman, Nico 36w0 10b0 34w1 25b0 0 1.0
35 Grim, Huub 17w0 21b0 27w0 34b1 0 1.0
36 Van de Voort, Kees 29b1 9w0 20b0 22w0 0 1.0
32. 32 Groen, Edwin 13b½ 12w0 26w0 30b0 0 0.5
33. 15 Dik, Pim - - - - 0 0.0
18 Van de Weteringh, Hans - - - - 0 0.0
33 Schweinsberg, Frits 14w0 19b0 22b0 31w0 0 0.0
34 Aalberts, Jos 16b0 24w0 29b0 35w0 0 0.0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten

cron