Pagina 1 van 1

Dagje Mook, gezellig!

BerichtGeplaatst: zo 07 nov 2010, 19:51
door kreeft58
Liefst met vijf man sterk was BSV zaterdag 6 november in Mook vertegenwoordigd in het 17e Kiste Trui Plataan Toernooi. Hotze Tette Hofstra, Wim Thieme, Bert Duijker, Hans Gillet en Rini Kreeft probeerden er een mooi dagje van te maken. Dat lukte qua sfeer uitstekend, in het leuke en het mede door Huub Blom zelf, goed georganiseerde toernooi. Qua prestatie was er eigenlijk maar één van het vijftal echt tevreden. Dat was Rini. Hij werd met een gedeelde dertiende plaats beste Bennekommer. Guust Homs won overigens het toernooi.

Vroeg op was het parool zaterdag. Althans voor mij zelf, want om rond 10.00 uur in Mook enigszins fit aan de slag te kunnen gaan, is nu eenmaal een fikse opstarttijd nodig. Gelukkig reed Hans, was Hotze ruim op tijd en bleek de afstand via de A50 en A73 geweldig mee te vallen. Een kop koffie en de vriendelijke ontvangt in Mook zorgden er vervolgens voor dat dé fitheid er wel was. En leuk voor de organisatie was, dat voor het eerst het aantal deelnemers ver boven de 100 uit kwam.

Hotze startte prima met een zege op Daniel van Boxtel. Hij zat meteen op het podium en kwam daar tot na de uitstekende lunch (bij de prijs inbegrepen) niet meer van af. Hotze ging lunchen met een score van 3,5 punten. Winst op Wim Thieme en René Reinders en in de vierde ronde remise tegen Guust Homs. Jammer was dat, want Hotze ston gewonnen, maar maakte in de afwikkeling een klein foutje. Daardoor ontsnapte de latere toernooiwinnaar.

Na de pauze ging het niet goed meer voor Hotze. Verlies tegen meervoudige winnaar Bob Beeke was nog tot daar aan toe. Jammer genoeg ging het ook daarna tegen Jasper Bons en Albert Coenen niet goed. Twee nullen moesten worden genoteerd en dus eindigde Hotze met 3,5 punten een beetje onder zijn maat. Gelukkig zat hij er niet echt mee en smaakte het Mookse pilsje ook best goed. Volgende keer beter!

De start van Rini was matig. Nu had hij wel de pech tegen de naderhand opnieuw veelbesproken Theo Wijnhoven te moeten opboksten. In het eindspel werd een foutje gemaakt (pion de mist in). En dus trok Theo aan het langste einde. Rini bleek daarna ontketend. André Schols was zijn eerste slachtoffer. Hij kreeg in een spektakelpartij geen been aan de grond. Er kwam zelf een extra dame aan te pas, die Huub desgevraagd aanleverde. In de derde ronde was Wim Thieme tegenstander. Hij dolf ook dik het onderspit, waarna voor de pauze nog een winstpunt werd bijgeschreven. Rating van bijna 2000 of niet, Mathieu Roskam kreeg geen schijn van kans.

Rini ging na de lunch gewoon door. Op naar het podium! Maarten Smit, ook al bijna 2000, werd fluks aan de kant geschoven. Dat wordt het podium, riep Hans Gillet stralend. En ja hoor, op bord 3 zat Rini in de zesde ronde tegen Jeroen Franssen op het podium. Hoewel het goed leek te gaan, was daar ineens een foutje. Jeroen tastte meteen toe. En in de slotpartij, tegen Jef Verwoert, was de energie echt op. Wel een score van 4 uit 7 voor Rini en een gedeelde dertiende plaats. Bovendien in dit toernooi een TPR van 2022 en beste Bennekommer!

Minder lekker draaiden Wim Thieme en Bert Duijker. Wim begon goed door te winnen van Gerben van Pel. Echter had hij daarna de pech tegen Hotze te zitten en ook nog een ontketende Rini tegen over zich te vinden. Tegen Nico Schoenmakers kwam voor de pauze het herstel met een mooie zege, zodat toch met plezier de heerlijke bak soep kon worden genuttigd. Echter, na de lunch liep het niet lekker. Eric de Winter bleek te sterk, Bart de Kort door de winst niet en tegen Lûtsen Dooper werd met verlies het toernooi beëindigd. Dus 3 uit 4 en net geen vijftig procent.

Of Bert Duijker zijn dag niet had? Wie zal het zeggen. Zeker is dat hij niet verder kwam dan een score van 1,5 uit 7. Het openingsduel tegen Karel de Boer werd vol overgave gewonnen. Daarna was er de pech dat Guus Homs tegenstander was. Het verlies werd enigszins opgehaald door een remise tegen Sven Pronk. Echter volgden daarna drie nederlagen op rij. Fred Beumer voor de pauze en Tje-Wing Au plus Roland Robinson er na, trokken aan het langste eind. Gelukkig voor Bert ging hij toch nog met een goede winstpartij huiswaarts. Theo Koolen leverde in de slotronde het punt in.

Hans Gillet kwam uit in de Plataan groep. Ook hij had was pech bij de start. Want, hij moest tegen Dick van der Klis met een rating van 1668. Het verschil van ruim 200 punten (Hans heeft 1452) bleek te groot. Van der Klis kwam overigens uit op 6 uit 7 en dat aantal scoorde ook Hamoen Habibi. Deze won in de slotronde van Van der Klis en won dus daardoor de groep.

Terug naar Hans. Hij deed het in de tweede ronde goed door te winnen van Peter Hendriks. Echter liep het daarna van geen kant. Achtereenvolgens gingen Ton Molenwijk, Ferry Hein, Job van Oorsprong en Peter van Harten met het punt in de zak naar de wedstrijdtafel. In de laatste partij kwam tegen Peter Rissewijck remise als uitslag uit de bus. Totaalscore dus 1,5 uit 7.

Tot slot: de slotronde verliep aan het eerste bord van de Kiste Trui Groep tumultueus. En ik stond er boven op. Het ging er in het duel tussen Guust Homs en Theo Wijnhoven om. Theo moest vol scoren om het toernooi te kunnen winnen en Guust had aan remise voldoende. Met nog slechts hooguit vier seconden op klok, leek Theo te kunnen toeslaan. Hij kon promoveren en deed dat ook, maar maakte een grote fout.

Theo zette niet even de klok stil om aan wedstrijdleider Huub, die er bij stond, een extra dame te vragen! Hij maakte van de pion via een omgekeerde toren uiteindelijk een dame en riep bij een zet telkens: dame schaak. Echter voltooide Theo door het zo te doen zijn promotiezet niet. Dus eiste Guust de winst op, terwijl daarna ook nog eens de vlag van Theo viel. Tumult dus en Theo weer ouderwets boos. Uiteindelijk besloot het bijeen geroepen ’tribunaal’ van arbiters: international Huub Blom. Désiré Fassaert en Barth Plomp dat het punt reglementair naar Guust moest gaan. En dus won hij met 6,5 uit 7 terecht het toernooi.

Rini Kreeft

Eindstanden
Kiste Trui Groep
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Homs, Guust 6.5 28.0 26.25 26.0 2172 2442 +1.72
2. 1 Beeke, Bob 5.5 32.0 23.00 25.5 2217 2261 +0.43
10 Bons, Jasper 5.5 28.0 20.50 22.5 1994 2255 +2.30
4. 6 Wijnhoven, Theo 5.0 31.5 19.50 22.0 2061 2140 +0.81
7 Bravo, Fabio 5.0 28.5 18.00 19.5 2054 2051 +0.15
8 Verwoert, Jef 5.0 28.0 16.50 21.0 2039 2067 +0.37
14 Coenen, Albert 5.0 27.5 19.25 18.5 1936 2048 +1.03
9 Smit, Maarten 5.0 25.0 16.75 19.5 2025 1979 -0.30
28 Van Boxtel, Danniel 5.0 23.5 15.00 16.0 1829 2094 +2.39
10. 37 Eshuis, Hans 4.5 29.5 17.50 17.0 1778 2034 +2.37
4 Franssen, Jeroen 4.5 27.0 16.25 17.5 2084 1914 -1.25
30 Hogerhorst, Tony 4.5 23.5 13.25 14.5 1825 1977 +1.44
13. 5 Renders, Rene 4.0 28.5 15.25 19.5 2084 1981 -0.84
32 Kreeft, Rini 4.0 28.5 14.00 18.0 1804 2022 +1.97
12 Hermeling, Caspar 4.0 28.0 16.00 18.5 1960 1925 -0.25
49 Matser, Niels 4.0 27.5 15.50 16.0 1722 1938 +1.99
39 Dooper, Lûtsen 4.0 27.0 14.50 15.5 1773 1938 +1.56
24 Van Ginkel, John 4.0 24.0 11.75 14.0 1853 1821 -0.29
26 Molenaar, John 4.0 23.5 11.75 14.5 1846 1878 +0.31
21 Fassaert, Désiré 4.0 23.5 9.00 16.0 1865 1978 +0.99
42 Beumer, Fred 4.0 23.0 11.00 16.0 1757 1991 +2.11
19 Jansen, Michiel 4.0 22.0 11.50 12.0 1909 1841 -0.61
31 Greevenbosch, Henk 4.0 18.5 9.75 13.5 1819 1920 +0.96
24. 2 Hofstra, Hotze 3.5 34.5 15.25 20.0 2202 2022 -1.52
16 Plomp, Barth 3.5 30.0 12.75 18.5 1935 1893 -0.39
17 Wille, Ruud 3.5 26.0 11.00 17.0 1915 1829 -0.81
44 Pronk, Sven 3.5 26.0 10.25 13.5 1755 1904 +1.32
11 Roskam, Mathieu 3.5 25.5 10.00 14.5 1989 1806 -1.66
43 Van Laar, Jan 3.5 17.0 6.00 9.5 1757 1831 +0.68
30. 38 McNab, Ben 3.0 27.5 10.75 14.0 1776 1899 +1.04
29 De Winter, Eric 3.0 26.5 6.00 14.0 1828 1892 +0.48
22 Rutjes, Twan 3.0 24.0 7.50 14.0 1859 1804 -0.56
20 Thieme, Wim 3.0 22.5 8.00 13.0 1897 1800 -1.02
33 De Kort, Bart 3.0 20.0 5.00 10.0 1798 1794 -0.11
45 Van Pel, Gerben 3.0 18.5 6.00 8.5 1751 1770 +0.16
36. 41 Robinson, Roland 2.5 28.0 8.75 11.0 1759 1785 +0.15
40 Au, Tje-Wing 2.5 24.0 7.25 10.5 1772 1777 -0.05
47 Westerman, Ben 2.5 22.0 5.25 10.5 1727 1725 -0.05
23 Duijker, Bert 2.5 22.0 4.75 10.5 1855 1715 -1.41
25 Lever, Marcel 2.5 22.0 3.75 13.5 1846 1726 -1.21
15 Remmerts, John 2.5 20.5 4.25 8.5 1936 1668 -2.52
27 Mol, Erwin 2.5 20.0 4.25 8.5 1842 1738 -1.12
51 Schols, André 2.5 17.0 4.75 5.5 1712 1705 -0.11
44. 34 Schoenmakers, Nico 2.0 23.0 5.00 9.0 1792 1706 -0.85
36 Koolen, Theo 2.0 23.0 4.50 8.0 1780 1710 -0.68
18 Weijsenfeld, Martin 2.0 20.0 4.75 7.5 1911 1615 -2.80
47. 35 Van Swieten, Jeffrey 1.5 21.5 3.00 4.0 1787 1614 -1.50
50 Thuijls, Hans 1.5 16.0 2.50 3.5 1721 1564 -1.32
49. 46 De Leeuw, Pierre 1.0 22.0 2.50 4.0 1744 1504 -1.84
48 Den Boer, Karel 1.0 20.0 4.00 6.0 1726 1506 -1.66

Plataan Groep
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Habibi, Hamoen 6.0 30.5 25.00 25.0 1651 1857 +1.56
5 V/d Klis, Dick 6.0 30.5 24.50 27.0 1668 1874 +1.54
3. 31 Kwaaitaal, Maarten 5.5 32.5 24.00 22.5 1490 1848 +3.17
4 Knikman, Jeroen 5.5 28.5 21.75 19.5 1671 1757 +0.73
5. 2 Bakels, Rob 5.0 34.0 22.50 24.0 1681 1756 +0.72
1 Wouters, Ton 5.0 31.5 20.50 20.5 1698 1745 +0.46
13 Van den Berg, Hans 5.0 29.5 19.00 22.0 1616 1694 +0.83
27 Roelofs, Eric 5.0 28.5 19.25 19.5 1510 1745 +1.89
21 Schouten, Arie 5.0 23.5 15.00 18.0 1549 1592 +0.43
9 Molewijk, Tom 5.0 22.5 13.50 17.0 1642 1590 -0.29
11. 34 Hopman, Wim 4.5 30.0 19.25 18.0 1462 1727 +2.50
15 Neggers, Bas 4.5 28.5 16.25 20.0 1598 1634 +0.42
10 Jansen, Henri 4.5 26.0 16.50 19.0 1639 1582 -0.39
6 Nieuwboer, Rob 4.5 25.5 14.50 18.0 1658 1600 -0.40
17 Van Veen, Arie 4.5 25.0 14.00 18.0 1589 1582 +0.06
16 Hendriks, Rolf 4.5 21.0 13.25 14.0 1591 1545 -0.22
17. 3 Bitter, Marinus 4.0 29.5 14.50 17.5 1675 1580 -0.84
19 Preuter, Carlos 4.0 29.0 13.00 19.0 1568 1543 -0.08
8 Phijffer, Valentijn 4.0 28.5 14.00 16.0 1651 1535 -1.02
29 Mercan, Oscar 4.0 27.5 13.00 19.0 1503 1535 +0.21
11 Vliek, Dick 4.0 27.0 14.00 19.0 1623 1558 -0.55
23 Van Pel, Daan 4.0 26.5 11.00 16.0 1544 1455 -0.57
24 Visch, Gerald 4.0 26.0 11.00 16.0 1544 1352 -0.95
32 Looyen, Jan 4.0 25.5 11.00 16.0 1470 1486 +0.08
20 De Leeuw, Gert 4.0 23.5 12.50 16.0 1554 1487 -0.46
12 Rongen, Jos 4.0 23.0 11.25 16.5 1618 1451 -1.29
22 Radder, Niels 4.0 23.0 11.00 15.0 1547 1467 -0.40
28. 38 Derendorp, Hans 3.5 29.5 14.00 16.0 1407 1538 +0.96
18 Koolstra, Rinze 3.5 29.0 12.25 18.0 1568 1505 -0.45
52 Hein, Wil 3.5 28.0 13.25 14.5 0000 1551 1551
39 Hamers, Peter 3.5 27.5 12.00 14.5 1396 1513 +0.86
30 Van Netten, Franke 3.5 25.0 9.25 14.0 1503 1488 -0.16
28 Kooman, Ko 3.5 23.0 9.75 12.5 1506 1439 -0.46
14 Melgers, Jaap 3.5 22.5 7.25 15.5 1601 1475 -1.10
35. 46 Van Rinsum, Geurt 3.0 25.0 9.50 12.0 1263 1411 +0.96
33 Van Veenendaal, Geurt 3.0 25.0 8.50 11.0 1464 1322 -1.11
26 Mulders, Marinus 3.0 25.0 8.00 14.0 1516 1374 -0.72
45 Van Bergen, Toine 3.0 24.5 7.50 12.0 1301 1449 +0.85
57 Van der Sluijs, Tom 3.0 23.5 7.00 11.0 0000 1331 1331
50 Hein, Ferry 3.0 23.0 8.00 11.0 0000 1353 1353
37 Molle, Nico 3.0 23.0 6.00 11.0 1420 812 -1.37
43 Van Tongeren, Geert 3.0 21.5 7.00 11.0 1304 809 -0.83
41 Van Zandwijk, Hendrik 3.0 20.0 6.00 10.0 1381 849 -0.48
58 Van der Velde, Hester 3.0 20.0 5.50 12.0 0000 1335 1335
45. 25 Biemans, Ton 2.5 25.5 7.75 14.0 1528 1351 -1.34
48 De Jong, Lucas 2.5 24.5 7.50 11.0 1186 1339 +1.00
44 Jansen-den Besten, Els 2.5 24.0 5.25 8.5 1303 1340 +0.16
36 Luimes, Henk 2.5 23.5 7.25 10.0 1431 1269 -1.25
35 Gillet, Hans 2.5 22.5 5.25 8.5 1452 920 -0.47
55 Rissewijck, Peter 2.5 16.0 4.75 6.5 0000 1288 1288
51. 40 Meeuwsen, Anton 2.0 25.0 5.25 9.0 1393 1234 -0.92
54 Oorspronk van, Job 2.0 21.0 4.50 8.0 0000 1143 1143
59 Visschers, Fred 2.0 17.5 4.00 7.0 0000 1158 1158
49 Ermers, Jan 2.0 17.0 2.25 4.5 1047 1174 +0.61
53 Hendriks, Peter 2.0 16.5 1.00 6.0 0000 1168 1168
56 Van Harten, Pascal 2.0 15.5 1.00 6.0 0000 1113 1113
60 Wevers, Margreet 2.0 14.0 1.00 5.0 0000 1090 1090
58. 42 Lubbers, Rob 1.5 19.5 3.00 5.0 1343 772 -0.91
59. 51 Hein, Mick 1.0 18.0 0.00 3.0 0000 1295 1295
60. 47 Van Schaik, H. 0.0 18.5 0.00 0.0 1241 674 -0.97

Re: Dagje Mook, gezellig!

BerichtGeplaatst: zo 07 nov 2010, 22:24
door eagle
Wim begon goed door te winnen van Gerben van Pel. Echter had hij daarna de pech tegen Hotze te zitten en ook nog een ontketende Rini tegen over zich te vinden.


En daar rij je dan voor naar Mook. :lol:

Re: Dagje Mook, gezellig!

BerichtGeplaatst: ma 08 nov 2010, 10:56
door kreeft58
eagle schreef:
Wim begon goed door te winnen van Gerben van Pel. Echter had hij daarna de pech tegen Hotze te zitten en ook nog een ontketende Rini tegen over zich te vinden.


En daar rij je dan voor naar Mook. :lol:


Hij gelukkig wel. Jij moest zo nodig met zo'n klein wit hard balletje op niveau gaan meppen ;)