Tata Steel 2013

Hier verslag over toernooien.

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor kreeft58 » zo 20 jan 2013, 23:42

kreeft58 schreef:
webmaster schreef:
Echter zit Martien Smit er niet bij. Hoe en waarom is op dit moment onbekend.


Enkele dagen geleden geveld door een zware verkoudheid! :evil:
Dat overkomt me vrijwel nooit. Maar ik zag het al voor me: hoestend en proestend tegenover je tegenstander. Dat komt de concentratie niet ten goede.
Dus vrijdagmorgen op het laatst besloten niet te gaan. Maar weer een jaar wachten...zucht :oops:


Geen goede berichten uit Wijk aan Zee. Zowel Martijn als Bert hebben verloren.

Tienkampen 3I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Kooiman,Piet 1952 2.0 1.50 2152
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 2.0 0.50 2277
3 Roet,Siem 1918 2056 1.5 1.25 2123
4 Narva,Mai 1768 1788 1.0 1.00 2015
4 Bark,Eric 2078 2089 1.0 0.50 1884
4 Pauw,Martijn 1961 1997 1.0 0.00 1937
7 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1741
7 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1824
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1846
10 Groot,Pim 1957 0.0 0.00 1704

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Heijboer,Pieter -Groot,Pim 1 - 0
Roet,Siem - Pauw,Martijn 1 - 0
Kooiman,Piet - Griend,Johan van de 1 - 0
Bark,Eric- Narva,Mai 0 - 1
Tilquin,Jean Pierre - Houwelingen,Leo van ½ - ½

Tienkampen 4I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 1.00 2123
2 Devaux,Nicolas 1887 1.5 1.50 1991
2 Colly,Jan 1766 1837 1.5 0.50 2024
2 Moerkerken,Remko 1874 1932 1.5 0.25 1986
5 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 1.50 1826
5 Enserink,Henk 1742 1861 1.0 0.50 1863
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 0.5 0.75 1693
7 Duijker,Bert 1855 1891 0.5 0.25 1675
7 Duinmaijer,Martin 1839 1849 0.5 0.25 1604
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.0 0.00 1535

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Enserink,Henk 0 - 1
Karstens,Lex - Devaux,Nicolas ½ - ½
Brussel,Bert - van Colly,Jan 0 - 1
Visschedijk,Theo - Moerkerken,Remko ½ - ½
Duijker,Bert - Boot,Henk 0 - 1


Winst voor Martijn en dat is goed voor de tweede plaats. Remise voor Bert. Beter een half ei dan een lege dop!

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Heijboer,Pieter 2036 2106 3.0 2.00 2331
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.0 3.00 2066
2 Narva,Mai 1768 1788 2.0 2.50 2134
2 Kooiman,Piet 1952 2.0 2.50 2000
2 Bark,Eric 2078 2089 2.0 1.00 2013
6 Roet,Siem 1918 2056 1.5 2.25 1939
7 Groot,Pim 1957 1.0 1.50 1846
8 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1702
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1654
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1758

Ronde 3 zondag 20 januari 2013
Houwelingen,Leo - van Heijboer,Pieter 0 - 1
Narva,Mai - Tilquin,Jean Pierre 1 - 0
Griend,Johan van de - Bark,Eric 0 - 1
Pauw,Martijn - Kooiman,Piet 1 - 0
Groot,Pim - Roet,Siem 1 - 0

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Devaux,Nicolas 1887 2.0 2.75 1925
1 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 2.50 1984
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 2.00 1948
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.0 1.50 1937
1 Colly,Jan 1766 1837 2.0 1.50 1937
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 1.5 2.50 1832
7 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 2.00 1673
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.0 2.00 1721
7 Duijker,Bert 1855 1891 1.0 1.75 1746
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.5 1.00 1562

[b]Ronde 3 zondag 20 januari 2013[/b
Boot,Henk - Duinmaijer,Martin 0 - 1
Moerkerken,Remko - Duijker,Bert ½ - ½
Colly,Jan - Visschedijk,Theo ½ - ½
Devaux,Nicolas - Brussel,Bert van ½ - ½
Enserink,Henk - Karstens,Lex 1 - 0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor kreeft58 » di 22 jan 2013, 18:41

kreeft58 schreef:
kreeft58 schreef:
webmaster schreef:
Echter zit Martien Smit er niet bij. Hoe en waarom is op dit moment onbekend.


Enkele dagen geleden geveld door een zware verkoudheid! :evil:
Dat overkomt me vrijwel nooit. Maar ik zag het al voor me: hoestend en proestend tegenover je tegenstander. Dat komt de concentratie niet ten goede.
Dus vrijdagmorgen op het laatst besloten niet te gaan. Maar weer een jaar wachten...zucht :oops:


Geen goede berichten uit Wijk aan Zee. Zowel Martijn als Bert hebben verloren.

Tienkampen 3I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Kooiman,Piet 1952 2.0 1.50 2152
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 2.0 0.50 2277
3 Roet,Siem 1918 2056 1.5 1.25 2123
4 Narva,Mai 1768 1788 1.0 1.00 2015
4 Bark,Eric 2078 2089 1.0 0.50 1884
4 Pauw,Martijn 1961 1997 1.0 0.00 1937
7 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1741
7 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1824
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1846
10 Groot,Pim 1957 0.0 0.00 1704

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Heijboer,Pieter -Groot,Pim 1 - 0
Roet,Siem - Pauw,Martijn 1 - 0
Kooiman,Piet - Griend,Johan van de 1 - 0
Bark,Eric- Narva,Mai 0 - 1
Tilquin,Jean Pierre - Houwelingen,Leo van ½ - ½

Tienkampen 4I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 1.00 2123
2 Devaux,Nicolas 1887 1.5 1.50 1991
2 Colly,Jan 1766 1837 1.5 0.50 2024
2 Moerkerken,Remko 1874 1932 1.5 0.25 1986
5 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 1.50 1826
5 Enserink,Henk 1742 1861 1.0 0.50 1863
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 0.5 0.75 1693
7 Duijker,Bert 1855 1891 0.5 0.25 1675
7 Duinmaijer,Martin 1839 1849 0.5 0.25 1604
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.0 0.00 1535

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Enserink,Henk 0 - 1
Karstens,Lex - Devaux,Nicolas ½ - ½
Brussel,Bert - van Colly,Jan 0 - 1
Visschedijk,Theo - Moerkerken,Remko ½ - ½
Duijker,Bert - Boot,Henk 0 - 1


Winst voor Martijn en dat is goed voor de tweede plaats. Remise voor Bert. Beter een half ei dan een lege dop!

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 3.0 2.00 2331
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.0 3.00 2066
2 Narva,Mai 1768 1788 2.0 2.50 2134
2 Kooiman,Piet 1952 2.0 2.50 2000
2 Bark,Eric 2078 2089 2.0 1.00 2013
6 Roet,Siem 1918 2056 1.5 2.25 1939
7 Groot,Pim 1957 1.0 1.50 1846
8 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1702
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1654
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1758

Ronde 3 zondag 20 januari 2013
Houwelingen,Leo - van Heijboer,Pieter 0 - 1
Narva,Mai - Tilquin,Jean Pierre 1 - 0
Griend,Johan van de - Bark,Eric 0 - 1
Pauw,Martijn - Kooiman,Piet 1 - 0
Groot,Pim - Roet,Siem 1 - 0

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Devaux,Nicolas 1887 2.0 2.75 1925
1 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 2.50 1984
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 2.00 1948
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.0 1.50 1937
1 Colly,Jan 1766 1837 2.0 1.50 1937
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 1.5 2.50 1832
7 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 2.00 1673
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.0 2.00 1721
7 Duijker,Bert 1855 1891 1.0 1.75 1746
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.5 1.00 1562

Ronde 3 zondag 20 januari 2013[/b
Boot,Henk - Duinmaijer,Martin 0 - 1
Moerkerken,Remko - Duijker,Bert ½ - ½
Colly,Jan - Visschedijk,Theo ½ - ½
Devaux,Nicolas - Brussel,Bert van ½ - ½
Enserink,Henk - Karstens,Lex 1 - 0


[b]Gewijzigd op 21 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 4
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 4.0 5.50 2353
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.5 5.25 2067
2 Narva,Mai 1768 1788 2.5 4.00 2099
2 Bark,Eric 2078 2089 2.5 3.25 1998
5 Groot,Pim 1957 2.0 3.50 1966
5 Kooiman,Piet 1952 2.0 3.50 1896
7 Roet,Siem 1918 2056 1.5 3.00 1871
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 1.0 1.75 1777
8 Griend,Johan van de 1900 1953 1.0 1.25 1793
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 1.0 1.00 1732

Ronde 4 maandag 21 januari 2013
Heijboer,Pieter - Roet,Siem 1 – 0
Kooiman,Piet - Groot,Pim 0 – 1
Bark,Eric - Pauw,Martijn ½ - ½
Tilquin,Jean Pierre - Griend,Johan van de ½ - ½
Houwelingen,Leo van - Narva,Mai ½ - ½

Gewijzigd op 21 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 4
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.5 4.75 1927
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.5 4.50 1926
1 Devaux,Nicolas 1887 2.5 4.25 1886
4 Duijker,Bert 1855 1891 2.0 4.25 1844
4 Duinmaijer,Martin 1839 1849 2.0 4.25 1838
4 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 3.50 1847
4 Colly,Jan 1766 1837 2.0 3.00 1824
8 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.5 3.50 1764
8 Karstens,Lex 1855 1853 1.5 3.25 1716
8 Brussel,Bert van 1807 1838 1.5 3.25 1725

Ronde 4 maandag 21 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Karstens,Lex ½ - ½
Brussel,Bert van - Enserink,Henk 1 - 0
Visschedijk,Theo - Devaux,Nicolas ½ - ½
Duijker,Bert - Colly,Jan 1 - 0
Boot,Henk - Moerkerken,Remko ½ - ½
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor kreeft58 » di 22 jan 2013, 22:06

kreeft58 schreef:
kreeft58 schreef:
kreeft58 schreef:
webmaster schreef:
Echter zit Martien Smit er niet bij. Hoe en waarom is op dit moment onbekend.


Enkele dagen geleden geveld door een zware verkoudheid! :evil:
Dat overkomt me vrijwel nooit. Maar ik zag het al voor me: hoestend en proestend tegenover je tegenstander. Dat komt de concentratie niet ten goede.
Dus vrijdagmorgen op het laatst besloten niet te gaan. Maar weer een jaar wachten...zucht :oops:


Geen goede berichten uit Wijk aan Zee. Zowel Martijn als Bert hebben verloren.

Tienkampen 3I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Kooiman,Piet 1952 2.0 1.50 2152
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 2.0 0.50 2277
3 Roet,Siem 1918 2056 1.5 1.25 2123
4 Narva,Mai 1768 1788 1.0 1.00 2015
4 Bark,Eric 2078 2089 1.0 0.50 1884
4 Pauw,Martijn 1961 1997 1.0 0.00 1937
7 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1741
7 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1824
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1846
10 Groot,Pim 1957 0.0 0.00 1704

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Heijboer,Pieter -Groot,Pim 1 - 0
Roet,Siem - Pauw,Martijn 1 - 0
Kooiman,Piet - Griend,Johan van de 1 - 0
Bark,Eric- Narva,Mai 0 - 1
Tilquin,Jean Pierre - Houwelingen,Leo van ½ - ½

Tienkampen 4I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 1.00 2123
2 Devaux,Nicolas 1887 1.5 1.50 1991
2 Colly,Jan 1766 1837 1.5 0.50 2024
2 Moerkerken,Remko 1874 1932 1.5 0.25 1986
5 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 1.50 1826
5 Enserink,Henk 1742 1861 1.0 0.50 1863
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 0.5 0.75 1693
7 Duijker,Bert 1855 1891 0.5 0.25 1675
7 Duinmaijer,Martin 1839 1849 0.5 0.25 1604
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.0 0.00 1535

Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Enserink,Henk 0 - 1
Karstens,Lex - Devaux,Nicolas ½ - ½
Brussel,Bert - van Colly,Jan 0 - 1
Visschedijk,Theo - Moerkerken,Remko ½ - ½
Duijker,Bert - Boot,Henk 0 - 1


Winst voor Martijn en dat is goed voor de tweede plaats. Remise voor Bert. Beter een half ei dan een lege dop!

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 3.0 2.00 2331
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.0 3.00 2066
2 Narva,Mai 1768 1788 2.0 2.50 2134
2 Kooiman,Piet 1952 2.0 2.50 2000
2 Bark,Eric 2078 2089 2.0 1.00 2013
6 Roet,Siem 1918 2056 1.5 2.25 1939
7 Groot,Pim 1957 1.0 1.50 1846
8 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1702
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1654
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1758

Ronde 3 zondag 20 januari 2013
Houwelingen,Leo - van Heijboer,Pieter 0 - 1
Narva,Mai - Tilquin,Jean Pierre 1 - 0
Griend,Johan van de - Bark,Eric 0 - 1
Pauw,Martijn - Kooiman,Piet 1 - 0
Groot,Pim - Roet,Siem 1 - 0

Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Devaux,Nicolas 1887 2.0 2.75 1925
1 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 2.50 1984
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 2.00 1948
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.0 1.50 1937
1 Colly,Jan 1766 1837 2.0 1.50 1937
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 1.5 2.50 1832
7 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 2.00 1673
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.0 2.00 1721
7 Duijker,Bert 1855 1891 1.0 1.75 1746
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.5 1.00 1562

Ronde 3 zondag 20 januari 2013[/b
Boot,Henk - Duinmaijer,Martin 0 - 1
Moerkerken,Remko - Duijker,Bert ½ - ½
Colly,Jan - Visschedijk,Theo ½ - ½
Devaux,Nicolas - Brussel,Bert van ½ - ½
Enserink,Henk - Karstens,Lex 1 - 0


[b]Gewijzigd op 21 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 4
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 4.0 5.50 2353
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.5 5.25 2067
2 Narva,Mai 1768 1788 2.5 4.00 2099
2 Bark,Eric 2078 2089 2.5 3.25 1998
5 Groot,Pim 1957 2.0 3.50 1966
5 Kooiman,Piet 1952 2.0 3.50 1896
7 Roet,Siem 1918 2056 1.5 3.00 1871
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 1.0 1.75 1777
8 Griend,Johan van de 1900 1953 1.0 1.25 1793
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 1.0 1.00 1732

Ronde 4 maandag 21 januari 2013
Heijboer,Pieter - Roet,Siem 1 – 0
Kooiman,Piet - Groot,Pim 0 – 1
Bark,Eric - Pauw,Martijn ½ - ½
Tilquin,Jean Pierre - Griend,Johan van de ½ - ½
Houwelingen,Leo van - Narva,Mai ½ - ½

Gewijzigd op 21 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 4
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.5 4.75 1927
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.5 4.50 1926
1 Devaux,Nicolas 1887 2.5 4.25 1886
4 Duijker,Bert 1855 1891 2.0 4.25 1844
4 Duinmaijer,Martin 1839 1849 2.0 4.25 1838
4 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 3.50 1847
4 Colly,Jan 1766 1837 2.0 3.00 1824
8 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.5 3.50 1764
8 Karstens,Lex 1855 1853 1.5 3.25 1716
8 Brussel,Bert van 1807 1838 1.5 3.25 1725

Ronde 4 maandag 21 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Karstens,Lex ½ - ½
Brussel,Bert van - Enserink,Henk 1 - 0
Visschedijk,Theo - Devaux,Nicolas ½ - ½
Duijker,Bert - Colly,Jan 1 - 0
Boot,Henk - Moerkerken,Remko ½ - ½


Gewijzigd op 22 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 5
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Heijboer,Pieter 2036 2106 5.0 9.50 2342
2 Pauw,Martijn 1961 1997 3.0 7.75 2053
2 Bark,Eric 2078 2089 3.0 5.75 1989
2 Kooiman,Piet 1952 3.0 5.50 1972
5 Groot,Pim 1957 2.5 6.00 1989
5 Narva,Mai 1768 1788 2.5 5.25 2013
7 Roet,Siem 1918 2056 1.5 3.75 1808
7 Tilquin,Jean Pierre 2002 1.5 3.00 1780
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 1.5 2.75 1803
7 Griend,Johan van de 1900 1953 1.5 2.25 1837

Ronde 5 dinsdag 22 januari 2013
Narva,Mai - Heijboer,Pieter 0 - 1
Griend,Johan van de - Houwelingen,Leo van ½ - ½
Pauw,Martijn - Tilquin,Jean Pierre ½ - ½
Groot,Pim - Bark,Eric ½ - ½
Roet,Siem - Kooiman,Piet 0 - 1

Gewijzigd op 22 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 5
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Devaux,Nicolas 1887 3.5 7.75 1959
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 3.5 6.75 1988
3 Boot,Henk 1900 1926 3.0 6.50 1894
3 Enserink,Henk 1742 1861 3.0 6.00 1905
5 Karstens,Lex 1855 1853 2.5 5.50 1808
5 Colly,Jan 1766 1837 2.5 5.00 1839
7 Duijker,Bert 1855 1891 2.0 5.25 1780
7 Duinmaijer,Martin 1839 1849 2.0 5.25 1772
9 Brussel,Bert van 1807 1838 1.5 4.75 1671
9 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.5 4.75 1680

Ronde 5 dinsdag 22 januari 2013
Moerkerken,Remko - Duinmaijer,Martin 1 - 0
Colly,Jan - Boot,Henk ½ - ½
Devaux,Nicolas - Duijker,Bert 1 - 0
Enserink,Henk - Visschedijk,Theo 1 - 0
Karstens,Lex - Brussel,Bert van 1 - 0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor eagle » za 26 jan 2013, 23:48

Ik denk dat Martijn toch wel tevreden is, met nu 5 uit 8. Morgen nog een keer knallen tegen de nummer 1, dan is het toernooi geslaagd. Bert zal absoluut niet tevreden zijn met 2,5 uit 8 nu.
eagle
BSV kampioen
BSV kampioen
 
Berichten: 272
Geregistreerd: wo 15 okt 2008, 00:12

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor kreeft58 » zo 27 jan 2013, 12:39

Gewijzigd op 26 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Heijboer,Pieter 2036 2106 6.5 21.00 2203
2 Bark,Eric 2078 2089 6.0 23.25 2129
3 Pauw,Martijn 1961 1997 5.0 18.25 2037
4 Groot,Pim 1957 4.5 15.25 2009
5 Narva,Mai 1768 1788 3.5 15.00 1939
5 Kooiman,Piet 1952 3.5 10.25 1906
7 Griend,Johan van de 1900 1953 3.0 10.75 1872
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 3.0 9.25 1860
9 Tilquin,Jean Pierre 2002 2.5 9.50 1794
9 Roet,Siem 1918 2056 2.5 9.00 1843

Ronde 8 zaterdag 26 januari 2013

Heijboer,Pieter - Bark,Eric 0 – 1
Tilquin,Jean Pierre - Kooiman,Piet ½ - ½
Houwelingen,Leo - van Roet,Siem 1 – 0
Narva,Mai - Groot,Pim 0 – 1
Griend,Johan van de - Pauw Martijn 0 – 1

Gewijzigd op 26 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Moerkerken,Remko 1874 1932 6.0 21.75 2014
2 Boot,Henk 1900 1926 5.5 21.00 1965
3 Colly,Jan 1766 1837 5.0 19.50 1940
4 Devaux,Nicolas 1887 4.0 14.00 1822
4 Karstens,Lex 1855 1853 4.0 13.25 1821
6 Visschedijk,Theo 1779 1852 3.5 14.00 1787
6 Enserink,Henk 1742 1861 3.5 11.75 1803
8 Duinmaijer,Martin 1839 1849 3.0 11.75 1730
8 Brussel,Bert van 1807 1838 3.0 9.75 1732
10 Duijker,Bert 1855 1891 2.5 11.25 1691

Ronde 8 zaterdag 26 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Visschedijk,Theo 0 - 1
Duijker,Bert - Brussel,Bert van 0 - 1
Boot,Henk - Karstens,Lex 1 - 0
Moerkerken,Remko - Enserink,Henk 1 - 0
Colly,Jan - Devaux,Nicolas 1 - 0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor kreeft58 » zo 27 jan 2013, 22:26

Martijn Pauw zal niet echt klagen omdat hij na de remise in de laatste ronde op 5,5 pnt staat. Goed voor de derde plaats en een aardige TPR. Bert Duijker gaat ons uitleggen wat er allemaal mis is gegaan, denk ik.

Gewijzigd op 27 januari 2013
Tienkampen 3I
Eindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Bark,Eric 2078 2089 7.0 29.25 2163
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 7.0 26.50 2168
3 Pauw,Martijn 1961 1997 5.5 24.25 2037
4 Groot,Pim 1957 5.0 19.50 1997
5 Kooiman,Piet 1952 4.5 14.75 1957
6 Narva,Mai 1768 1788 3.5 16.50 1896
6 Griend,Johan van de 1900 1953 3.5 14.00 1881
6 Roet,Siem 1918 2056 3.5 13.25 1879
9 Houwelingen,Leo van 2000 2047 3.0 10.75 1827
10 Tilquin,Jean Pierre 2002 2.5 10.75 1781

Ronde 9 zondag 27 januari 2013
Pauw,Martijn Heijboer,Pieter ½ - ½
Groot,Pim Griend,Johan van de ½ - ½
Roet,Siem Narva,Mai 1 - 0
Kooiman,Piet Houwelingen,Leo van 1 - 0
Bark,Eric Tilquin,Jean Pierre 1 - 0

Gewijzigd op 27 januari 2013
Tienkampen 4I
Eindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Moerkerken,Remko 1874 1932 6.5 27.50 1995
2 Boot,Henk 1900 1926 5.5 23.75 1903
3 Colly,Jan 1766 1837 5.0 22.25 1877
4 Enserink,Henk 1742 1861 4.5 19.00 1840
4 Karstens,Lex 1855 1853 4.5 18.75 1827
6 Visschedijk,Theo 1779 1852 4.0 17.50 1795
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 4.0 17.25 1788
6 Brussel,Bert van 1807 1838 4.0 17.00 1792
6 Devaux,Nicolas 1887 4.0 16.50 1783
10 Duijker,Bert 1855 1891 3.0 14.50 1702

Ronde 9 zondag 27 januari 2013
Devaux,Nicolas Duinmaijer,Martin 0 - 1
Enserink,Henk Colly,Jan 1 - 0
Karstens,Lex Moerkerken,Remko ½ - ½
Brussel,Bert van Boot,Henk 1 - 0
Visschedijk,Theo Duijker,Bert ½ - ½
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Tata Steel 2013

Berichtdoor eagle » ma 28 jan 2013, 00:07

kreeft58 schreef:Martijn Pauw zal niet echt klagen omdat hij na de remise in de laatste ronde op 5,5 pnt staat. Goed voor de derde plaats en een aardige TPR. Bert Duijker gaat ons uitleggen wat er allemaal mis is gegaan, denk ik.

Gewijzigd op 27 januari 2013
Tienkampen 3I
Eindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Bark,Eric 2078 2089 7.0 29.25 2163
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 7.0 26.50 2168
3 Pauw,Martijn 1961 1997 5.5 24.25 2037
4 Groot,Pim 1957 5.0 19.50 1997
5 Kooiman,Piet 1952 4.5 14.75 1957
6 Narva,Mai 1768 1788 3.5 16.50 1896
6 Griend,Johan van de 1900 1953 3.5 14.00 1881
6 Roet,Siem 1918 2056 3.5 13.25 1879
9 Houwelingen,Leo van 2000 2047 3.0 10.75 1827
10 Tilquin,Jean Pierre 2002 2.5 10.75 1781

Ronde 9 zondag 27 januari 2013
Pauw,Martijn Heijboer,Pieter ½ - ½
Groot,Pim Griend,Johan van de ½ - ½
Roet,Siem Narva,Mai 1 - 0
Kooiman,Piet Houwelingen,Leo van 1 - 0
Bark,Eric Tilquin,Jean Pierre 1 - 0

Gewijzigd op 27 januari 2013
Tienkampen 4I
Eindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR

1 Moerkerken,Remko 1874 1932 6.5 27.50 1995
2 Boot,Henk 1900 1926 5.5 23.75 1903
3 Colly,Jan 1766 1837 5.0 22.25 1877
4 Enserink,Henk 1742 1861 4.5 19.00 1840
4 Karstens,Lex 1855 1853 4.5 18.75 1827
6 Visschedijk,Theo 1779 1852 4.0 17.50 1795
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 4.0 17.25 1788
6 Brussel,Bert van 1807 1838 4.0 17.00 1792
6 Devaux,Nicolas 1887 4.0 16.50 1783
10 Duijker,Bert 1855 1891 3.0 14.50 1702

Ronde 9 zondag 27 januari 2013
Devaux,Nicolas Duinmaijer,Martin 0 - 1
Enserink,Henk Colly,Jan 1 - 0
Karstens,Lex Moerkerken,Remko ½ - ½
Brussel,Bert van Boot,Henk 1 - 0
Visschedijk,Theo Duijker,Bert ½ - ½


Dat wordt vast een rondje van het prijzengeld van Martijn!
eagle
BSV kampioen
BSV kampioen
 
Berichten: 272
Geregistreerd: wo 15 okt 2008, 00:12

Vorige

Keer terug naar Toernooien

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten