HZ-toernooi 2015

Hier verslag over toernooien.

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » vr 07 aug 2015, 01:54

Uitslag Harry:
95 197 Steijvers Leon 1736 2 0 - 1 2 Verhoef Harry 1874 140 Hij heeft dus nu drie punten.

Programma vrijdag ronde 8:
19 13 IM Stark Lars 2437 4½ 5 Riksen John 1983 104

85 140 Verhoef Harry 1874 3 3 Singh Marvin 1663 216

Beide zijn optimistisch, zoals uit het contact gisteravond bleek. Harry ging wel aan het bier, maar denkt dat 5 uit 9 nog steeds kan. John: ,,Het was een combinatoire partij. Maar nu wordt het menens. Ik kom waarschijnlijk tegen een super ster. Ik doe mijn best en zal waarschijnlijk wel de 2000 overschrijden.''
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor Pauwbase » vr 07 aug 2015, 18:25

Die partij die John won tegen 21-hoog viel een beetje tegen. Tegenstander blunderde 2x achter elkaar in de opening en het vervolg na zet 14 (toen was het -5!) had ons ook bespaard mogen blijven. Daar kan John niks aan doen natuurlijk, je pakt wat je aangeboden krijgt. Ben benieuwd naar zijn wit partij uit ronde 8, die gaan we later dit weekend eens bekijken :-)

Heb partij uit ronde 7 er even bijgezet Pauwbase! Zie deze link: http://www.chess-results.com/partieSuch ... 78650&rd=7

Riksen, John (1983) - Gijsen, Stief (2203)
19th Hogeschool Zeeland Tournament (Vlissingen), 06.08.2015
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 c6 5.Bg2 d5 6.O-O O-O 7.Nc3 dxc4 8.e4 b5 9.a3 Bb7 10.e5 Nd5 11.Ng5 Qb6 12.h4 Na6 13.h5 Nac7 14.hxg6 fxg6 15.Nce4 Rad8 16.Qg4 Bc8 17.Qh4 h6 18.Nf3 g5 19.Bxg5 hxg5 20.Nfxg5 Bf5 21.Nc5 Nf6 22.exf6 Rxf6 23.Rad1 Nd5 24.Qh5 Qc7 25.Bh3 Qc8 26.Nce6 Bxe6 27.Bxe6+ Rxe6 28.Qf7+ Kh8 29.Qxe6 Bf6 30.Kg2
1-0
Pauwbase
BSVmeester
BSVmeester
 
Berichten: 701
Geregistreerd: zo 21 sep 2008, 01:52

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » vr 07 aug 2015, 20:35

Het liep voor John in de 8e ronde vandaag niet goed af, Binnen twee uur was het gedaan met de koopman. Jammer! Was ook wel een super ster. Zaterdag komt er nog een ronde. Vanaf 11.30 uur!
En Harry is helemaal los. Hij won binnen twee uur spelen van Singh Marvin, staat op 4 punten en kan dus de beoogde 5 uit 9 nog halen!

19 13 IM Stark Lars 2437 4½ 5 Riksen John 1983 104 0-1

85 140 Verhoef Harry 1874 3 3 Singh Marvin 1663 216 1-0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » za 08 aug 2015, 02:01

Situaties na de 8e ronde en programma laatste ronde
58 104 Riksen John NED 1983 0 1983 5.0 26.0 14.00 23.0 2078 8 5
32 104 Riksen John 1983 5 5 Buckels Valentin 2152 57

129 140 Verhoef Harry NED 1874 1874 1761 4.0 22.0 8.50 13.0 1818 8 4 4.69 -0.69 20 -13.8
56 79 Smeets Pierre 2082 4 4 Verhoef Harry 1874 140

Stark, Lars (2437) - Riksen, John (1983)
19 Hogeschool Zeeland Toernooi (Vlissingen), 2015/07/08
1.c4 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.Nc3 Bg7 5.a3 Nf6 6.Nh3 O-O7.Nf4 d6 8.OO Rb8 9.Rb1 Bf5 10.d3 Bd7 11.b4 b6 12.b5 Na513.Bd2 Bc8 14.a4 Bb7 15.e4 Nd7 16.Qc2 Re8 17.Rfe1 Nf818.Ncd5 e6 19.Nc3 Bc8 20.Nfe2 e5 21.Nd5 Ne6 22.f4 exf423.Ndxf4 Nd4 24.Nxd4 Bxd4+ 25.Kh1 Be6 26.Bc3 Bxc327.Qxc3 Qg5 28.e5
1-0
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » za 08 aug 2015, 15:17

Hulde voor John Riksen en Harry Verhoef in Vlissingen. Ondanks het zware programma in de laatste ronde hebben beide gewonnen! Een super prestatie van de twee BSV-ers!



2 104 Riksen John 1983 5 5 Buckels Valentin 2152 57 1-0

56 79 Smeets Pierre 2082 4 4 Verhoef Harry 1874 140 0-1
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor Pauwbase » za 08 aug 2015, 15:29

Respect! Heel mooi van Harry die zijn beroerde start nu toch nog heeft weggepoetst. Altijd lekker om zo een toernooi te eindigen, die eerste ronden ben je al lang weer vergeten :-)

En John, tja. Ik schuif maar weer een bordje naar beneden in de opstelling :-) Ik heb zijn partij uit ronde 7 ook nagespeeld en dat was echt een puike partij! Alle stukken naar de koningsvleugel, stuk offeren en op het moment dat tegenstander 1 foutje maakt gelijk afmaken. Erg knap gespeeld. Het enige minpuntje dat ik kon vinden is dat hij in gewonnen stelling te snel materiaal teruggeeft om af te kunnen wikkelen naar een eindspel met een kwal meer. In ronde 6 met een toren meer snel stuk terug geven om de dames te ruilen en in deze ronde Pxe6 i.p.v. Dxe6, dan was het echt een foutloze partij geweest (tegenstander hield dames op het bord i.p.v. eindspel in te gaan, dus was het alsnog in 2 zetten gebeurd...). En ik heb het zelf ook wel eens ervaren (te lang geleden, dat wel ;-)), als je een paar van dit soort tegenstanders klopt dan ga je vliegen en wil je dat het toernooi niet ophoudt. Ik denk dat John zich morgenavond weer gewoon bij de toernooizaal gaat melden voor de 10e ronde. Hij mag in ieder geval met Hotze het gevecht aan gaan voor bord 1, met zijn K-factor is hij hard op weg hem in te halen ;-)

Aanvulling RK: Ik kan het niet anders verwoorden dan Pauwbase, die dat weer zo treffend doet! Harry heeft zijn woorden van donderdagavond waar gemaakt: ''ik kan nog op 5 uit 9 komen''. Inderdaad: heel knap. En natuurlijk ook van John, die na het dipje van vrijdag gewoon er in de slotronde weer tegenaan is gegaan. Hulde!! Met 6 uit 9 kun je thuis komen en de ratingpuntjes komen zo vanzelf! Dat wordt straks moeilijk kiezen voor de teamcaptain! en Pauwbase, neem je dit wel allemaal mee naar de commissie externe!! :D
Pauwbase
BSVmeester
BSVmeester
 
Berichten: 701
Geregistreerd: zo 21 sep 2008, 01:52

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor eagle » za 08 aug 2015, 15:42

Prachtig toernooi van John en Harry! De overwinningen van John geven verwachtingen voor het eerste van BSV.
Ik neem aan dat de overwinningen tegen buitenlanders meetellen voor de rating?!
eagle
BSV kampioen
BSV kampioen
 
Berichten: 272
Geregistreerd: wo 15 okt 2008, 00:12

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » za 08 aug 2015, 15:45

eagle schreef:Prachtig toernooi van John en Harry! De overwinningen van John geven verwachtingen voor het eerste van BSV.
Ik neem aan dat de overwinningen tegen buitenlanders meetellen voor de rating?!


Zeker beste Eagle. Daarover schreven wij nu juist telkens! En zie mijn laatste opmerking naar Pauwbase! :)
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor kreeft58 » za 08 aug 2015, 16:44

De eindstanden van John Riksen en Harry Verhoef, die nu echt wel weer ''aan het bier'' zal gaan! John 41e plek en in sterk gezelschap; Harry op de 100e plek. Super!

41 104 Riksen John NED 1983 0 1983 6.0 pnt 34.5 21.00 29.0 2105=TPR 9 6

100 140 Verhoef Harry NED 1874 1874 1761 5.0 pnt 28.5 13.50 18.0 1890=TPR 9 5 4.92 0.08 20 1.6

Final Ranking after 9 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg RtgI RtgN Pts. TB1 TB2 TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-

1 1 GM Jobava Baadur GEO 2664 2664 0 8.0 41.5 36.50 39.5 2745 9 8 7.31 0.69 10 6.9
2 9 IM Van Foreest Jorden NED 2519 2519 2518 7.5 41.0 35.25 38.0 2607 9 7.5 6.44 1.06 10 10.6
3 11 IM Wan Yunguo CHN 2472 2472 0 7.0 43.5 32.00 39.0 2618 9 7 5.18 1.82 10 18.2
4 7 GM Werle Jan NED 2525 2525 2517 7.0 43.0 34.25 38.0 2590 9 7 6.09 0.91 10 9.1
5 3 GM Landa Konstantin RUS 2624 2624 0 7.0 42.5 29.50 39.0 2653 9 7 6.46 0.54 10 5.4
6 4 GM Krasenkow Michal POL 2616 2616 0 7.0 42.5 29.50 36.5 2573 9 7 7.21 -0.21 10 -2.1
7 19 FM Ten Hertog Hugo NED 2383 2383 2401 7.0 42.0 34.25 36.5 2567 9 7 4.82 2.18 20 43.6
8 14 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2424 2424 0 7.0 40.0 32.75 35.5 2442 9 7 6.67 0.33 10 3.3
9 5 GM Moradiabadi Elshan IRI 2587 2587 0 6.5 43.5 28.50 39.0 2592 9 6.5 6.17 0.33 10 3.3
10 26 IM Palit Somak IND 2345 2345 0 6.5 42.0 30.50 35.0 2384 9 6.5 5.81 0.69 10 6.9
11 21 Mu Ke CHN 2380 2380 0 6.5 42.0 28.25 36.0 2507 9 6.5 4.78 1.72 10 17.2
12 8 GM Ikonnikov Vyacheslav RUS 2519 2519 2511 6.5 41.5 31.00 34.5 2415 9 6.5 7.30 -0.80 10 -8.0
13 15 IM Leenhouts Koen NED 2422 2422 2424 6.5 41.0 30.75 35.5 2403 9 6.5 6.49 0.01 10 0.1
14 12 GM Ankit R. Rajpara IND 2460 2460 0 6.5 41.0 30.00 36.0 2471 9 6.5 6.11 0.39 10 3.9
15 28 IM De Jong Migchiel NED 2319 2319 2367 6.5 39.5 27.75 33.0 2385 9 6.5 5.58 0.92 10 9.2
16 10 IM Das Arghyadip IND 2485 2485 0 6.5 39.5 26.50 35.0 2408 9 6.5 7.07 -0.57 10 -5.7
17 45 CM Heltzel Joost NED 2216 2216 2209 6.5 39.0 27.75 33.0 2378 9 6.5 4.47 2.03 20 40.6
18 23 FM Erwich Frank NED 2358 2358 2351 6.5 39.0 27.25 34.0 2384 9 6.5 5.90 0.60 20 12.0
19 32 FM Dardha Arben BEL 2297 2297 2291 6.5 38.5 25.50 34.5 2419 9 6.5 4.83 1.67 20 33.4
20 31 Brink Barry NED 2302 2302 2320 6.5 37.5 26.00 33.5 2377 9 6.5 5.47 1.03 20 20.6
21 25 FM Timmermans Mark NED 2352 2352 2345 6.5 37.0 26.25 34.0 2378 9 6.5 5.84 0.66 20 13.2
22 2 GM Van Wely Loek NED 2654 2654 2647 6.0 44.5 28.50 36.0 2518 9 6 7.20 -1.20 10 -12.0
23 6 GM Ernst Sipke NED 2544 2544 2552 6.0 44.5 28.25 36.5 2492 9 6 6.37 -0.37 10 -3.7
24 17 FM Admiraal Miguoel NED 2414 2414 2399 6.0 41.0 27.25 35.5 2455 9 6 5.34 0.66 10 6.6
25 18 IM Van Delft Merijn NED 2410 2410 2430 6.0 39.5 25.75 34.5 2358 9 6 6.31 -0.31 10 -3.1
26 49 FM Goormachtigh Johan BEL 2191 2191 2161 6.0 39.0 27.00 32.0 2264 9 6 5.00 1.00 20 20.0
27 22 Van Overdam Julian NED 2367 2367 2357 6.0 39.0 25.00 33.0 2354 9 6 6.01 -0.01 20 -0.2
28 20 GM Beshukov Sergei RUS 2382 2382 0 6.0 38.5 25.25 32.0 2286 8 5.5 6.29 -0.79 10 -7.9
29 40 Warmerdam Max NED 2236 2236 2248 6.0 38.5 24.75 33.0 2293 9 6 5.15 0.85 40 34.0
30 44 Linster Philippe LUX 2219 2219 0 6.0 38.0 24.00 32.5 2335 9 6 4.49 1.51 20 30.2
31 24 FM Kevlishvili Robby NED 2357 2357 2350 6.0 37.5 25.25 33.5 2328 9 6 6.14 -0.14 20 -2.8
32 36 FM Stillger Bernhard GER 2279 2279 0 6.0 37.5 23.75 31.0 2259 9 6 6.05 -0.05 20 -1.0
33 50 Voege Tobias GER 2191 2191 0 6.0 37.5 23.50 31.5 2217 8 5 4.63 0.37 40 14.8
34 86 Goldie Thomas SUI 2067 2067 0 6.0 37.0 22.75 30.0 2217 9 6 4.09 1.91 40 76.4
35 16 Yankelevich Lev GER 2420 2420 0 6.0 35.5 23.25 29.5 2229 9 6 7.71 -1.71 10 -17.1
36 47 Gijsen Stief BEL 2203 2203 0 6.0 35.5 23.00 29.5 2236 8 6 5.57 0.43 20 8.6
37 96 De Vleeschauwer Maarten BEL 2002 2002 0 6.0 35.5 22.00 28.0 2173 9 6 3.92 2.08 40 83.2
38 68 Boulahfa Hicham NED 2101 2101 2099 6.0 35.0 22.50 27.0 2182 8 5 4.21 0.79 20 15.8
39 39 Provoost Simon NED 2240 2240 2227 6.0 34.5 24.25 27.5 2095 9 6 7.36 -1.36 20 -27.2
40 42 WGM Foisor Sabina-Francesca USA 2230 2230 0 6.0 34.5 22.50 30.0 2220 8 5 5.05 -0.05 20 -1.0
41 104 Riksen John NED 1983 0 1983 6.0 34.5 21.00 29.0 2105 9 6
42 38 Wunnink Michael NED 2253 2253 2274 6.0 34.0 22.50 30.5 2238 9 6 6.01 -0.01 20 -0.2
43 83 Hoffman Ron NED 2074 2074 2069 6.0 31.5 20.00 27.0 2125 9 6 5.23 0.77 20 15.4
44 129 Westerweele Henrik NED 1904 1904 1852 6.0 31.5 18.50 26.0 2178 9 6 2.89 3.11 20 62.2
45 13 IM Stark Lars GER 2437 2437 0 5.5 41.0 23.75 32.0 2241 8 4.5 6.28 -1.78 10 -17.8
46 33 Van Foreest Lucas NED 2293 2293 2280 5.5 39.0 21.75 31.5 2276 9 5.5 5.50 0.00 20 0.0
47 37 Donovan Linton BEL 2276 2276 0 5.5 38.5 22.00 30.0 2180 8 4.5 5.31 -0.81 20 -16.2
48 90 Hoogland Mike NED 2035 2035 2174 5.5 38.0 21.00 30.0 2278 8 5 2.65 2.35 20 47.0
49 69 Lam Daniel King-Wai HKG 2098 2098 0 5.5 37.5 22.25 32.0 2272 9 5.5 3.49 2.01 20 40.2
50 75 De Wolf Johan NED 2088 2088 2014 5.5 37.5 22.25 28.5 2142 9 5.5 4.78 0.72 20 14.4
51 29 FM Beerdsen Thomas NED 2319 2319 2342 5.5 37.5 21.75 31.0 2311 9 5.5 5.42 0.08 20 1.6
52 27 FM Van Dooren Dirk NED 2333 2333 2329 5.5 37.5 21.25 32.0 2269 9 5.5 6.07 -0.57 20 -11.4
53 64 Lentjes Noud NED 2116 2116 2154 5.5 37.5 19.75 30.5 2267 9 5.5 3.72 1.78 20 35.6
54 41 Hovenga Alje NED 2232 2232 2228 5.5 37.0 19.25 29.0 2214 9 5.5 5.54 -0.04 20 -0.8
55 55 Boucquet Emile BEL 2161 2161 0 5.5 36.5 21.50 29.0 2189 9 5.5 5.16 0.34 40 13.6
56 117 Dardha Daniel BEL 1941 1941 1645 5.5 36.5 20.25 28.5 2157 9 5.5 2.85 2.65 40 106.0
57 100 Polster Christian GER 1989 1989 0 5.5 35.5 20.00 27.0 2098 8 4.5 3.36 1.14 40 45.6
58 109 De Boer Eelke NED 1976 1976 1912 5.5 35.5 19.75 28.5 2140 8 5 3.21 1.79 40 71.6
59 52 Timmermans Ivo NED 2183 2183 2217 5.5 34.5 18.00 30.5 2134 8 4.5 4.85 -0.35 20 -7.0
60 43 Van Den Berg Ad NED 2225 2225 2223 5.5 34.0 21.00 26.5 2069 8 5 6.42 -1.42 20 -28.4
61 53 Nicolai Erik NED 2168 2168 2130 5.5 34.0 18.50 27.5 2132 8 5.5 5.58 -0.08 20 -1.6
62 118 Oud Niek NED 1936 1936 1893 5.5 33.5 15.75 25.0 2075 9 5.5 3.75 1.75 20 35.0
63 82 Tikranian Alik NED 2075 2075 2130 5.5 33.0 17.00 27.5 2043 8 4.5 4.67 -0.17 40 -6.8
64 84 Van Der Zalm Marnix NED 2074 2074 2038 5.5 32.5 17.75 26.0 2121 9 5.5 4.86 0.64 20 12.8
65 72 Vrolijk Liam NED 2095 2095 2071 5.5 32.0 17.50 27.0 2106 8 4.5 4.36 0.14 40 5.6
66 60 FM Lacrosse Marc BEL 2139 2139 2196 5.5 31.5 18.50 27.0 2095 8 5 5.38 -0.38 20 -7.6
67 46 Yogesh Gautam IND 2207 2207 0 5.0 38.5 19.50 30.5 2201 7 4.5 4.40 0.10 20 2.0
68 51 Grochal Joey NED 2187 2187 2184 5.0 38.0 17.00 30.0 2085 8 4 4.86 -0.86 20 -17.2
69 34 Maris Ivo NED 2288 2288 2301 5.0 37.5 18.75 31.0 2201 9 5 5.91 -0.91 20 -18.2
70 59 Rosmuller Anton NED 2142 2142 2186 5.0 36.5 18.25 28.0 2124 9 5 5.26 -0.26 20 -5.2
71 61 Sekandar Kambiz NED 2130 2130 2168 5.0 36.5 17.50 28.0 2156 9 5 4.73 0.27 20 5.4
72 78 Oosterom Erik NED 2082 2082 2018 5.0 36.0 20.25 27.0 2072 8 4.5 4.40 0.10 20 2.0
73 167 Wagenvoorde Guido NED 1824 1824 1879 5.0 35.0 18.50 23.0 2057 8 4 1.75 2.25 40 90.0
74 76 WIM Krasenkova Ilena RUS 2087 2087 0 5.0 35.0 17.00 29.0 2085 8 4.5 4.33 0.17 20 3.4
75 58 Ratsma Midas NED 2150 2150 2136 5.0 35.0 16.50 27.5 2074 9 5 5.86 -0.86 20 -17.2
76 74 Ducarmon Renzo NED 2092 2092 2098 5.0 35.0 16.50 27.5 2115 8 4 3.69 0.31 40 12.4
77 57 Buckels Valentin GER 2152 2152 2128 5.0 34.5 16.50 25.0 2082 8 5 5.66 -0.66 40 -26.4
78 80 Haak Eelco NED 2081 2081 0 5.0 34.0 17.50 27.0 2028 7 3.5 3.95 -0.45 20 -9.0
79 62 WIM Zepeda Lorena ESA 2121 2121 0 5.0 34.0 15.75 26.5 2058 9 5 5.74 -0.74 20 -14.8
80 35 FM Neubronner Jarred SIN 2280 2280 0 5.0 33.5 17.50 27.5 2100 8 4 5.75 -1.75 20 -35.0
81 88 Dijkstra Arjan NED 2051 2051 2139 5.0 33.5 16.25 25.5 2092 9 5 4.44 0.56 20 11.2
82 30 FM Bezemer Arno NED 2305 2305 2303 5.0 33.0 16.50 29.0 2138 9 5 6.73 -1.73 20 -34.6
83 66 Hekhuis Jeroen NED 2107 2107 2163 5.0 33.0 15.75 24.5 2059 9 5 5.58 -0.58 20 -11.6
84 106 WIM Parnali S Dharia IND 1978 1978 0 5.0 33.0 15.50 24.5 2003 9 5 4.67 0.33 40 13.2
85 70 Elgersma Simon NED 2097 2097 1992 5.0 33.0 14.00 24.0 1994 8 4 5.06 -1.06 40 -42.4
86 111 Bloem Mark NED 1959 1959 0 5.0 32.5 17.25 26.5 2023 8 4.5 3.67 0.83 20 16.6
87 65 Stange Sven NED 2108 2108 2090 5.0 32.5 16.75 26.0 1951 7 3.5 4.82 -1.32 20 -26.4
88 97 Galle Andre BEL 2002 2002 1996 5.0 32.5 15.75 25.5 2056 8 4.5 3.90 0.60 20 12.0
89 56 Boelhouwer Collin NED 2158 2158 2142 5.0 32.5 15.50 26.0 2041 9 5 6.29 -1.29 20 -25.8
90 114 Van Driel Eric NED 1953 1953 0 5.0 32.0 14.25 23.5 1909 9 5 5.23 -0.23 40 -9.2
91 67 Kampman Tijmen NED 2102 2102 2116 5.0 32.0 12.00 27.0 2122 9 5 4.77 0.23 20 4.6
92 92 Audenaert Bart BEL 2025 2025 0 5.0 31.5 15.75 24.0 2014 7 3.5 3.64 -0.14 20 -2.8
93 199 Lachaert Tibo BEL 1733 1733 0 5.0 31.0 15.75 19.5 1924 8 4 2.08 1.92 40 76.8
94 108 Van Midde Jon NED 1977 1977 1926 5.0 31.0 15.50 25.0 2019 6 4 3.62 0.38 20 7.6
95 77 Vrolijk Olivier NED 2087 2087 1946 5.0 30.5 16.50 23.0 1982 9 5 6.11 -1.11 40 -44.4
96 102 Van Der Borgt Peter NED 1989 1989 1867 5.0 30.5 15.75 24.5 1968 7 4 4.14 -0.14 20 -2.8
97 85 Brouwer Rein NED 2070 2070 2068 5.0 30.5 14.00 23.5 1989 9 5 5.78 -0.78 20 -15.6
98 107 Van Houtte Randy BEL 1977 1977 1968 5.0 30.0 15.75 24.0 1951 9 5 5.16 -0.16 20 -3.2
99 101 Ritsema Ronald NED 1989 1989 1951 5.0 29.0 14.50 23.5 1899 9 5 5.98 -0.98 20 -19.6
100 140 Verhoef Harry NED 1874 1874 1761 5.0 28.5 13.50 18.0 1890 9 5 4.92 0.08 20 1.6
101 93 De Zwart Johan NED 2025 2025 1960 5.0 26.5 13.25 21.5 1854 9 5 6.81 -1.81 20 -36.2
102 121 Minnema Rens NED 1926 1926 1801 5.0 26.0 10.75 21.0 1640 5 1.5 3.31 -1.81 20 -36.2
103 198 Oude Brunink Elias NED 1735 1735 1847 4.5 35.0 16.75 24.0 2031 9 4.5 1.44 3.06 20 61.2
104 105 Greevenbosch Henk NED 1979 1979 1802 4.5 35.0 14.00 26.0 2035 7 3 2.59 0.41 40 16.4
105 144 Oostvogels Niek NED 1864 1864 1838 4.5 34.5 15.75 22.5 1976 9 4.5 3.33 1.17 40 46.8
106 128 Bulthuis Jelle NED 1907 1907 1827 4.5 34.0 14.75 23.0 2055 9 4.5 2.90 1.60 20 32.0
107 73 Goossens Xavier BEL 2094 2094 0 4.5 34.0 13.75 26.0 2019 9 4.5 5.32 -0.82 20 -16.4

Totaal 250 spelers!
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2015

Berichtdoor talktalk » zo 09 aug 2015, 01:56

John en Harry, proficiat. Top prestaties. Laat het Belgische bier smaken. Zit er nog een goede Chinees?

Als John zo doorgaat, schuif ik graag een plaatsje op.

Er komt nog eens een tijd dat Pauw op bord 7 en ik op 8 plaatsnemen. En dan gaan we voor 14 uit 18 Pauw!
talktalk
BSV kampioen
BSV kampioen
 
Berichten: 342
Geregistreerd: vr 26 sep 2008, 11:02

VorigeVolgende

Keer terug naar Toernooien

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten

cron