HZ-toernooi 2016

Hier verslag over toernooien.

HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » zo 07 aug 2016, 12:10

Harry Verhoef en John Riksen bivakkeren deze week in Vlissingen als deelnemer aan het HZ-toernooi. Zaterdag was de eerste ronde.
Die start liep goed af voor John. Hij won van Adriaan van Haaften (1665). Vandaag, zondag, zit John in de tweede ronde tegenover IM Manuel Bosboom (2400). En dat is vanaf 11.30 uur andere koek.
Harry had in de eerste ronde de pech Lucas van Foreest (2393) als tegenstander te treffen. Dat liep niet goed af voor Harry. Vandaag, speelt hij in de tweede ronde tegen Bert Bergshoeff (1640).
Er is vanavond ook nog een ronde!
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » zo 07 aug 2016, 15:17

Update:
John Riksen komt tot een mooie prestatie tegen IM Manuel Bosboom. Na ruim 3,5 uur remise! Harry Verhoef klopte vlotjes Bert Bergshoeff en is de nul kwijt!
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » ma 08 aug 2016, 01:41

In de derde ronde liep het niet goed af voor John en Harry. Beiden verloren. Harry tegen FM Johan Goormachtigh (2171) en John tegen Lucas van Foreest (2393). Vandaag, maandag, vanaf 18.30 uur nieuwe kansen!
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » di 09 aug 2016, 16:35

De nieuwe kansen zijn door Harry en John in de vierde ronde helaas niet benut. Harry verloor met wit van Joris Kok (1662) en John redde het niet tegen Guy Baete (1844). Harry staat derhalve nog op 1 puntje en John heeft 1,5 punten op het conto.
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » wo 10 aug 2016, 01:25

De vijfde ronde bracht winst voor de spelers van BSV Bennekom. Harry speelde tegen Frits Wagenvoorde (1654) en John liet David de Feyter struikelen (1816). Hij staat nu op vijftig procent. En als Harry het net zo doet als vorig jaar, kunnen ook van hem nog wat verwachten.
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » do 11 aug 2016, 17:42

In de zesde ronde (gisteren) heeft John Riksen met wit remise gespeeld tegen Maarten van Haaften (1884). John staat nu op 3 uit 6. Dat puntentotaal heeft ook Harry Verhoef op het conto. Hij won eveneens met wit van Circe Jansen (1427). Vandaag (donderdag) ontmoet John met zwart Henk Oostvogels (1942) en speelt Harry met zwart tegen Jordy Schouten (2037).

Update: John heeft gewonnen en Harry helaas niet. Hij verloor. Vandaag de voorlaatste ronde.
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » za 13 aug 2016, 02:35

In de voorlaatste ronde heeft John Riksen remise gespeeld tegen WCM Jiang Zhaoyl. De 17-jarige Chinese heeft een rating van 1831. John gaat met 4,5 punten de laatste ronde in, die om 12.00 uur vandaag begint. Hij treft het niet met de tegenstander: IM Amadeus Eisenbeiser. John heeft zwart, staat 100e (er zijn 262 deelnemers) en er zijn 33 spelers met een score van 4,5 punten.

Harry Verhoef heeft zijn puntentotaal wat opgevijzeld. Hij won van Dewi Vermeulen (1663) en staat nu op 4 punten. Goed voor een 150e plaats, zij het dat er liefst 48 spelers zijn, die ook 4 punten hebben gescoord. In de slotronde ontmoet Harry met zwart Alexander Jansen (2017). Ook een stevige kluif!
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: HZ-toernooi 2016

Berichtdoor kreeft58 » za 13 aug 2016, 16:59

Helaas hebben John en Harry het toernooi in mineur afgesloten. Beiden kregen op de slotdag een nul op het rekest en hebben dus niet zoals in 2015 kunnen stunten. John komt uit op 4,5 uit 9 en Harry scoorde vier punten. Minder goed dan vorig jaar, want toen kwam John met 6 punten uit de bus en had Harry 5 punten op het conto. Denkelijk wel een leuke week gehad. Dat horen graag nader. En als ik er aan toe kom, komt het partijtje van John tegen IM Bosboom nog op het net!

Eindstand na 9 ronden
Rk. SNo Naam FED Rtg Vereniging/Plaats Pts. TB1 TB2 TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-

1 2 GM Van Wely Loek NED 2657 Tilburg 8,0 0,0 42,5 38,00 2757 9 8 7,10 0,90 10 9,0
2 6 GM David Alberto ITA 2561 Italië 7,5 0,0 41,0 35,75 2623 9 7,5 6,79 0,71 10 7,1
3 9 GM Ernst Sipke NED 2535 Groningen 7,5 0,0 40,5 33,00 2598 9 7,5 6,70 0,80 10 8,0
4 7 GM Zeng Chongsheng CHN 2538 China 7,5 0,0 39,0 32,75 2603 9 7,5 6,65 0,85 10 8,5
5 1 GM Sasikiran Krishnan IND 2658 India 7,0 0,0 43,5 30,75 2609 9 7 7,36 -0,36 10 -3,6
6 3 GM Oleksiyenko Mykhaylo UKR 2610 Oekraïne 7,0 0,0 42,0 35,00 2571 9 7 7,15 -0,15 10 -1,5
7 23 Mu Ke CHN 2419 China 7,0 0,0 40,0 30,50 2542 9 7 5,41 1,59 10 15,9
8 5 GM Landa Konstantin RUS 2597 Rusland 6,5 0,0 43,5 31,25 2590 9 6,5 6,33 0,17 10 1,7
9 16 GM Wan Yunguo CHN 2458 China 6,5 0,0 42,0 31,75 2532 9 6,5 5,44 1,06 10 10,6
10 8 GM Ikonnikov Vyacheslav RUS 2536 Rusland 6,5 0,0 41,5 29,50 2514 9 6,5 6,49 0,01 10 0,1
11 15 GM Debashis Das IND 2459 India 6,5 0,0 41,0 30,25 2435 9 6,5 6,61 -0,11 10 -1,1
12 14 IM Liang Awonder USA 2465 USA 6,5 0,0 40,5 31,00 2493 9 6,5 5,96 0,54 10 5,4
13 35 IM Berchtenbreiter Maximilian GER 2373 Rosenheim (D) 6,5 0,0 40,0 30,00 2443 9 6,5 5,43 1,07 10 10,7
14 19 GM Venkatesh Marani Rajendran IND 2450 India 6,5 0,0 39,5 28,50 2432 9 6,5 6,45 0,05 10 0,5
15 4 GM Van Foreest Jorden NED 2601 Groningen 6,5 0,0 39,5 27,75 2524 9 6,5 6,95 -0,45 10 -4,5
16 24 IM Sukandar Irine Kharisma INA 2418 Indonesië 6,5 0,0 39,5 27,75 2463 9 6,5 5,80 0,70 10 7,0
17 32 FM Timmermans Mark NED 2387 Rotterdam 6,5 0,0 39,5 27,50 2474 9 6,5 5,24 1,26 20 25,2
18 11 IM Leenhouts Koen NED 2491 IJzendijke 6,5 0,0 39,0 28,00 2475 9 6,5 6,35 0,15 10 1,5
19 12 GM Hausrath Daniel GER 2487 Mülheim (D) 6,5 0,0 39,0 27,25 2459 9 6,5 6,65 -0,15 10 -1,5
20 29 IM Nitin Senthilvel IND 2398 India 6,5 0,0 37,5 26,75 2421 9 6,5 5,97 0,53 10 5,3
21 51 FM Kabos Tobias NED 2273 Almere 6,5 0,0 37,0 26,75 2308 9 6,5 5,83 0,67 20 13,4
22 27 FM Kevlishvili Robby NED 2409 Zoetermeer 6,5 0,0 36,5 26,50 2370 9 6,5 6,60 -0,10 10 -1,0
23 28 IM Bosboom Manuel NED 2400 Zaandam 6,5 0,0 36,0 26,25 2308 9 6,5 7,25 -0,75 10 -7,5
24 56 IM Praveen Kumar Chandrasekar IND 2242 India 6,5 0,0 36,0 26,25 2414 9 6,5 4,35 2,15 10 21,5
25 34 FM Perske Thore GER 2377 Heidesheim (D) 6,5 0,0 35,5 27,50 2383 9 6,5 6,22 0,28 10 2,8
26 42 FM Breukelman Jan NED 2325 Den Haag 6,5 0,0 35,5 25,75 2412 9 6,5 5,25 1,25 20 25,0
27 18 IM Rathnakaran Kantholi IND 2452 India 6,0 0,0 43,5 27,50 2460 9 6 5,75 0,25 10 2,5
28 38 FM Vereggen Lars NED 2359 Chaam 6,0 0,0 41,5 27,25 2420 9 6 5,12 0,88 20 17,6
29 20 IM Zelbel Patrick GER 2445 Dortmund (D) 6,0 0,0 41,0 26,25 2440 9 6 5,90 0,10 10 1,0
30 36 FM Warmerdam Max NED 2372 Tegelen 6,0 0,0 39,5 24,75 2437 9 6 5,02 0,98 20 19,6
31 17 IM Admiraal Miguoel NED 2458 Amsterdam 6,0 0,0 39,0 26,75 2307 9 6 7,37 -1,37 10 -13,7
32 60 FM Michalczak Thomas GER 2234 Marsberg (D) 6,0 0,0 39,0 24,50 2357 9 6 4,45 1,55 20 31,0
33 49 FM Brink Barry NED 2293 Amsterdam 6,0 0,0 39,0 24,25 2359 9 6 4,93 1,07 20 21,4
34 31 IM Van Delft Merijn NED 2391 Hamburg (D) 6,0 0,0 36,5 24,75 2305 9 6 6,66 -0,66 10 -6,6
35 30 Van Foreest Lucas NED 2393 Groningen 6,0 0,0 36,5 24,50 2347 9 6 6,29 -0,29 20 -5,8
36 52 FM Vedder Richard NED 2268 Nijkerk 6,0 0,0 36,0 22,75 2274 9 6 5,80 0,20 20 4,0
37 71 Luft Dennis GER 2190 Dortmund (D) 6,0 0,0 36,0 20,75 2246 9 6 5,11 0,89 20 17,8
38 50 IM Saravanan Venkatachalam IND 2281 India 6,0 0,0 35,0 23,50 2311 9 6 5,47 0,53 10 5,3
39 64 Balje Jan NED 2219 Groningen 6,0 0,0 34,0 20,75 2198 9 6 6,07 -0,07 20 -1,4
40 45 FM Amdouni Zoubaier TUN 2306 Tunesië 6,0 0,0 33,0 21,50 2134 9 6 7,57 -1,57 20 -31,4
41 109 Schouten Jordy NED 2037 Tilburg 6,0 0,0 32,5 19,50 2184 9 6 4,22 1,78 20 35,6
42 13 IM Stany George Anthony IND 2476 India 5,5 0,0 43,0 24,50 2400 9 5,5 6,16 -0,66 10 -6,6
43 78 Yuan Ye CHN 2166 China 5,5 0,0 43,0 23,25 2468 9 5,5 2,14 3,36 40 134,4
44 26 IM Koop Thorben GER 2412 Lingen (D) 5,5 0,0 40,0 22,75 2342 8 4,5 4,98 -0,48 10 -4,8
45 10 GM Lin Chen CHN 2516 China 5,5 0,0 39,5 22,50 2352 9 5,5 7,09 -1,59 10 -15,9
46 33 IM Rosen Eric S USA 2385 USA 5,5 0,0 39,0 22,75 2335 9 5,5 5,83 -0,33 10 -3,3
47 59 WFM Bluhm Sonja Maria GER 2235 Neuberg (D) 5,5 0,0 38,5 21,75 2312 9 5,5 4,47 1,03 40 41,2
48 102 Liu Manli CHN 2062 China 5,5 0,0 38,5 19,75 2284 9 5,5 2,94 2,56 20 51,2
49 22 IM Docx Stefan BEL 2420 Borgerhout (B) 5,5 0,0 38,0 22,75 2255 9 5,5 7,16 -1,66 10 -16,6
50 43 FM Bezemer Arno NED 2315 Amsterdam 5,5 0,0 37,5 22,50 2353 9 5,5 4,81 0,69 20 13,8
51 37 FM Maris Ivo NED 2370 Smilde 5,5 0,0 37,0 22,75 2191 9 5,5 7,13 -1,63 20 -32,6
52 47 FM Lammens Tim NED 2305 Utrecht 5,5 0,0 37,0 20,25 2194 9 5,5 6,44 -0,94 20 -18,8
53 39 FM Freeke Matthieu NED 2354 Den Haag 5,5 0,0 36,5 21,25 2274 9 5,5 6,18 -0,68 20 -13,6
54 58 FM Stillger Bernhard GER 2235 Düsseldorf (D) 5,5 0,0 36,5 21,00 2293 9 5,5 4,73 0,77 20 15,4
55 54 IM Lanchava Tea NED 2259 Amersfoort 5,5 0,0 36,5 20,50 2241 9 5,5 5,55 -0,05 20 -1,0
56 62 Vos Tjark AHO 2223 Amsterdam 5,5 0,0 36,0 20,75 2233 9 5,5 5,30 0,20 20 4,0
57 84 Sekandar Kambiz NED 2129 Utrecht 5,5 0,0 36,0 20,25 2320 9 5,5 3,18 2,32 20 46,4
58 25 IM Eisenbeiser Amadeus GER 2416 Buchen (D) 5,5 0,0 35,5 20,50 2207 9 5,5 7,55 -2,05 10 -20,5
59 44 FM Hamblok Roel BEL 2308 Neerpelt (B) 5,5 0,0 35,5 19,75 2183 9 5,5 6,54 -1,04 20 -20,8
60 61 FM Lacrosse Marc BEL 2225 Gentbrugge (B) 5,5 0,0 35,5 19,50 2233 8 5 4,78 0,22 20 4,4
61 86 Tikranian Alik NED 2120 Bergen op Zoom 5,5 0,0 35,5 19,00 2236 9 5,5 4,07 1,43 40 57,2
62 65 Brouwer Dennis NED 2217 Amsterdam 5,5 0,0 35,0 20,75 2165 9 5,5 5,78 -0,28 20 -5,6
63 77 Nguyen Kevin NED 2169 Rotterdam 5,5 0,0 35,0 19,75 2243 8 5 4,13 0,87 40 34,8
64 76 Go Benjamin NED 2170 Amstelveen 5,5 0,0 35,0 18,00 2202 9 5,5 4,96 0,54 20 10,8
65 53 FM Muehlenhaus Sven GER 2262 Düsselforf (D) 5,5 0,0 35,0 17,75 2232 9 5,5 5,57 -0,07 20 -1,4
66 67 Van Den Berg Bram NED 2205 Tilburg 5,5 0,0 34,5 20,00 2167 9 5,5 5,71 -0,21 20 -4,2
67 176 WCM Jiang Zhaoyi CHN 1831 China 5,5 0,0 34,5 19,00 2174 9 5,5 1,86 3,64 40 145,6
68 73 Provoost Simon NED 2178 Amsterdam 5,5 0,0 34,0 18,75 2153 9 5,5 5,52 -0,02 20 -0,4
69 46 FM Nagtegaal Kees NED 2306 Baarn 5,5 0,0 34,0 18,75 2160 8 5 6,19 -1,19 20 -23,8
70 81 De Wilde Rik NED 2153 Dordrecht 5,5 0,0 34,0 18,50 2118 9 5,5 5,69 -0,19 20 -3,8
71 40 IM De Jong Migchiel NED 2342 Leeuwarden 5,5 0,0 33,5 20,25 2227 9 5,5 6,59 -1,09 10 -10,9
72 48 FM Hummel Erik-Jan NED 2294 Groningen 5,5 0,0 33,5 19,75 2219 9 5,5 6,11 -0,61 20 -12,2
73 57 IM Afek Yochanan ISR 2237 Amsterdam 5,5 0,0 33,0 21,00 2190 8 5 5,27 -0,27 10 -2,7
74 85 Nachbar Benjamin GER 2124 Dortmund (D) 5,5 0,0 33,0 18,50 2061 9 5,5 5,93 -0,43 20 -8,6
75 79 Krause Thomas GER 2157 Mönchengladbach (D) 5,5 0,0 33,0 17,50 2131 9 5,5 5,61 -0,11 20 -2,2
76 70 Woudsma Martijn NED 2191 Almere 5,5 0,0 31,5 17,25 2137 9 5,5 5,95 -0,45 20 -9,0
77 133 Hess Stefan NED 1967 Oisterwijk 5,5 0,0 31,5 16,50 2083 9 5,5 4,14 1,36 40 54,4
78 134 Van Rij Gert NED 1963 Overslag 5,5 0,0 31,5 15,00 2086 9 5,5 4,07 1,43 20 28,6
79 82 Sparenberg Erik NED 2147 Leeuwarden 5,5 0,0 28,5 18,25 1993 9 5,5 6,94 -1,44 20 -28,8
80 21 FM Beerdsen Thomas NED 2424 Apeldoorn 5,0 0,0 37,5 19,00 2235 9 5 6,91 -1,91 10 -19,1
81 41 IM Peek Marcel NED 2325 Amsterdam 5,0 0,0 37,5 19,00 2256 9 5 5,64 -0,64 10 -6,4
82 80 Franssen Jeroen NED 2156 De Meern 5,0 0,0 37,5 18,50 2189 9 5 4,45 0,55 20 11,0
83 75 Beukema Jasper BEL 2170 Schoten (B) 5,0 0,0 37,0 18,00 2184 9 5 4,83 0,17 40 6,8
84 69 Grochal Joey NED 2196 Goes 5,0 0,0 37,0 17,50 2217 9 5 4,65 0,35 20 7,0
85 66 In T Veld Daan NED 2212 Dordrecht 5,0 0,0 37,0 17,00 2149 9 5 5,60 -0,60 20 -12,0
86 74 FM Goormachtigh Johan BEL 2171 Gent (B) 5,0 0,0 36,0 18,75 2178 9 5 4,85 0,15 20 3,0
87 119 Van Kessel Wessel BEL 2007 Lommel (B) 5,0 0,0 36,0 14,75 2127 9 5 3,60 1,40 20 28,0
88 63 Kartsev Soel GER 2221 Dortmund (D) 5,0 0,0 34,5 18,00 2073 9 5 6,59 -1,59 20 -31,8
117 Janse Alexander NED 2017 Rotterdam 5,0 0,0 34,5 18,00 2115 8 4,5 3,41 1,09 40 43,6
90 112 Pijpers Peter NED 2028 Nieuw Vennep 5,0 0,0 34,5 15,75 2074 8 4,5 3,97 0,53 40 21,2
91 92 Ducarmon Renzo NED 2091 Terneuzen 5,0 0,0 34,0 16,50 2174 9 5 4,05 0,95 20 19,0
92 113 Van Baar Esper NED 2028 Haarlem 5,0 0,0 34,0 15,75 2093 9 5 4,21 0,79 40 31,6
93 145 Schilstra Laurens NED 1927 Amstelveen 5,0 0,0 33,5 13,50 2073 9 5 3,45 1,55 20 31,0
94 131 Van De Groep William NED 1980 Amersfoort 5,0 0,0 33,0 16,75 2055 7 3,5 2,80 0,70 20 14,0
95 100 Haak Eelco NED 2072 Salamanca (S) 5,0 0,0 33,0 16,00 2055 8 4,5 4,56 -0,06 20 -1,2
96 115 Ackermann Frank GER 2018 Düsseldorf (D) 5,0 0,0 32,5 17,75 1980 7 3,5 3,97 -0,47 20 -9,4
97 88 Stange Sven NED 2110 Vlissingen 5,0 0,0 32,5 16,00 2100 9 5 5,00 0,00 20 0,0
98 147 Wedda Dries NED 1920 Diepenveen 5,0 0,0 32,5 15,25 2088 9 5 3,22 1,78 40 71,2
99 96 Hoffman Ron NED 2081 Amsterdam 5,0 0,0 32,5 15,00 2059 9 5 5,22 -0,22 20 -4,4
100 125 Galle Andre BEL 1993 Gent (B) 5,0 0,0 31,5 16,25 1909 8 4,5 5,18 -0,68 20 -13,6
101 108 CM Nikhil Magizhnan IND 2042 India 5,0 0,0 31,5 15,00 2014 9 5 5,24 -0,24 40 -9,6
102 123 Wagenvoorde Guido NED 1998 Hilversum 5,0 0,0 31,0 13,00 1999 7 3 3,07 -0,07 40 -2,8
103 122 Elgersma Simon NED 1999 Almelo 5,0 0,0 30,0 13,25 1997 7 3 3,10 -0,10 40 -4,0
104 128 Westerweele Henrik NED 1991 Vlissingen 5,0 0,0 29,0 13,50 1968 9 5 5,27 -0,27 20 -5,4
105 129 Eisenbeiser Karlheinz GER 1989 Buchen (D) 5,0 0,0 29,0 12,75 1958 9 5 5,34 -0,34 20 -6,8
106 130 Van Der Borgt Peter NED 1986 Kruiningen 5,0 0,0 27,5 13,75 1869 7 3,5 4,49 -0,99 20 -19,8
107 174 Freer Rob NED 1834 Alkmaar 5,0 0,0 27,0 11,00 1928 9 5 3,89 1,11 20 22,2
108 104 Kalisvaart Peter NED 2059 Zaamslag 4,5 0,0 38,5 16,25 2202 8 3,5 2,20 1,30 20 26,0
109 99 Van Der Zalm Marnix NED 2075 Leveroy 4,5 0,0 38,0 15,75 2168 8 4 3,01 0,99 20 19,8
110 55 Reinhardt Bernd GER 2246 Buchen (D) 4,5 0,0 36,0 16,50 2248 7 4,5 4,19 0,31 20 6,2
111 110 Kok Ivo NED 2029 Roosendaal 4,5 0,0 35,5 14,75 2096 8 3,5 2,88 0,62 20 12,4
112 116 Van De Wynkele Eric BEL 2018 Merelbeke (B) 4,5 0,0 35,5 13,25 2098 6 3 2,43 0,57 20 11,4
113 68 Van Den Berg Ad NED 2203 Leiderdorp 4,5 0,0 35,0 14,50 2255 5 4 3,53 0,47 20 9,4
114 83 Rosmuller Anton NED 2132 Utrecht 4,5 0,0 35,0 13,75 1986 9 4,5 6,04 -1,54 20 -30,8
115 105 Ritsema Ronald NED 2059 Hoorn 4,5 0,0 35,0 13,25 2053 9 4,5 4,47 0,03 20 0,6
116 169 Baete Guy BEL 1844 Schoten (B) 4,5 0,0 34,5 15,25 2058 8 4 1,98 2,02 20 40,4
117 97 Ijzermans Cees NED 2081 Roosendaal 4,5 0,0 34,5 14,50 2104 9 4,5 4,22 0,28 20 5,6
118 89 Watzlawek Markus GER 2109 Dortmund (D) 4,5 0,0 34,0 13,50 2092 9 4,5 4,71 -0,21 20 -4,2
119 87 Baarslag Ed NED 2113 Diemen 4,5 0,0 33,0 16,25 1972 9 4,5 5,98 -1,48 20 -29,6
120 222 Reichardt Thomas NED 1669 Bunschoten-Spakenburg 4,5 0,0 33,0 15,00 1955 9 4,5 1,51 2,99 40 119,6
121 137 Boerkamp Harry NED 1946 Zoetermeer 4,5 0,0 33,0 13,75 1993 9 4,5 4,07 0,43 20 8,6
122 106 Goossens Xavier BEL 2058 Gent (B) 4,5 0,0 33,0 12,25 2071 8 4 3,79 0,21 20 4,2
123 90 Smeets Pierre NED 2107 Den Bosch 4,5 0,0 32,5 15,50 2050 8 4 4,53 -0,53 20 -10,6
124 91 De Wolf Johan NED 2102 Vlissingen 4,5 0,0 32,5 14,75 1979 9 4,5 5,85 -1,35 20 -27,0
125 101 Gutkind Kedem NED 2068 Leiden 4,5 0,0 32,5 12,75 2000 9 4,5 5,24 -0,74 20 -14,8
126 95 Riksen John NED 2082 Ede 4,5 0,0 32,0 14,00 2023 9 4,5 5,19 -0,69 40 -27,6
127 120 Gogollok Carsten GER 2006 Buchen (D) 4,5 0,0 32,0 12,50 1984 8 4 4,13 -0,13 20 -2,6
128 143 Reichardt Jasper NED 1934 Enschede 4,5 0,0 32,0 12,50 1969 9 4,5 4,27 0,23 20 4,6
129 127 Mesman Edwyn NED 1991 Haarlem 4,5 0,0 32,0 11,25 1980 8 3,5 3,78 -0,28 40 -11,2
130 135 De Bock Rien NED 1962 Eindhoven 4,5 0,0 31,5 14,00 1895 8 3,5 4,32 -0,82 20 -16,4
131 118 Berghuis Marten NED 2007 Hoogeveen 4,5 0,0 31,5 12,50 1980 9 4,5 4,78 -0,28 20 -5,6
132 156 Reichardt Gert NED 1888 Bunschoten-Spakenburg 4,5 0,0 31,5 12,25 1994 8 3,5 2,63 0,87 20 17,4
133 121 De Zwart Johan NED 2005 Amersfoort 4,5 0,0 31,0 13,25 1960 8 3,5 3,99 -0,49 20 -9,8
134 171 Van De Griend Johan NED 1843 Dordrecht 4,5 0,0 31,0 12,75 1886 8 3,5 3,11 0,39 20 7,8
135 107 Boelhouwer Collin NED 2048 Amsterdam 4,5 0,0 31,0 11,25 1971 9 4,5 5,32 -0,82 20 -16,4
136 146 Van De Poel Taco NED 1921 Groningen 4,5 0,0 30,5 12,75 1926 9 4,5 4,54 -0,04 20 -0,8
137 188 Nguyen Lucas NED 1806 Rotterdam 4,5 0,0 30,0 11,75 1895 8 4 3,09 0,91 40 36,4
138 205 De Pooter Ronald NED 1761 Axel 4,5 0,0 29,5 13,50 2003 8 4 1,67 2,33 20 46,6
139 164 Reichardt Robin NED 1863 Bunschoten-Spakenburg 4,5 0,0 29,5 13,25 1903 8 3,5 3,24 0,26 40 10,4
140 153 De Jonge Edwin NED 1892 Almelo 4,5 0,0 29,5 11,25 1979 8 3,5 2,79 0,71 40 28,4
141 163 Niewenhuis Ruud NED 1864 Alkmaar 4,5 0,0 29,5 10,75 1811 8 3,5 4,11 -0,61 20 -12,2
142 166 De Meester Johan NED 1853 Breskens 4,5 0,0 29,0 11,25 1804 8 4 4,63 -0,63 40 -25,2
143 148 Huijzer Jacques NED 1917 Lelystad 4,5 0,0 28,5 12,25 1982 9 4,5 3,89 0,61 20 12,2
144 154 Mostertman Johan NED 1889 Groningen 4,5 0,0 28,5 11,50 1892 8 4 4,10 -0,10 20 -2,0
145 165 De Kleuver Jonathan NED 1856 Haarlem 4,5 0,0 28,5 10,25 1897 9 4,5 4,13 0,37 20 7,4
146 168 Westerweele Maarten NED 1853 Vlissingen 4,5 0,0 28,0 12,75 1868 8 4 3,90 0,10 20 2,0
147 196 Haisma Henk NED 1783 Groningen 4,5 0,0 28,0 11,50 1926 8 4 2,68 1,32 40 52,8
148 190 Schoor Carl NED 1801 Middelburg 4,5 0,0 28,0 9,75 1771 6 2 2,24 -0,24 20 -4,8
149 180 Timmermans Adri NED 1824 Zwijndrecht 4,5 0,0 27,5 11,50 1930 8 3,5 2,61 0,89 20 17,8
150 126 Veenstra Wopke NED 1992 Malden 4,5 0,0 27,0 12,25 1841 7 3,5 4,79 -1,29 20 -25,8
151 103 Riemens Albert NED 2060 Amsterdam 4,5 0,0 26,5 13,00 1752 9 4,5 7,66 -3,16 20 -63,2
152 141 Oud Niek NED 1938 Amstelveen 4,5 0,0 25,5 11,25 1814 8 3,5 4,91 -1,41 20 -28,2
153 194 Verschraegen Thomas BEL 1795 Sas van Gent 4,5 0,0 25,5 11,00 1880 9 4,5 3,59 0,91 20 18,2
154 246 Gevorkjan Lewon NED 1508 Fijnaart 4,5 0,0 25,5 10,50 1821 9 4,5
155 72 De Boer Eelke NED 2183 Groningen 4,0 0,0 37,5 12,25 2055 8 3 4,43 -1,43 40 -57,2
156 181 Bosboom Ardin NED 1821 Winschoten 4,0 0,0 36,0 12,50 2036 8 3 1,27 1,73 20 34,6
157 197 Steijn Sjaak NED 1781 Middelburg 4,0 0,0 34,0 13,50 1972 9 4 1,90 2,10 40 84,0
158 158 Van Haaften Maarten NED 1884 Middelburg 4,0 0,0 33,0 10,50 1978 9 4 3,03 0,97 20 19,4
159 175 Klein Jorik NED 1833 Sliedrecht 4,0 0,0 32,5 11,25 1894 8 3,5 2,97 0,53 40 21,2
160 124 De Kraker Johnny NED 1994 Utrecht 4,0 0,0 32,5 8,75 1862 8 3,5 4,78 -1,28 40 -51,2
161 149 Janse Sebastiaan NED 1903 Rotterdam 4,0 0,0 32,0 12,50 1900 8 3,5 3,78 -0,28 40 -11,2
162 193 Burg Henk NED 1795 Schijndel 4,0 0,0 32,0 11,50 1970 9 4 2,19 1,81 20 36,2
163 93 Holscher Peter NED 2086 Zwaag 4,0 0,0 31,5 12,00 1927 7 2,5 4,08 -1,58 20 -31,6
164 144 Snuverink Marc NED 1932 Zwolle 4,0 0,0 31,5 11,50 1933 9 4 4,08 -0,08 20 -1,6
165 155 Minnema Rens NED 1888 Zoetermeer 4,0 0,0 30,0 10,75 1930 8 3,5 3,23 0,27 20 5,4
166 177 Koes Richard NED 1829 Leiden 4,0 0,0 30,0 9,25 1831 8 3,5 3,46 0,04 20 0,8
167 136 Van Randtwijk Mick NED 1947 Apeldoorn 4,0 0,0 29,5 11,25 1932 8 4 4,28 -0,28 40 -11,2
168 151 Krosenbrink Marcel NED 1894 Winterswijk 4,0 0,0 29,5 9,50 1933 9 4 3,74 0,26 20 5,2
169 157 Moens Patrick BEL 1886 Oosteeklo (B) 4,0 0,0 29,5 9,00 1858 8 3 3,46 -0,46 20 -9,2
170 160 Schakel Lemmy NED 1871 Dordrecht 4,0 0,0 29,5 8,50 1879 9 4 4,02 -0,02 40 -0,8
171 152 Le Clercq Maxim NED 1894 Rotterdam 4,0 0,0 29,0 10,75 1911 8 3 3,08 -0,08 20 -1,6
172 225 Colsen Manuel NED 1666 Groede 4,0 0,0 29,0 9,75 1845 8 3 1,49 1,51 20 30,2
173 206 Markus Gijs NED 1760 Amsterdam 4,0 0,0 29,0 9,25 1814 7 2,5 2,17 0,33 20 6,6
174 207 De Winter Gerard NED 1753 Hoek 4,0 0,0 28,5 10,75 1859 8 3 2,08 0,92 20 18,4
175 199 Van Dijkhuizen Robbert NED 1775 Hoorn 4,0 0,0 28,5 10,25 1804 8 3,5 3,36 0,14 20 2,8
176 173 Bandsma Arend NED 1834 Goes 4,0 0,0 28,5 9,25 1860 8 3,5 3,35 0,15 40 6,0
177 161 Verhoef Harry NED 1865 Bennekom 4,0 0,0 28,5 7,50 1799 9 4 4,78 -0,78 20 -15,6
178 202 Iasman Inna FRA 1762 Frankrijk 4,0 0,0 27,5 9,00 1866 8 3,5 2,62 0,88 20 17,6
179 187 Pauwels Rudi BEL 1808 Gent (B) 4,0 0,0 27,0 9,75 1853 7 2,5 2,25 0,25 20 5,0
180 212 Van Sonderen Paul NED 1735 Amsterdam 4,0 0,0 27,0 9,50 1770 8 3,5 3,25 0,25 20 5,0
