Rating februari 2017

Alles op schaakgebied bij BSV

Rating februari 2017

Berichtdoor martien » wo 01 feb 2017, 18:27

1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2223 +12
2 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2125 +45
3 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2060 +3
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2059 +22
5 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2011 -71
6 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1930 -25
7 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
8 N.L.A. (No�l) Bovens 7649224 1909 +6
9 M.A. (Martin) Markering 5983615 1896 -10
10 T. (Teunis) Bunt 7165444 1879 =
11 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1837 +9
12 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1825 =
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1766 -5
14 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1757 -11
15 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1734 -6
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1699 +16
18 R. (Ren�) Bakker 8194703 1681 +1
19 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
20 M. (Martin) Maasse 7564755 1643 +11
21 M. (Martien) Smit 7348297 1613 -15
22 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
23 C. (Kees) van Dijk 7950679 1578 -6
24 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1564 -30
25 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1554 -7
26 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
27 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1500 -11
28 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1478 -2
29 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 =
30 J. (Joop) de Bruin 7693741 1472 +22
31 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1465 +1
32 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1427 +30
33 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1413 -10
34 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1409 -46
35 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
36 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1297 -5

Spreekt voor zich....
martien
BSV clubschaker
BSV clubschaker
 
Berichten: 21
Geregistreerd: do 18 sep 2008, 23:24

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 33 gasten

cron