Bovens en Riksen in de prijzen van Geurts Conserven
Het kan verkeren. Bredero zei het, Noël Bovens en John Riksen ervaarden het vorige week. Zij en ook Hans Gillet van BSV Bennekom, namen met enkele honderden spelers deel aan het dertigste en laatste Geurts Conserven toernooi van SV Dodewaard. (Foto Warti Miedema)
Bovens en Riksen speelden in groep A (24 spelers) en bereikte een score van 4,5 uit 7. Bovens bleef zelfs ongeslagen (zie tabel). Het leverde een gedeelde vierde plaats op in het door Wilbert Kocken (Tilburg) gewonnen toernooi. Hij scoorde 5,5 punten. Hans Gillet kwam uit in de groep E. Hij scoorde 3,5 punten, goed voor een gedeelde 18e plaats.
Eindstand groep A
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocken, Wilbert | 5.5 | M | 2099 | 2247 | +1.26 | 26.5 | 20.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vogel, Jaap | 5.0 | M | 2171 | 2164 | +0.06 | 27.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Van der Zee, Cees | 5.0 | M | 2006 | 2077 | +0.68 | 24.5 | 16.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | De Ruijter, Luuk | 4.5 | M | 2215 | 2122 | -0.70 | 30.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Riksen, John | 4.5 | M | 2043 | 2124 | +0.81 | 29.0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bovens, Noël | 4.5 | M | 1888 | 2108 | +2.10 | 27.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 7 | De Ruiter, Tom | 4.5 | M | 2022 | 2077 | +0.54 | 25.5 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Huysman, Arie | 4.5 | M | 1989 | 2037 | +0.49 | 20.5 | 13.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ydo, Pim | 4.0 | M | 1981 | 2041 | +0.56 | 26.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tissink, Arjan | 4.0 | M | 1918 | 2004 | +0.80 | 26.0 | 12.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Plomp, Barth | 4.0 | M | 1903 | 2041 | +1.26 | 26.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Van Tienhoven, Richard | 4.0 | M | 1889 | 2014 | +1.22 | 25.0 | 11.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1891 | 1938 | +0.39 | 29.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Klein, Hans | 3.0 | M | 1907 | 1933 | +0.17 | 26.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Groenhuis, Marc | 3.0 | M | 1972 | 1912 | -0.62 | 23.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 16 | Taal, Anne Paul | 3.0 | M | 1890 | 1885 | -0.08 | 22.0 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Hajenius, Willem | 3.0 | M | 1872 | 1884 | +0.10 | 20.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Havenaar, Jan | 3.0 | M | 1983 | 1882 | -0.99 | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1919 | 1913 | -0.15 | 19.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Kwakernaak, J. | 2.5 | M | 2039 | 1820 | -2.09 | 27.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fassaert, Désiré | 2.5 | M | 1871 | 1840 | -0.33 | 20.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Burlage, George | 2.0 | M | 1864 | 1802 | -0.60 | 25.0 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Du Chatinier, Gunie | 2.0 | M | 1928 | 1749 | -1.70 | 18.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kroon, Mike | 0.0 | M | 1915 | 1149 | -3.18 | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand groep E
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooman, Ko | 6.0 | M | 1403 | 1646 | +1.76 | 34.5 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Lensink, Johan | 6.0 | M | 1400 | 1673 | +2.14 | 31.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gerrits, Theo | 5.5 | M | 0 | 1649 | +2.00 | 31.0 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lenderink, Wim | 5.5 | M | 1422 | 1557 | +1.01 | 28.5 | 22.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Mollahosseini, Kazem | 5.0 | M | 1340 | 1552 | +2.03 | 29.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kastermans, Erik | 4.5 | M | 1359 | 1566 | +1.62 | 30.0 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Van de Bunt, Wout | 4.5 | M | 0 | 1516 | +1.00 | 28.0 | 16.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Dolphijn, Maria | 4.5 | M | 1379 | 1568 | +1.45 | 27.0 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bonninga, J. | 4.5 | M | 1350 | 1494 | +1.41 | 25.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Windhorst, Gert | 4.5 | M | 1353 | 1493 | +1.38 | 24.5 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Slaats, Henk | 4.0 | M | 1372 | 1492 | +0.95 | 30.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kamerman, Jan | 4.0 | M | 1337 | 1440 | +1.01 | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Van der Vos, Louis | 4.0 | M | 1368 | 1425 | +0.57 | 27.0 | 14.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Derendorp, Hans | 4.0 | M | 1351 | 1527 | +1.42 | 26.0 | 12.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Lebbink, Albert | 4.0 | M | 1423 | 1480 | +0.44 | 24.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Verduyn, Ben | 4.0 | M | 1394 | 1401 | +0.07 | 24.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hamers, Peter | 4.0 | M | 1421 | 1408 | -0.12 | 19.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Nieuwenhuizen, Piet | 3.5 | M | 1366 | 1392 | +0.26 | 28.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Van Driel, Rob | 3.5 | M | 1397 | 1280 | -1.00 | 26.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Geurts, Peter | 3.5 | M | 1322 | 1393 | +0.50 | 26.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Gillet, Hans | 3.5 | M | 1424 | 1421 | +0.00 | 24.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Van Netten, Franke | 3.5 | M | 1376 | 1403 | +0.25 | 23.0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Lubbers, Rob | 3.5 | M | 1327 | 1392 | +0.64 | 16.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 24 | Roos, Pieter | 3.0 | M | 1389 | 1216 | -1.16 | 27.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Bottema, Jelle | 3.0 | M | 1386 | 1303 | -0.71 | 24.0 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Fallier, Alfred | 3.0 | M | 1320 | 1343 | +0.20 | 24.0 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Punt, Theo | 3.0 | M | 1370 | 1351 | -0.22 | 24.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Dekker, Dick | 3.0 | M | 1408 | 1308 | -0.99 | 23.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Peltenburg, Ton | 3.0 | M | 1407 | 1300 | -0.91 | 22.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 30 | De Groot, André | 3.0 | M | 1409 | 1214 | -1.58 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Bekker, Gerben | 2.5 | M | 1314 | 1288 | -0.27 | 23.5 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Scholten, Henk | 2.5 | M | 1325 * | 1288 | 1288 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Meij, Jim | 2.5 | M | 1402 | 1297 | -0.89 | 19.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Van Zoest, Pieter | 2.0 | M | 1309 | 1236 | -0.67 | 22.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Horzelenberg, Wiecher | 2.0 | M | 1367 | 1225 | -1.34 | 22.0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Drummen, Frans | 2.0 | M | 1404 | 1236 | -1.36 | 19.0 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 37 | De Heide, Loek | 2.0 | M | 1387 | 1199 | -1.80 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van Rooijen, Kick | 1.5 | M | 1362 | 1150 | -1.82 | 19.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Claus, Wim | 1.5 | M | 1331 | 1163 | -1.40 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Maris, Leendert | 1.0 | M | 1390 | 1042 | -2.87 | 19.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fallier, Alfred | 0.0 | M | 1372 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |

