Tijdens de slotronde in Dodewaard is het duel tussen De Cirkel 2 en Bennekom 2 in een 3-3 gelijkspel geëindigd. Bennekom was al kampioen en de Edenaren waren al veilig.
Bert Duijker en Martin Markering kwamen tot winst, terwijl Cock Struijk en René Bakker tot remise kwamen. Martijn Sonnenberg stond goed, maar verloor toch. Ook Gary Dinsbach moest voor het eerst dit seizoen het punt inleveren. Hij speelde tegen Jan van Pijkeren, die ook met 6 uit 6 uit het slotduel begon. De Edenaar is door zijn winst topscorer van de derde klasse D.
Slotronde
 	De Cirkel 2	1580	-	Bennekom 2	1735	3	-	3	 	 
1.	Jan Pijkeren	1642	-	Gary Dinsbach	1828	1	-	0	 	 
2.	Thomas Slijper	1579	-	Martin Markering	1850	0	-	1	 	 
3.	Albert Bootsman	1618	-	Bert Duijker	1800	0	-	1	 	 
4.	Wouter Havinga	1488	-	Martijn Sonnenberg	1806	1	-	0	 	 
5.	Fedde Kingma	1537	-	Cock Struijk	1553	½	-	½	 	 
6.	Ben Verduyn	1616	-	Rene Bakker	1575	½	-	½	
Eindstand	
Klasse 3D	Mp	Bp	1	2	3	4	5	6	7	8	 
1.	Bennekom 2	13	32½	x	4	3	4½	4½	5½	5	6	 
2.	Tornado	9	24½	2	x	4	3	3½	5	4½	2½	 
3.	De Cirkel 2	8	23	3	2	x	3	4	2½	3½	5	 
4.	Wageningen 5	8	22	1½	3	3	x	2½	5	3½	3½	 
5.	De Elster Toren 2	7	20½	1½	2½	2	3½	x	3	4½	3½	 
6.	Dodewaard	5	16	½	1	3½	1	3	x	2½	4½	 
7.	Rhenen	4	18	1	1½	2½	2½	1½	3½	x	5½	 
8.	ASV 9	2	11½	0	3½	1	2½	2½	1½	½	x
Bennekom 2 kampioen 
ASV 9 degradeert
Persoonlijke score
Bennekom 2	1	2	3	4	5	6	7	Ap	Bp	KNSB	TPR	W-We	 
1.	Noel Bovens	½	1	1	½	1	1	-	6	5	1912	2007	+0,4	 
2.	Chris Van Oosterwijk	-	-	1	0	½	½	-	4	2	1837	1640	-1,0	 
3.	Bert Duijker	½	1	-	1	1	-	1	5	4½	1800	1983	+0,6	 
4.	Martin Markering	1	1	1	-	½	1	1	6	5½	1850	1974	+0,6	 
5.	Jo Decker	1	1	-	1	-	1	-	4	4	1801	1918	+0,6	 
6.	Gary Dinsbach	1	1	1	1	1	1	0	7	6	1828	1882	-0,0	 
7.	Cock Struijk	-	-	-	-	-	-	½	1	½	1553	1537	-0,0	 
8.	Teun Alting	-	-	½	-	½	-	-	2	1	1679	1582	-0,1	 
9.	Martijn Sonnenberg	1	1	-	½	-	1	0	5	3½	1806	1700	-0,7	 
10.	Rene Bakker	-	-	0	-	-	-	½	2	½	1575	1404	-0,4
			
		
