kreeft58 schreef:thiemewj schreef:Tot mijn genoegen zie ik dat er dit jaar geen wedstrijd is gepland in onze reeds besproken wintervacantie. Ik kan dus alle 9 wedstrijden meedoen.
Dus zoals talk-talk zei "" Knallen maar""
Oké is genoteerd. Overigens: het team moet nog wel op de gebruikelijke wijze worden samengesteld.
Indeling is ondertussen definitief!
 
Programma25 sep ZSG               - Velp              	-
25 sep ASV 3             - ASV 4             	-
25 sep Bennekom          - SMB 2             	-
25 sep Wageningen 3      - Het Kasteel       	-
25 sep De Toren Arnhem 2 - De Toren Arnhem 3 	-
09 okt De Toren Arnhem 3 - ZSG               	-
09 okt Het Kasteel       - De Toren Arnhem 2 	-
09 okt SMB 2             - Wageningen 3      	-
09 okt ASV 4             - Bennekom          	-
09 okt Velp              - ASV 3             	-
20 nov ZSG               - ASV 3       	-
20 nov Bennekom          - Velp        	-
20 nov Wageningen 3      - ASV 4       	-
20 nov De Toren Arnhem 2 - SMB 2       	-
20 nov De Toren Arnhem 3 - Het Kasteel 	-
11 dec Het Kasteel 	- ZSG               	-
11 dec SMB 2       	- De Toren Arnhem 3 	-
11 dec ASV 4       	- De Toren Arnhem 2 	-
11 dec Velp        	- Wageningen 3      	-
11 dec ASV 3       	- Bennekom          	-
08 jan ZSG               - Bennekom 	-
08 jan Wageningen 3      - ASV 3    	-
08 jan De Toren Arnhem 2 - Velp     	-
08 jan De Toren Arnhem 3 - ASV 4    	-
08 jan Het Kasteel       - SMB 2    	-
12 feb SMB 2    	- ZSG               	-
12 feb ASV 4    	- Het Kasteel       	-
12 feb Velp     	- De Toren Arnhem 3 	-
12 feb ASV 3    	- De Toren Arnhem 2 	-
12 feb Bennekom 	- Wageningen 3      	-
12 mrt ZSG               - Wageningen 3 	-
12 mrt De Toren Arnhem 2 - Bennekom     	-
12 mrt De Toren Arnhem 3 - ASV 3        	-
12 mrt Het Kasteel       - Velp         	-
12 mrt SMB 2             - ASV 4        	-
09 apr ASV 4        	- ZSG               	-
09 apr Velp         	- SMB 2             	-
09 apr ASV 3        	- Het Kasteel       	-
09 apr Bennekom     	- De Toren Arnhem 3 	-
09 apr Wageningen 3 	- De Toren Arnhem 2 	-
14 mei De Toren Arnhem 2 - ZSG          	-
14 mei De Toren Arnhem 3 - Wageningen 3 	-
14 mei Het Kasteel       - Bennekom     	-
14 mei SMB 2             - ASV 3        	-
14 mei ASV 4             - Velp         	-
Samenstelling teams   De Toren Arnhem 2         Rel.nr  Knsb 1 Thomas van Nispenrode     7729271 1986
2 Mathieu Roskam            7668496 1967
3 Rein Visee                7815533 1872
4 Ronald Engelen            7890575 1867
5 Jan Willem van Willigen   6594819 1836
6 Renze Post                7570156 1819
7 Ben McNab                 7803488 1799
8 Niels Matser              7964572 1736
   Gemiddeld                         1860
   De Toren Arnhem 3         Rel.nr  Knsb 1 Mees van Osch             8175079 1876
 2 Fabio Bravo               8188059 1870
 3 Catheleijne Sanders       8293483 1853
 4 Marcella Gunther          8103821 1836
 5 Sjoerd van Willigen       7976892 1803
 6 Jorick Laan               8260780 1802
 7 Maurice van Eijk          8100928 1780
 8 Martijn van Blitterswijk  8194813 1671
   Gemiddeld                         1811
   Het Kasteel               Rel.nr  Knsb 1 Wesley van Nie            7814455 2066
 2 Caspar Hermeling          7554712 1981
 3 Willem van Berkel         6254710 1966
 4 Mark Agterberg            7939745 1957
 5 Henk van Kortenhof        6123634 1950
 6 Hans Quint                6132522 1946
 7 Twan Rutjes               7942902 1842
 8 Jermo Kooijmans           8101588 1825
   Gemiddeld                         1942   
SMB 2                     Rel.nr  Knsb 1 Paul Waenink              6010818 2003
 2 Wouter Dinjens            7492265 1963
 3 Dennis Jaheruddin         8179644 1909
 4 Lars Kurstjens            7727280 1874
 5 Jeroen Clermonts          8305649 1869
 6 Désiré Fassaert           6383740 1843
 7 Peter Schut               5990413 1809
 8 Hans Eshuis               8112621 1762
   Gemiddeld                         1879   
ASV 4                     Rel.nr  Knsb 1 Anne Paul Taal            6935170 1941
 2 Koen Maassen van den Brink7893182 1903
 3 Ruud Wille                6028616 1873
 4 Siert Huizinga            7364379 1859
 5 Murat Duman               7894183 1829
 6 Tony Hogerhorst           8246326 1825
 7 Rene van Alfen            6661204 1818
 8 Paul Tulfer               6088368 1783
   Gemiddeld                         1854   
Velp                      Rel.nr  Knsb 1 Nick Mulder               7947874 1958
 2 Erika Belle               7263531 1913
 3 Jan Schadd                8040153 1906
 4 Carel Huiskamp            7364258 1897
 5 Leen van Dalen            7625277 1818
 6 Eric de Winter            5958205 1796
 7 Hans van Capelleveen      6784679 1783
 8 Nico Wigt                 7295662 1743
   Gemiddeld                         1852   
ASV 3                     Rel.nr  Knsb 1 Jochem Woestenburg        7655824 2048
 2 Martijn Boele             7950019 1997
 3 Daan Holtackers           7797900 1993
 4 Wouter Abrahamse          6924368 1983
 5 Remco Gerlich             7588405 1927
 6 Ivo van der Gouw          7362322 1924
 7 Kees Sep                  6184112 1915
 8 Gerben Hendriks           6119421 1861
   Gemiddeld                         1956   
Bennekom                  Rel.nr  Knsb 1 Hotze Hofstra             7335592 2205
 2 Eddy de Beule             7261298 2019
 3 Martijn Pauw              5807373 1980
 4 Jan Wouters               6064861 1915
 5 Wim Thieme                6935027 1905
 6 Teunis Bunt               7165444 1895
 7 Bert Duijker              6589264 1860
 8 Harry Verhoef             8159613 1828
   Gemiddeld                         1951   
Wageningen 3              Rel.nr  Knsb 1 Frans van de Wall         7853417 2029
 2 Cees van de Waerdt        7950668 1880
 3 Marco Otte                7699560 1815
 4 Co Wiersma                6420293 1811
 5 Bartel Dodeman            7565954 1808
 6 Frans Bonnier             7783556 1792
 7 Frans Hermans             8084340 1750
 8 Victoria Naipal
   Gemiddeld                         1841
   ZSG                       Rel.nr  Knsb 1 Dragan Lukic              7947214 2130
 2 Bart van Gelder           7064464 2129
 3 Miklós Hoffer             7451345 1946
 4 Boris de Jonge            8276345 1922
 5 Pascal Jacobs             6490473 1916
 6 Jan Webbink               7607028 1914
 7 Paul Grooten              7217969 1885
 8 Alfred Knap               8157160 1824
   Gemiddeld                         1958