Derde ronde klasse 2D
ASV 6	-	UVS 4	3½	-	4½		
Wageningen 4	-	Bennekom 2	6	-	2		
Rhenen	-	Mook	1	-	7		
Het Kasteel 3	-	OPC	5½	-	2½		
Stand
1. Mook 		6 – 19
2. Het Kasteel 3		6 – 15
3. Bennekom 2		4 – 13
4. Wageningen 4  	4 – 13
5. OPC			2 - 11½
6. UVS 4		2 -   9½
7. ASV 6		0 -  9½
8. Rhenen		0 -  6½
Derde ronde 3D
Bennekom 3	-	De Schaakmaat 4	3	-	3		
De Cirkel 3	-	Veenendaal 3	3	-	3		
ASV 8	-	Dodewaard	4½	-	1½		
Tornado	-	Wageningen 5	2	-	4		
Stand
1.	ASV  8 5 – 12
2.	Bennekom  3 4 – 10
3.	Wageningen  5  4 – 10
4.	De Cirkel  3  4 – 9 ½
5.	Veenendaal  3  4 – 9½
6.	Dodewaard  2  - 7 ½
7.	Schaakmaat  4 1 – 8
8.	Tornado 0 – 5½
Derde ronde 4D
Edese SV 3	-	Bennekom 4	4½	-	1½		
De Cirkel 4	-	Rhenen 2	2	-	4		
VSG 4	-	Voorst 3 j	4½	-	1½		
Zutphen 3	-	Schaakstad 8	4½	-	1½		
Stand
1. VSG 4 6-15
2. Rhenen 2 6-13
3. De Cirkel 4 3-10½
4. Zutphen 3 4-9
5. Voorst 3j 2-5½
6. Schaakstad 8 1-5
7. Edese SV 3 2-9
8. Bennekom 4 0-5
			
		

