Helaas verloren. Top liet het afweten; Alleen Hotze scoorde halfje. Martijn, Ed en Bert verlies. Teleurstellend! Onder in 2,5 punten, te weten: remise Jan, Martin en Wim. Winst voor Teunis!
Bennekom 1948 - Voorst 1859 3  - 5
1. Hofstra,H.T.J.(Hotze) 2188 - Bosch van Rosenthal, J.J.B.(Jeroen) 1952 ½ - ½ 
2. Pauw,M.R.(Martijn) 1966 - Dooper,L.H.A.(Lûtsen) 1918 0 - 1
3. Beule de,E.C.A.(Eddy) 1995 - Bloemhard,R.E.F.(Rudy) 2004 0 - 1
4. Duijker,J.H.(Bert) 1894 - Jansen,M.A.(Michiel) 1772 0 - 1
5. Wouters,J.T.M.(Jan) 1832 - Norberhuis,S.(Sjoerd) 1754 ½ - ½
6. Bunt,T.(Teunis) 1903 - Kuiper,J.(Jacques) 1799 1 - 0
7. Markering,M.A.(Martin) 1942 - Tulfer,P.M.(Paul) 1799 ½ - ½
8. Thieme,W.J.(Wim) 1866 - Kraaijkamp,M.(Marcel) 1876 ½ - ½
 
Ronde 2
Wageningen 3	-	PSV/DoDO	2½	-	5½	 	 
Veenendaal 3	-	Wageningen 2	2	-	6	 	 
ASV 4	-	Pallas 2	4	-	4	 	 
Bennekom	-	Voorst	3	-	5	 	 
De Toren Arnhem 3	-	PION 2	6	-	2	 	 
stand
 	promotieklasse	Mp	Bp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	 
1.	Wageningen 2	4	11	x	.	.	.	.	.	.	6	5	.	 
2.	Voorst	4	10½	.	x	.	.	.	5	5½	.	.	.	 
3.	De Toren Arnhem 3	3	10	.	.	x	4	.	.	.	.	.	6	 
4.	PSV/DoDO	3	9½	.	.	4	x	.	.	.	.	5½	.	 
5.	Pallas 2	3	8½	.	.	.	.	x	.	4	4½	.	.	 
6.	Bennekom	2	8½	.	3	.	.	.	x	.	.	.	5½	 
7.	ASV 4	1	6½	.	2½	.	.	4	.	x	.	.	.	 
8.	Veenendaal 3	0	5½	2	.	.	.	3½	.	.	x	.	.	 
9.	Wageningen 3	0	5½	3	.	.	2½	.	.	.	.	x	.	 
10.	PION 2	0	4½	.	.	2	.	.	2½	.	.	.	x	 
3 november
PSV/DoDO	-	PION 2	 	-	 	 	 
Voorst	-	De Toren Arnhem 3	 	-	 	 	 
Pallas 2	-	Bennekom	 	-	 	 	 
Wageningen 2	-	ASV 4	 	-	 	 	 
Wageningen 3	-	Veenendaal 3	 	-
			
		
