Groep A
Rank	Name		Score	Fed.	M/F	Rating	TPR	W-We	BH	SB	1	2	3	4	5	6	7
1	Sumets, Andrey		5.5		M	2579	2580	+0.19	33.0	25.0	1	1	½	1	1	½	½
2	Epishin, Vladimir		5.5		M	2551	2548	+0.23	30.0	22.5	1	1	½	1	½	½	1
3	Orlov, Andrey		5.5		M	2480	2585	+1.10	30.0	21.75	1	1	½	1	0	1	1
4	Hofstra, Hotze Tette		5.5		M	2177	2426	+2.07	28.5	20.25	1	1	1	0	1	1	½
5	Dgebuadze, Alexandre		5.0		M	2480	2413	-0.14	30.5	19.75	1	1	½	0	1	½	1
6	Ris, Robert		5.0		M	2404	2400	+0.36	28.0	18.0	1	1	½	0	1	½	1
7	Bus, Tom		4.5		M	2196	2229	+0.42	30.5	19.0	½	1	1	0	1	1	0
8	Konings, Frans		4.5		M	2219	2109	-0.64	26.5	14.25	½	1	0	1	1	0	1
9	Markering, Martin		4.5		M	1900	2174	+2.45	26.5	14.25	½	1	0	1	0	1	1
10	Levin, Felix		4.0		M	2493	2335	-1.12	29.5	13.25	1	1	½	1	½	0	0
11	Bruil, Rembrandt		4.0		M	1808	2146	+2.78	28.0	13.5	1	0	1	1	0	1	0
12	Riksen, John		4.0		M	2144	2054	-0.72	25.5	10.5	1	0	1	1	0	0	1
13	Pijkeren, Jan		4.0		M	2130	2024	-0.87	24.5	12.0	½	0	1	1	0	1	½
14	Van Doorn, Hans		4.0		M	1892	2094	+1.79	24.0	11.5	½	½	1	½	0	1	½
15	Verwoert, Jef		4.0		M	2031	2012	-0.24	22.5	11.5	0	½	½	1	1	1	0
16	Bakker, Martijn		4.0		M	2023	1974	-0.41	22.5	11.5	0	1	1	0	1	0	1
17	Bunt, Teunis		3.5		M	1856	1991	+1.20	24.0	10.5	0	1	1	½	0	1	0
18	Vos, Diederick		3.5		M	1821	2008	+1.61	23.0	9.5	1	0	0	0	1	½	1
19	Slijper, Thomas		3.5		M	1955	1939	-0.28	21.5	9.5	1	0	0	½	0	1	1
20	Blijlevens, Pim		3.5		M	1966	1876	-0.84	20.0	7.5	0	0	1	½	1	1	0
21	Wuijts, Johan		3.0		M	1862	2000	+1.11	26.0	9.0	1	0	1	0	0	0	1
22	Koudinov, Dimitri	Geen (rating)li	3.0		M	2028	1936	-1.00	25.5	9.75	1	0	0	0	1	½	½
23	De Boer, Bas		3.0		M	1905	1943	+0.18	24.0	8.25	0	1	0	½	1	0	½
24	Habibi, Hamoen		3.0		M	1900	1947	+0.30	22.5	7.5	0	1	0	0	0	1	1
25	Van der Veen, Benno		3.0		M	1950	1874	-0.75	20.5	6.0	0	1	0	1	1	0	0
26	Verhoef, Harry		3.0		M	1819	1850	+0.27	16.5	5.5	0	0	0	1	0	1	1
27	Bovens, Noël		2.5		M	1854	1970	+0.79	26.5	8.25	1	0	1	0	½	0	0
28	Ydo, Pim		2.5		M	1946	1835	-1.22	25.5	6.75	0	1	0	1	½	0	0
29	Taal, Anne Paul	ASV	2.5		M	1901	1900	-0.17	25.0	7.25	0	0	1	½	1	0	0
30	Thieme, Wim		2.0		M	1870	1810	-0.69	23.5	5.0	½	0	1	0	0	½	0
31	Otte, Marco		2.0		M	1910	1802	-1.16	23.0	3.5	0	0	1	0	0	1	0
32	Spekreijse, Stefan		2.0		M	1836	1776	-0.57	19.0	5.75	0	½	½	½	0	½	0
33	Burer, Audry		2.0		M	1908	1768	-1.44	18.5	4.75	0	½	0	½	1	0	0
34	Paans, Johnny		2.0		M	1876	1772	-1.02	18.0	3.5	0	0	0	0	1	0	1
35	Fassaert, Désiré	ASV / SMB	1.5		M	1884	1722	-1.41	20.5	2.5	0	0	0	½	0	0	1
36	Plomp, Barth	ASV	1.5		M	1967	1733	-2.16	19.0	3.25	1	0	0	½	0	0	0
Groep B
Rank	Name	Flags	Score	Fed.	M/F	Rating	TPR	W-We	BH	SB	1	2	3	4	5	6	7
1	Kanne, Kelvin		5.5		M	1710	1893	+1.37	21.5	17.0	0	1	1	1	½	1	1
2	Berendsen, David		5.0		M	1679	1976	+2.19	29.5	19.5	1	0	1	0	1	1	1
3	Van Delft, Karel		5.0		M	1594	1895	+2.85	29.0	20.25	1	½	½	1	0	1	1
4	Lammers, Anton		5.0		M	0	1836	+1.50	28.0	17.5	1	1	1	1	1	0	0
5	Van Setten, Alexander		5.0		M	1792	1807	+0.20	26.0	18.0	1	0	0	1	1	1	1
6	Molewijk, Tom	Voorst	5.0		M	1732	1743	+0.06	24.5	16.0	0	1	1	1	1	1	0
7	Van Alfen, Rene		4.0		M	1743	1716	-0.24	30.0	16.25	1	½	½	1	½	0	½
8	Preuter, Carlos		4.0		M	1686	1743	+0.55	25.0	11.0	0	1	1	0	1	0	1
9	Robinson, Roland		4.0		M	1788	1727	-0.54	24.5	11.0	0	1	1	0	1	1	0
10	Dobber, Bert	Geen (rating)li	4.0		M	1704	1837	+1.02	21.0	9.5	0	0	1	1	0	1	1
11	Van der Molen, Rinus		3.5		M	1593	1796	+1.67	32.0	14.5	1	½	1	1	0	0	0
12	Mentink, Toon		3.5		M	1784	1655	-1.20	23.5	10.25	1	½	0	½	0	1	½
13	Thuijls, Hans		3.5		M	1613	1733	+1.04	19.0	6.5	0	0	0	1	½	1	1
14	Brandsma, Jeroen		3.0		M	1633	1750	+0.96	28.5	10.5	1	1	1	0	0	0	0
15	Visch, Gerald	VDS	3.0		M	1577	1585	+0.06	25.5	8.5	0	+	0	1	1	0	0
16	Kreeft, Rini		3.0		M	1705	1612	-0.91	25.0	7.5	1	1	0	0	0	0	1
17	Melgers, Jaap		3.0		M	1586	1654	+0.42	23.0	6.0	+	0	0	0	1	0	1
18	Van Dijk, Kees		2.5		M	1579	1583	+0.02	23.5	9.0	1	0	0	0	1	½	0
19	Werkhoven, Gerard		2.5		M	1743	1599	-1.42	20.5	6.25	0	0	1	½	0	1	0
20	Van Swieten, Jeffrey	De Cirkel	2.0		M	1698	1590	-0.91	23.5	3.5	1	1	0	0	0	0	0
21	Reiding, Jacko	Geen (rating)li	2.0		M	1642	1567	-0.80	19.5	5.5	0	1	0	0	½	½	0
22	Bakker, Rene		1.0		M	1991	1363	-5.06	22.0	2.0	0	0	0	0	0	0	1
23	Wouters, Jan		0.0		M	1779	860	-1.33	17.0	0.0	0	0	-	-	-	-	-
Groep C
Rank	Name	Flags	Score	Fed.	M/F	Rating	TPR	W-We	BH	SB	1	2	3	4	5	6	7
1	Rienstra, Fred		5.5		M	1501	1579	+0.59	30.5	24.25	½	1	1	1	0	1	1
2	Ruitenberg, Jan Willem		5.5		M	1488	1465	-0.03	27.0	20.25	1	1	0	1	1	½	1
3	Nugteren, Jaap		5.0		M	1489	1480	-0.04	26.0	16.0	1	1	0	0	1	1	1
4	Van Keulen, Kees		4.5		M	1302	1673	+2.90	33.0	21.25	1	1	1	½	1	0	0
5	Le Poole, Corniek		4.5		M	0	1484	+0.50	28.5	16.25	½	1	0	1	1	1	0
6	Veerman, Frans	ASV	4.5		M	1442	1425	+0.08	27.5	14.75	1	0	1	1	1	½	0
7	Van Veenendaal, Geurt	Rhenen	4.5		M	1434	1462	+0.20	27.0	13.75	1	1	1	½	0	0	1
8	Neisingh, Nils		4.0		M	1092	1485	+2.73	26.0	12.5	0	1	1	1	0	½	½
9	Smit, Tom	De Cirkel	4.0		M	1351	1345	-0.04	24.0	11.5	½	0	0	1	1	½	1
10	Hooft, Jan		3.5		M	1528	1236	-2.14	26.0	10.5	0	1	1	0	1	½	0
11	Slaats, Henk		3.5		M	1295	1315	+0.08	24.5	9.75	½	0	1	0	0	1	1
12	Van Doorn, Niek		3.5		M	0	1352	1352	23.5	8.5	½	1	0	1	0	0	1
13	Vos, Reynier		3.5		M	0 *	1342	+0.50	23.0	11.25	0	1	½	0	1	½	½
14	Eder, Horst		3.5		M	1590	1359	-1.23	20.0	7.75	0	0	1	0	1	½	1
15	Lubbers, Rob	SMB	3.0		M	1322	1264	-0.31	23.0	8.0	1	0	0	1	0	1	0
16	Le Poole, Joop		2.5		M	0 *	1303	1303	26.0	6.75	1	0	1	0	0	½	0
17	De Rave, Sjoerd		2.5		M	1310	1329	+0.09	25.5	6.75	1	0	0	1	0	½	0
18	Fischer, Jos		2.5		M	1388	1134	-0.94	21.0	5.75	½	0	½	0	1	½	0
19	Kanne, Frank		2.5		M	1261	1202	-0.31	19.5	4.75	0	0	½	0	0	1	1
20	Vervoort, Lucas		2.0		M	425	552	+0.52	19.5	3.0	0	0	0	1	1	0	0
21	Schoemaker, Jan	De Toren Arnhem	2.0		M	1357	1002	-2.15	17.5	2.5	0	1	0	0	0	0	1
22	Brandsma, Jordan		0.5		M	0	792	792	20.5	1.25	0	0	½	0	0	0	0
			
		







