 door kreeft58 » vr 29 jan 2016, 21:56
door kreeft58 » vr 29 jan 2016, 21:56 
			
			Een super dag voor de spelers van BSV Bennekom in Wijk aan Zee. Zij verbeterden allen hun positie door te winnen.
* Gerard Bakker won in 7E van Kick van Rooijen (1456). Hij staat derde met 4 uit 7. De koploper heeft 4,5 punten. Alles dus nog mogelijk!
* Martien Smit doet het in 5A steeds beter. Nu werd Michel Coucourex (FIDE 1728) zijn slachtoffer. Martien heeft 3,5 punten en staat zesde. Hij kan nog gemakkelijk klimmen!
* Martijn Pauw blijft het goed doen in groep 3G. Hij won met zwart van André Kunst (1896) en die stond tweede. Martijn staat door de winst tweede met 5 punten. De koploper is met 6,5 punten denkelijk onbereikbaar.
* Martijn Bakker zegevierde over Dimiter Dinev (FIDE 1957), de nummer laatst in groep 3B. Martijn staat daardoor gedeeld tweede met 4,5 punten. De man op de eerste plaatst heeft een half puntje meer.
Tienkampen 3B
Stand na ronde 7
Pl	 	KNSB	FIDE	PT	SB	TPR
1	Slisser,Theo	2061	2107	5.0	13.50	2086
2	Freer,Glenn	1975	1973	4.5	14.75	2059
2	Bakker,Martijn	2023	2023	4.5	14.00	2053
2	Roet,Siem	1867	2015	4.5	11.00	2050
5	Wagenaar,Harm Theo	1902	1975	4.0	16.00	2006
5	Bottenberg,Frans	1948	2043	4.0	11.00	1991
5	Kossen,Johannes	2018	2022	4.0	10.50	1998
8	Minnema,Rens	1783	1890	2.5	6.25	1856
9	Oud,Niek	1955	1957	2.0	4.00	1797
10	Dinev,Dimiter		1957	0.0	0.00	1505
Tienkampen 3G
Stand na ronde 7
Pl	 	KNSB	FIDE	PT	SB	TPR
1	Schelvis,Richard	2010	2019	6.5	18.50	2397
2	Pauw,Martijn	2045	2052	5.0	17.00	2124
3	Kunst,Andre	1896	2001	4.5	11.00	2076
4	Smit,Frans	2045	2090	4.0	11.50	2013
5	Brinkers,Kees	1950	1983	3.5	10.75	1948
6	Bollaart,Jeroen	1908	1919	3.0	7.50	1900
7	Mostertman,Loek	1921	1983	2.5	8.25	1882
8	Markus,John	1997	2018	2.0	6.25	1797
8	Noordhoek,Henk	1959	1987	2.0	6.00	1783
8	Roufs,Gerard	1903	1956	2.0	5.25	1802
Tienkampen 5A
Stand na ronde 7
Pl	 	KNSB	FIDE	PT	SB	TPR
1	Weltevreden,Andrew	1727	1777	5.0	14.00	1889
2	Liebert,Erwin	1769	1773	4.5	14.50	1810
2	Enserink,Henk	1704	1801	4.5	13.75	1801
4	Ruhwandl,Ferdinand	1680	1777	4.0	13.75	1754
4	Strien,Bart van	1662	1760	4.0	11.75	1761
6	Smit,Martien	1623		3.5	12.25	1715
7	Coucoureux,Michel		1728	3.0	8.75	1655
7	Diermen,Henk van	1739	1859	3.0	8.50	1660
9	Loos,Jeroen	1726	1818	2.0	7.25	1536
10	Hendriks,Jos	1738		1.5	6.50	1485
Tienkampen 7E
Stand na ronde 7
Pl	 	KNSB	FIDE	PT	SB	TPR
1	Lubrano,Bernard	1545	1571	4.5	15.25	1586
1	Appelman,Siem	1480		4.5	14.25	1608
3	Gallenkamp,Rob	1541		4.0	14.75	1542
3	Kruijk,Mark van der	1525		4.0	14.00	1527
3	Bakker,Gerhard	1562		4.0	11.75	1560
6	Huffnagel,Eric	1310		3.5	10.00	1498
7	Harting,Gerrit	1502		3.0	12.50	1512
7	Linden,Cornelis van der	1441		3.0	9.50	1372
7	Amersfoort,Steef van	1592		3.0	7.50	1448
10	Rooijen,Kick van	1456		1.5	5.50	1263