Hotze Tette Hofstra zet Martin Markering op eerste nul

Doordat liefst drie teams van BSV Bennekom tegelijk speelden voor de OSBO-competitie, werden in de interne competitie slechts vier partijen gespeeld. Wel zat daar een klapstuk tussen: kampioen Hotze Tette Hofstra contra Martin Markering.

Markering is aan een sterk seizoen bezig. Hij won tot nu toe alle zes partijen. Goed voor de tweede plaats, kort achter koploper John Riksen. Ook scoorde Markering in het Rapid honderd procent. De confrontatie met Hofstra beloofde dus wat. Echter viel dat toch wat tegen.

In de opening zag het er nog goed uit voor Markering. Echter ging het vervolgens mis. Markering maakte een verkeerde keuze en dat was een kolfje naar de hand van Hofstra. Deze tastte meteen toe en liet zijn tegenstander in het vervolg vrij kansloos. ,,Even te frivool’’, reageerde Markering op zijn verlies. ,,Maar ik kan er wel mee leven. Het is Hotze hé.’’

Riksen keek vanuit zijn ooghoeken glimlachend toe, hoe een concurrent werd weggezet. Zelf had hij weinig moeite met Martien Smit. Die speelde de opening veel te passief. En met zo’n opstelling weet Riksen wel raad. Kortom: Riksen won en liep verder uit, maar voelt nu de hete adem van Hofstra in zijn nek. Hij passeerde net niet Markering.

Resten nog twee duels. Albert Smit slaagde er in om Hans Gillet te kloppen. En Jan Hooft voegde een punt bij zijn score door Ton Suuring op verlies te zetten.

Uitslagen BSV interne competitie
cyclus 1 ronde 10 gespeeld op 04-12-2017
Witspeler Zwartspeler Uitslag
John Riksen Martien Smit 1-0
Hotze Tette Hofstra Martin Markering 1-0
Albert Smit Hans Gillet 1-0
Jan Hooft Ton Suuring 1-0
Teunis Bunt extern 1-0
Chris van Oosterwijk extern 1-0
Jan Wouters extern 0-1
Jaap van Donkelaar extern ½-½
Kees van Dijk extern 0-1
Hans van de Weteringh extern 0-1
Harry Verhoef extern ½-½
Gary Dinsbach extern ½-½
Dick Brehen extern 1-0
Sake van der Schaaf extern ½-½
Teun Alting extern ½-½
Sjoerd de Rave extern 1-0
Gerhard Bakker extern 0-1
Jaap Nugteren extern 0-1
Joop de Bruin extern 1-0
Rinus van der Molen extern 1-0
Noël Bovens extern 1-0
Rene Bakker extern ½-½
Niet gespeeld Reden
Rembrandt Bruil afgezegd
Klaus Bodlaender afgezegd
Rini Kreeft afgezegd
Ed de Beule afgezegd
Klaas Ganzevoort afgezegd
Benno van der Veen afgezegd
Martijn Pauw afgezegd
Martijn Bakker afgezegd
Martin Maasse afgezegd

 

Ranglijst BSV interne competitie
cyclus 1 na ronde 10 seizoen 17/18
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp Rating Rtng+
01 John Riksen 452,0 8,0/09 2035 2176 -1 WZW 60 A* 2076 41
02 Martin Markering 383,0 6,0/07 1923 2144 -1 ZWZ 59 A 1975 52
03 Hotze Tette Hofstra 374,7 6,0/07 2230 2211 -1 WZW 58 A 2229 -1
04 Teunis Bunt 347,5 3,5/06 1891 1862 0 ZWZ 57 A 1884 -7
05 Chris van Oosterwijk 327,7 4,5/07 1747 1807 -1 WZZ 56 A 1765 18
06 Benno van der Veen 281,0 4,5/07 1902 1937 -1 WZZ 55 A 1908 6
07 Noël Bovens 267,0 3,0/06 1884 1915 0 ZZW 54 A 1892 8
08 Rinus van der Molen 261,8 2,0/05 1489 1696 1 ZZW 53 C* 1527 38
09 Jaap van Donkelaar 256,2 4,5/08 1419 1567 0 ZZW 52 C 1458 39
10 Jan Wouters 247,0 3,0/06 1790 1693 0 ZZW 51 A 1768 -22
11 Rene Bakker 238,7 3,0/07 1664 1656 1 WWZ 50 B* 1660 -4
12 Kees van Dijk 228,2 2,0/04 1590 1672 -2 ZZW 49 B 1603 13
13 Hans van de Weteringh 220,0 3,0/05 1538 1587 1 ZWW 48 B 1549 11
14 Martijn Pauw 214,0 3,0/03 2005 2063 1 WZW 47 A 2011 6
15 Dick Brehen 198,0 1,0/02 1411 1478 0 WZ 46 C 1415 4
16 Joop de Bruin 193,0 3,0/07 1451 1474 1 WWZ 45 C 1461 10
17 Harry Verhoef 188,0 2,0/05 1735 1655 1 ZZW 44 B 1720 -15
18 Albert Smit 173,2 3,5/08 1535 1497 0 WZW 43 B 1521 -14
19 Gary Dinsbach 171,0 2,5/06 1735 1604 0 WZW 42 B 1709 -26
20 Klaas Ganzevoort 166,5 2,5/03 1540 1733 -1 ZZW 41 B 1565 25
21 Martien Smit 165,3 3,0/06 1613 1686 0 WWZ 40 B 1629 16
22 Ed de Beule 154,0 1,0/04 2033 1786 0 WZW 39 A 1995 -38
23 Hans Gillet 138,0 2,5/06 1423 1438 0 ZWZ 38 C 1426 3
24 Sake van der Schaaf 137,5 2,0/05 1405 1402 -1 ZWZ 37 C 1406 1
25 Sjoerd de Rave 131,0 2,0/08 1269 1302 0 WZZ 36 C 1281 12
26 Teun Alting 130,2 2,5/07 1695 1539 1 ZWW 35 B 1658 -37
27 Jan Hooft 126,2 2,5/07 1510 1388 -1 ZWW 34 C 1479 -31
28 Rembrandt Bruil 120,0 1,0/01 1994 2265 1 W 33 A 2005 11
29 Gerhard Bakker 99,0 0,5/01 1550 1424 1 W 32 B 1545 -5
30 Klaus Bodlaender 94,2 2,0/08 1476 1301 0 WZZ 31 C 1426 -50
31 Ton Suuring 86,0 1,0/06 1354 1311 0 WZZ 30 C 1344 -10
32 Jaap Nugteren 84,2 1,0/06 1433 1242 0 ZWZ 29 C 1390 -43
33 Martijn Bakker 74,7 0,0/00 2132 2132 0 28 A 2132 0
34 Martin Maasse 69,5 0,5/01 1639 1434 1 W 27 B 1631 -8
35 Rini Kreeft 52,0 0,0/00 1705 1705 0 26 B 1705 0

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief