Noël Bovens laat koploper Martijn Pauw ontsnappen

 

Martijn Pauw heeft bij schaakclub BSV Bennekom in de interne competitie de leiding behouden.  Hotze Tette Hofstra kwam niet in actie en zelf ontsnapte hij achteraf bezien tegen Noël Bovens.

Beide schakers gingen er vol voor. Bovens raakte een stuk kwijt tegen twee pionnen én kreeg aanval. De koning van Pauw stond bepaald niet veilig. De monarch moest dan vluchten in eeuwig schaak. Bij elke andere manoeuvre was het mat. Bovens ging akkoord en had daar wat uren later spijt van. Het bleek dat hij toch gewonnen stond. Gedane zaken nemen echter geen keer. Remise dus.

Foutenfestival En dan was er het foutenfestival van Kees van Dijk en Sjoerd de Rave. De laatste stond niet goed en had een stuk minder. Echter gaf Van Dijk niet alleen het stuk weer weg, maar daarbij De Rave ook dikke kansen om het uit te maken. De Rave deed het op zijn beurt weer helemaal fout, waarbij de rillingen over de rug liepen bij de toeschouwers. Eind van het liedje was, dat Van Dijk toch de winst pakte. Hij steeg naar de derde plaats achter Pauw en Hofstra. De Rave zakte naar de zevende plek.

Al werden door de herfstvakantie maar negen partij gespeeld, er was nog meer vuurwerk. Zo maakten John Riksen en Martijn Bakker elkaar op het schaakbord urenlang het leven zuur. Bakker won een kwaliteit met zijn sterke lopers, maar Riksen gaf zich niet zo maar gewonnen. Pas na ruim 3,5 uur spelen haalde Bakker echter toch het punt binnen. Dat deed Harry Verhoef in het duel met Rinus van der Molen eerder. Hij won een stuk tegen een pion en dat was voldoende. En op het oog stond Chris van Oosterwijk tegen Gary Dinsbach beter. Toch werd het remise.

Uitslagen BSV interne competitie
cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 10-10-2016
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Martijn Pauw Noël Bovens ½-½
Gary Dinsbach Chris van Oosterwijk ½-½
Martijn Bakker John Riksen 1-0
Harry Verhoef Rinus van der Molen 1-0
Kees van Dijk Sjoerd de Rave 1-0
Dick Brehen Teun Alting ½-½
Rini Kreeft Albert Smit 1-0
Jaap van Donkelaar Hans Gillet ½-½
Klaus Bodlaender Joop de Bruin ½-½
Niet gespeeld Reden
Martin Markering afgezegd
Klaas Ganzevoort afgezegd
Rene Bakker afgezegd
Cock Struijk afgezegd
Martin Maasse afgezegd
Ton Suuring afgezegd
Hotze Tette Hofstra afgezegd
Ed de Beule afgezegd
Wim Thieme afgezegd
Benno van der Veen afgezegd
Jan Wouters afgezegd
Martien Smit afgezegd
Gerhard Bakker afgezegd
Hans van de Weteringh afgezegd
Jan Hooft afgezegd
Anne Venema afgezegd
Sake van der Schaaf afgezegd
Teunis Bunt afgezegd
Jaap Nugteren oneven

 

Ranglijst BSV interne competitie
cyclus 1 na ronde 5 seizoen 16/17
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp Rating Rtng+
01 Martijn Pauw 201,5 3,5/4 2083 2139 0 ZZW 60 A* 2089 6
02 Hotze Tette Hofstra 178,7 3,5/4 2211 2180 -2 ZWZ 59 A 2208 -3
03 Kees van Dijk 167,0 2,5/4 1584 1701 0 WZW 58 B* 1604 20
04 Noël Bovens 151,0 3,0/4 1905 2050 0 ZWZ 57 A 1928 23
05 Wim Thieme 149,2 2,5/4 1828 2086 0 ZZW 56 A 1865 37
06 Chris van Oosterwijk 136,5 3,5/5 1771 2050 -1 WZZ 55 A 1822 51
07 Sjoerd de Rave 135,0 2,0/4 1302 1589 0 ZWZ 54 C* 1343 41
08 Teunis Bunt 130,7 2,5/4 1884 2056 0 ZZW 53 B 1911 27
09 John Riksen 129,5 2,5/5 2064 1856 -1 WWZ 52 A 2026 -38
10 Martijn Bakker 127,5 2,5/4 2050 1987 0 WZW 51 A 2043 -7
11 Rini Kreeft 124,0 3,0/5 1705 1653 1 WZW 50 B 1695 -10
12 Martin Maasse 121,5 0,5/1 1632 1492 1 W 49 C 1626 -6
13 Rinus van der Molen 111,5 1,5/3 1511 1622 -1 ZWZ 48 B 1526 15
14 Dick Brehen 109,2 1,0/2 1480 1646 0 ZW 47 C 1493 13
15 Jaap Nugteren 109,0 0,5/2 1464 1242 0 ZW 46 B 1446 -18
16 Harry Verhoef 106,5 2,5/5 1770 1791 1 ZZW 45 A 1773 3
17 Teun Alting 102,0 3,0/5 1683 1604 -1 WZZ 44 A 1668 -15
18 Benno van der Veen 99,7 2,0/3 1973 1859 -1 ZZW 43 A 1959 -14
19 Rene Bakker 97,5 2,0/4 1680 1797 0 ZWW 42 B 1697 17
20 Gary Dinsbach 96,2 2,5/4 1740 1872 0 ZZW 41 B 1761 21
21 Hans van de Weteringh 91,3 1,0/3 1650 1470 -1 ZWZ 40 B 1627 -23
22 Hans Gillet 85,0 2,0/5 1397 1501 1 ZWZ 39 B 1416 19
23 Joop de Bruin 84,0 1,5/4 1450 1378 0 WZZ 38 B 1441 -9
24 Martien Smit 81,3 2,0/4 1628 1695 0 WWZ 37 C 1638 10
25 Martin Markering 70,0 1,5/4 1916 1673 0 WZW 36 B 1880 -36
26 Sake van der Schaaf 70,0 0,0/1 1413 1249 -1 Z 35 B 1406 -7
27 Jaap van Donkelaar 59,5 1,0/4 1455 1384 2 WZW 34 B 1445 -10
28 Ton Suuring 56,5 1,5/4 1354 1469 0 ZWZ 33 C 1373 19
29 Jan Wouters 53,0 0,5/1 1825 1695 -1 Z 32 A 1820 -5
30 Jan Hooft 50,8 1,0/4 1510 1346 2 ZWW 31 C 1484 -26
31 Klaus Bodlaender 39,0 0,5/4 1476 1251 2 WZW 30 C 1440 -36
32 Albert Smit 29,0 0,0/1 1595 1322 -1 Z 29 C 1584 -11
33 Gerhard Bakker 28,0 0,0/0 1594 1594 0 28 C 1594 0
34 Klaas Ganzevoort 27,0 0,0/0 1522 1522 0 27 C 1522 0
35 Anne Venema 26,0 0,0/1 1384 1262 1 W 26 C 1379 -5
36 Cock Struijk 25,0 0,0/1 1727 1388 1 W 25 B 1713 -14
37 Ed de Beule 24,0 0,0/1 2060 1457 -1 Z 24 C 2037 -23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief