Spanning neemt toe in top van de interne competitie

Het is nog een grote vraag wie clubkampioen gaat worden bij schaakclub BSV Bennekom. Leek koploper Noël Bovens redelijk veilig op de troon te zitten, sinds maandagavond is dat anders. Hij zwaait nog wel met zijn scepter, maar het verschil met nummer twee, Hotze Tette Hofstra, is slechts negen punten en er zijn nog slechts vier ronden te gaan.

Bovens liet tegen gevaarlijke outsider Harry Verhoef een ideale kans lopen om zijn positie te verstevigen. Hij kwam duidelijk beter te staan. Dat concludeerde Verhoef ook. Echter ging Bovens wat zwakke zetten doen. Op zijn beurt sloeg Verhoef niet direct toe. Hij gaf Bovens nog kleine kansjes. Die benutte deze niet. Dus trok Verhoef aan het langste eind en klom naar plaats vier.

En dat terwijl Hofstra punten verspeelde door een remise met Wim Thieme. Die zat het wel wat mee. Hofstra had een lange termijn plan voor de zege, maar dacht meteen te kunnen winnen. Thieme toonde aan dat dit niet klopte en zette Hofstra bijna op verlies. Hij ontsnapte met remise.

In al het geweld blijft Benno van der Veen serieus mee doen om de prijzen. Hij bekampte Martijn Bakker en die is ook niet voor een kleintje vervaard. Het werd dus remise, waardoor Van der Veen niet echt profiteerde van de misstappen in de top boven hem,. Hij staat op 42 punten van Bovens, Goede zaken deed John Riksen. Hij won van de moeilijk te kloppen Chris van Oosterwijk en staat vijfde. Terwijl Van Oosterwijk van plek vier terug viel naar plek zeven.

Gary Dinsbach blijft klimmen. Hij won van Teun Alting en schoof omhoog naar de twaalfde plek. Nog even en de top 10 is bereikt. En dan smaakte Kees van Dijk het genoegen om Jaap van Donkelaar aan de zegekar te binden. En dat mag ook een mooie prestatie worden genoemd.

Uitslagen BSV interne competitie
cyclus 3 ronde 24 gespeeld op 18-04-2016
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Noël Bovens Harry Verhoef 0-1
Hotze Tette Hofstra Wim Thieme ½-½
Martijn Bakker Benno van der Veen ½-½
John Riksen Chris van Oosterwijk 1-0
Jan Wouters Rene Bakker ½-½
Teun Alting Gary Dinsbach 0-1
Rinus van der Molen Hans Gillet ½-½
Kees van Dijk Jaap van Donkelaar 1-0
Joop de Bruin Kurt Hulskamp 1-0
Jan Hooft Klaas Ganzevoort ½-½
Sake van der Schaaf extern 1-0
Jaap Nugteren extern 1-0
Sjoerd de Rave extern 1-0
Dick Brehen extern 1-0
Niet gespeeld Reden
Tobias van der Werf afgezegd
Cock Struijk afgezegd
Teunis Bunt afgezegd
Martijn Pauw afgezegd
Martin Markering afgezegd
Albert Smit afgezegd
Gerhard Bakker afgezegd
Martien Smit afgezegd
Ton Suuring afgezegd
Anne Venema afgezegd
Ed de Beule afgezegd
Martin Maasse afgezegd
Caroline Sinkeldam afgezegd
Gerrit Jurg afgezegd
Klaus Bodlaender oneven
Rini Kreeft vrijgesteld
Ranglijst BSV interne competitie
cyclus 3 na ronde 24 seizoen 15/16
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp
01 Noël Bovens 894,5 10,0/14 1844 2088 0 WZW 60 A*
02 Hotze Tette Hofstra 885,7 15,0/22 2166 2040 0 ZWW 59 A
03 Benno van der Veen 852,0 13,0/21 1915 1992 -1 WWZ 58 A
04 Harry Verhoef 724,5 10,0/17 1761 1845 -1 ZWZ 57 A
05 John Riksen 683,2 13,0/21 1983 1904 -1 ZZW 56 A
06 Martijn Bakker 675,5 11,0/15 1995 2064 1 ZWW 55 A
07 Chris van Oosterwijk 668,0 9,0/19 1773 1885 1 WWZ 54 A
08 Wim Thieme 613,0 8,0/17 1870 1883 -1 WZZ 53 A
09 Rene Bakker 604,2 9,5/18 1650 1738 -2 WZZ 52 A
10 Jan Wouters 582,5 9,5/19 1779 1799 -1 ZZW 51 B*
11 Cock Struijk 569,7 6,5/16 1706 1703 2 ZWW 50 B
12 Gary Dinsbach 563,5 10,5/13 1752 1844 -1 WZZ 49 C*
13 Rini Kreeft 552,5 9,5/20 1705 1798 0 WWZ 48 A
14 Teunis Bunt 547,0 10,0/19 1862 1902 1 WZW 47 A
15 Teun Alting 535,8 8,0/18 1665 1646 0 ZZW 46 B
16 Martijn Pauw 524,5 6,5/10 2031 1973 0 ZWW 45 A
17 Rinus van der Molen 456,5 8,0/18 1593 1559 2 ZWW 44 B
18 Kees van Dijk 442,3 5,0/16 1627 1553 0 ZZW 43 A
19 Hans Gillet 414,0 9,5/20 1488 1525 -2 WZZ 42 B
20 Martin Markering 403,8 6,5/11 1962 1846 1 ZWZ 41 A
21 Jaap van Donkelaar 377,2 7,5/19 1488 1519 1 WWZ 40 B
22 Albert Smit 368,5 8,5/12 1595 1636 0 WZZ 39 C
23 Sake van der Schaaf 350,7 6,0/12 1427 1498 0 WZW 38 C
24 Gerhard Bakker 327,0 5,5/09 1562 1568 -1 WZZ 37 C
25 Joop de Bruin 326,0 7,5/14 1493 1498 0 ZWW 36 C
26 Jaap Nugteren 309,3 7,0/12 1489 1506 0 WZZ 35 B
27 Martien Smit 290,5 8,0/16 1623 1537 0 WWZ 34 B
28 Sjoerd de Rave 280,5 5,0/18 1310 1320 2 WZW 33 C
29 Klaas Ganzevoort 266,2 5,0/09 1500 1614 -1 WZZ 32 C
30 Klaus Bodlaender 264,2 8,5/23 1476 1318 1 ZWW 31 B
31 Jan Hooft 249,0 7,0/16 1528 1408 0 ZWW 30 B
32 Ton Suuring 246,3 6,0/19 1354 1362 1 WZW 29 B
33 Dick Brehen 224,3 4,0/08 1456 1441 0 ZWZ 28 C
34 Anne Venema 209,0 5,5/12 1358 1455 -2 WZZ 27 C
35 Ed de Beule 195,0 3,5/07 2032 1760 1 ZWZ 26 B
36 Martin Maasse 192,7 5,0/07 1632 1567 1 ZWW 25 C
37 Kurt Hulskamp 118,0 3,0/16 1341 1191 0 WZZ 24 C
38 Caroline Sinkeldam 98,0 0,0/03 1300 972 -1 WZZ 23 C
39 Gerrit Jurg 76,2 1,5/09 1129 1133 1 ZWW 22 C
40 Tobias van der Werf 43,0 1,0/01 1500 1580 -1 Z 21 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief